2026年度 群馬大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
共同教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-国語 | 前期 | 総合 | 1250 | 826.01 | |||
| 共通テスト | 850 | 561.01 | |||||
| 学校-社会 | 総合 | 1250 | 853.64 | ||||
| 共通テスト | 850 | 575.21 | |||||
| 学校-英語 | 総合 | 1250 | 803.82 | ||||
| 共通テスト | 850 | 532.64 | |||||
| 学校-数学 | 総合 | 1350 | 793.97 | ||||
| 共通テスト | 950 | 529.90 | |||||
| 学校-理科 | 総合 | 1350 | 761.47 | ||||
| 共通テスト | 950 | 519.64 | |||||
| 学校-技術 | 総合 | 1350 | 610.58 | ||||
| 共通テスト | 950 | 393.42 | |||||
| 学校-音楽 | 総合 | 1550 | 947.80 | ||||
| 共通テスト | 750 | 402.23 | |||||
| 学校-美術 | 総合 | 1350 | 801.08 | ||||
| 共通テスト | 750 | 380.74 | |||||
| 学校-家政 | 総合 | 1050 | 645.74 | ||||
| 共通テスト | 750 | 437.74 | |||||
| 学校-保健体育 | 総合 | 1450 | 909.72 | ||||
| 共通テスト | 750 | 454.79 | |||||
| 学校-教育 | 総合 | 1250 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
| 共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
| 学校-教育心理 | 総合 | 1250 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | |||
| 共通テスト | 850 | - | 合格者5名未満の平均点は非公表 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1250 | 817.08 | ||||
| 共通テスト | 850 | 526.17 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質・環境 | 前期 | 総合 | 1450 | 841.48 | |||
| 共通テスト | 950 | 541.89 | |||||
| 電子・機械 | 総合 | 1450 | 854.16 | ||||
| 共通テスト | 950 | 556.90 | |||||
| 物質・環境 | 後期 | 共通テスト | 950 | 663.78 | |||
| 電子・機械 | 共通テスト | 950 | 674.60 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 925 | 684.01 | |||
| 共通テスト | 475 | 390.91 | |||||
| 医(地域医療枠) | 総合 | 925 | 680.75 | ||||
| 共通テスト | 475 | 393.41 | |||||
| 保健-看護学 | 総合 | 1150 | 755.35 | ||||
| 共通テスト | 850 | 549.86 | |||||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1550 | 1069.22 | ||||
| 共通テスト | 950 | 640.45 | |||||
| 保健-理学療法学 | 総合 | 1550 | 947.28 | ||||
| 共通テスト | 950 | 594.39 | |||||
| 保健-作業療法学 | 総合 | 1550 | 923.04 | ||||
| 共通テスト | 950 | 554.31 | |||||
| 保健-看護学 | 後期 | 総合 | 525 | 348.97 | |||
| 共通テスト | 425 | 269.76 | |||||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1550 | 1104.94 | ||||
| 共通テスト | 1350 | 970.42 | |||||
| 保健-理学療法学 | 総合 | 1050 | 648.35 | ||||
| 共通テスト | 950 | 571.62 | |||||
| 保健-作業療法学 | 総合 | 1050 | 648.82 | ||||
| 共通テスト | 950 | 567.22 |
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報(1科目判定) | 前期 | 総合 | 1350 | 902.58 | |||
| 共通テスト | 950 | 607.54 | |||||
| 情報(2科目判定) | 総合 | 1350 | 906.88 | ||||
| 共通テスト | 950 | 616.48 | |||||
| 情報(小論文重視型) | 後期 | 総合 | 1350 | 948.76 | |||
| 共通テスト | 950 | 661.62 | |||||
| 情報(共通テスト重視型) | 総合 | 1050 | 747.53 | ||||
| 共通テスト | 950 | 682.00 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


