2026年度 熊本大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学 | 前期 | 総合 | 910 | 692.30 | 568.20 | 611.02 | |
| 共通テスト | 500 | 408.60 | 315.20 | 356.50 | |||
| 2次 | 410 | 318.00 | 218.00 | 254.52 | |||
| 後期 | 総合 | 810 | 660.30 | 592.30 | 608.97 | ||
| 共通テスト | 500 | 412.10 | 354.30 | 381.47 | |||
| 2次 | 310 | 269.00 | 192.00 | 227.50 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 総合 | 910 | 735.60 | 575.50 | 612.21 | |
| 共通テスト | 500 | 429.60 | 325.50 | 359.10 | |||
| 2次 | 410 | 320.00 | 216.00 | 253.11 | |||
| 後期 | 総合 | 710 | 625.10 | 510.10 | 550.22 | ||
| 共通テスト | 500 | 418.00 | 319.10 | 380.30 | |||
| 2次 | 210 | 210.00 | 103.00 | 169.92 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中-小学校教育主免 | 前期 | 総合 | 860 | 612.90 | 527.30 | 556.58 | |
| 共通テスト | 500 | 375.40 | 299.50 | 341.27 | |||
| 2次 | 360 | 254.00 | 184.50 | 215.31 | |||
| 小中-中学国語 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 小中-中学社会 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 小中-中学英語 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 小中-中学数学 | 総合 | 860 | 555.50 | 511.70 | 532.07 | ||
| 共通テスト | 500 | 354.20 | 320.00 | 332.28 | |||
| 2次 | 360 | 235.50 | 184.00 | 199.79 | |||
| 小中-中学理科 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 小中-中学保健体育 | 総合 | 860 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 360 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 教育-発達支援 | 総合 | 860 | 590.70 | 520.30 | 546.99 | ||
| 共通テスト | 500 | 362.50 | 303.00 | 333.88 | |||
| 2次 | 360 | 251.00 | 190.00 | 213.11 | |||
| 教育-特別支援教育 | 総合 | 860 | 556.60 | 495.80 | 515.94 | ||
| 共通テスト | 500 | 332.90 | 283.20 | 312.73 | |||
| 2次 | 360 | 229.00 | 179.50 | 203.21 | |||
| 養護教諭養成 | 総合 | 860 | 577.20 | 443.70 | 478.43 | ||
| 共通テスト | 500 | 372.20 | 282.10 | 322.31 | |||
| 2次 | 360 | 205.00 | 123.50 | 156.13 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | 前期 | 総合 | 980 | 679.73 | 533.17 | 576.21 | |
| 共通テスト | 470 | 363.90 | 272.90 | 315.87 | |||
| 2次 | 510 | 336.33 | 206.33 | 260.35 | |||
| 後期 | 総合 | 1180 | 943.60 | 781.00 | 834.29 | ||
| 共通テスト | 570 | 466.50 | 398.30 | 441.21 | |||
| 2次 | 610 | 495.00 | 329.00 | 393.08 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木建築 | 前期 | 総合 | 1060 | 746.33 | 575.67 | 620.65 | |
| 共通テスト | 500 | 377.00 | 305.50 | 334.08 | |||
| 2次 | 560 | 372.33 | 230.17 | 286.57 | |||
| 機械数理工 | 総合 | 1060 | 747.00 | 574.83 | 616.58 | ||
| 共通テスト | 500 | 388.50 | 270.50 | 325.28 | |||
| 2次 | 560 | 379.50 | 239.66 | 291.30 | |||
| 情報電気工 | 総合 | 1060 | 721.67 | 598.16 | 637.03 | ||
| 共通テスト | 500 | 394.00 | 282.00 | 335.62 | |||
| 2次 | 560 | 388.67 | 249.66 | 301.42 | |||
| 材料・応用化学 | 総合 | 1060 | 712.00 | 565.50 | 606.29 | ||
| 共通テスト | 500 | 356.00 | 277.50 | 321.27 | |||
| 2次 | 560 | 377.00 | 234.00 | 285.02 | |||
| 半導体デバイス工学 | 総合 | 1060 | 766.16 | 647.67 | 685.50 | ||
| 共通テスト | 500 | 393.00 | 327.50 | 350.53 | |||
| 2次 | 560 | 388.00 | 288.00 | 334.98 | |||
| 土木建築 | 後期 | 総合 | 1310 | 1046.00 | 930.00 | 964.37 | |
| 共通テスト | 1000 | 813.00 | 726.00 | 765.42 | |||
| 2次 | 310 | 233.00 | 176.70 | 198.95 | |||
| 機械数理工 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者が10名以下は非公表 | ||
| 情報電気工 | 総合 | 1300 | 1078.00 | 969.00 | 1017.50 | ||
| 共通テスト | 1000 | 814.00 | 729.00 | 775.00 | |||
| 2次 | 300 | 282.00 | 216.00 | 242.50 | |||
| 材料・応用化学 | 総合 | 1300 | 1076.00 | 990.00 | 1023.04 | ||
| 共通テスト | 1000 | 826.00 | 725.00 | 769.00 | |||
| 2次 | 300 | 290.00 | 220.00 | 254.04 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1300 | 1149.44 | 988.47 | 1037.46 | |
| 共通テスト | 500 | 451.20 | 346.60 | 413.67 | |||
| 2次 | 800 | 754.34 | 566.33 | 623.80 | |||
| 保健-看護学 | 総合 | 1010 | 629.10 | 491.20 | 544.83 | ||
| 共通テスト | 500 | 376.10 | 271.10 | 312.56 | |||
| 2次 | 510 | 303.00 | 181.00 | 232.27 | |||
| 保健-放射線技術科学 | 総合 | 1060 | 775.63 | 628.97 | 679.93 | ||
| 共通テスト | 750 | 578.60 | 474.40 | 517.48 | |||
| 2次 | 310 | 224.33 | 112.00 | 162.45 | |||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1800 | 1283.23 | 1051.94 | 1151.10 | ||
| 共通テスト | 900 | 651.20 | 491.40 | 578.11 | |||
| 2次 | 900 | 712.66 | 521.34 | 572.99 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 総合 | 1400 | 1038.80 | 915.80 | 964.54 | |
| 共通テスト | 550 | 457.80 | 374.30 | 416.26 | |||
| 2次 | 850 | 610.50 | 495.50 | 548.28 | |||
| 創薬・生命薬科学 | 総合 | 1400 | 1008.40 | 854.00 | 904.88 | ||
| 共通テスト | 550 | 424.40 | 363.50 | 395.88 | |||
| 2次 | 850 | 604.50 | 434.00 | 509.00 |
前へ
次へ
共創
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 810 | 645.40 | 505.60 | 534.31 | ||
| 共通テスト | 500 | 399.40 | 319.60 | 351.22 | |||
| 2次 | 310 | 246.00 | 158.00 | 183.09 |
前へ
次へ
情報融合
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1060 | 805.10 | 571.50 | 632.39 | ||
| 共通テスト | 500 | 399.30 | 308.70 | 345.39 | |||
| 2次 | 560 | 447.50 | 203.00 | 287.00 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


