2026年度 九州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 775 | 619.75 | 509.75 | 542.31 | |
| 後期 | 総合 | 585 | 500.80 | 433.05 | 462.21 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1075 | 843.00 | 704.00 | 747.76 |
前へ
次へ
共創
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共創 | 前期 | 総合 | 1525 | 1208.80 | 1018.70 | 1081.42 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 950 | 746.50 | 614.25 | 650.35 | ||
| 後期 | 総合 | 700 | 547.75 | 457.75 | 479.91 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済・経営 | 前期 | 総合 | 1075 | 861.75 | 737.25 | 775.12 | |
| 経済工 | 総合 | 1225 | 859.50 | 661.00 | 720.68 | ||
| 経済・経営 | 後期 | 総合 | 500 | 405.00 | 339.00 | 356.78 | |
| 経済工 | 総合 | 600 | 501.80 | 339.80 | 396.19 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 前期 | 総合 | 1175 | 872.25 | 677.50 | 740.53 | |
| 化学 | 総合 | 1175 | 808.75 | 656.25 | 714.00 | ||
| 地球惑星科学 | 総合 | 1175 | 816.50 | 672.25 | 730.60 | ||
| 数学 | 総合 | 1175 | 878.50 | 663.25 | 718.86 | ||
| 生物 | 総合 | 1175 | 943.75 | 661.75 | 728.68 | ||
| 物理 | 後期 | 総合 | 525 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
| 化学 | 総合 | 1325 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 | |
| 地球惑星科学 | 総合 | 425 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 | |
| 生物 | 総合 | 425 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ群 | 前期 | 総合 | 1220 | 994.30 | 719.40 | 796.62 | |
| Ⅱ群 | 総合 | 1220 | 932.80 | 719.40 | 773.02 | ||
| Ⅲ群 | 総合 | 1220 | 971.90 | 744.50 | 795.66 | ||
| Ⅳ群 | 総合 | 1220 | 854.60 | 714.60 | 743.92 | ||
| Ⅴ群 | 総合 | 1220 | 860.90 | 755.90 | 799.10 | ||
| Ⅵ群 | 総合 | 1220 | 909.60 | 725.80 | 779.68 | ||
| Ⅰ群 | 後期 | 総合 | 770 | 682.50 | 624.60 | 643.20 | |
| Ⅱ群 | 総合 | 770 | 643.10 | 556.40 | 596.69 | ||
| Ⅲ群 | 総合 | 770 | 666.10 | 616.50 | 644.29 | ||
| Ⅳ群 | 総合 | 770 | 663.80 | 570.20 | 597.47 | ||
| Ⅵ群 | 総合 | 770 | 676.30 | 583.60 | 619.89 |
前へ
次へ
芸術工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術-環境設計 | 前期 | 総合 | 1300 | 933.50 | 753.75 | 816.41 | |
| 芸術-インダストリアルデザイン | 総合 | 1300 | 945.75 | 768.25 | 841.94 | ||
| 芸術-未来構想デザイン | 総合 | 1300 | 921.75 | 782.25 | 824.51 | ||
| 芸術-メディアデザイン | 総合 | 1300 | 996.75 | 769.25 | 851.10 | ||
| 芸術-音響設計 | 総合 | 1300 | 1042.00 | 840.25 | 914.86 | ||
| 学科一括 | 総合 | 1300 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物資源環境 | 前期 | 総合 | 1250 | 1001.25 | 713.50 | 765.37 | |
| 後期 | 総合 | 850 | 679.50 | 623.25 | 651.08 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1175 | 1084.00 | 853.75 | 927.79 | |
| 生命科学 | 総合 | 1275 | 902.00 | 761.00 | 813.11 | ||
| 保健-看護学 | 総合 | 875 | 631.20 | 498.15 | 541.25 | ||
| 保健-放射線技術科学 | 総合 | 1200 | 756.00 | 620.50 | 664.48 | ||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1175 | 713.25 | 523.50 | 625.72 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 1175 | 850.50 | 584.25 | 683.13 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創薬科学 | 前期 | 総合 | 1200 | 934.50 | 663.50 | 766.86 | |
| 臨床薬 | 総合 | 1200 | 942.50 | 743.00 | 803.29 | ||
| 創薬科学 | 後期 | 総合 | 850 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
| 臨床薬 | 総合 | 850 | - | - | - | 募集人員10人未満は非開示 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


