2026年度 信州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

人文

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 950 767.0 609.4 650.0
共通テスト 500 449.0 321.8 397.8
2次 450 335.0 197.0 252.1
後期 総合 700 550.2 483.0 510.1
共通テスト 450 374.8 333.4 357.4
2次 250 195.0 129.0 152.7
前へ
次へ

経法

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用経済 前期 総合 1150 870.4 758.6 789.5
共通テスト 900 717.8 596.0 632.2
2次 250 200.5 115.3 157.3
総合法律 総合 1150 931.2 751.9 787.2
共通テスト 900 746.8 573.6 629.2
2次 250 191.2 119.9 158.0
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-現代教育 前期 総合 1300 871.2 775.3 811.7
共通テスト 950 628.4 531.9 589.8
2次 350 268.0 165.0 221.9
学校-野外教育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-国語教育 総合 1300 925.8 848.6 883.2
共通テスト 950 682.8 608.6 649.4
2次 350 255.0 215.0 233.8
学校-英語教育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-社会科教育 総合 1300 913.0 821.3 850.5
共通テスト 950 686.5 577.8 624.8
2次 350 265.0 195.5 225.7
学校-数学教育 総合 1300 865.9 722.7 791.2
共通テスト 950 693.7 544.8 586.9
2次 350 285.0 140.0 204.3
学校-理科教育 総合 1300 916.3 571.0 758.7
共通テスト 950 687.6 415.0 559.3
2次 350 262.8 145.0 199.4
学校-音楽教育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-図画工作・美術教育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-保健体育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-ものづくり・技術教育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-家庭科教育 総合 1300 842.0 756.5 788.6
共通テスト 950 611.2 527.8 561.9
2次 350 256.0 198.0 226.7
学校-特別支援教育 総合 1300 869.9 713.6 786.3
共通テスト 950 622.5 508.2 570.2
2次 350 260.0 155.0 216.1
学校-心理支援教育 総合 1300 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-国語教育 後期 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
学校-英語教育 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
学校-数学教育 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
学校-理科教育 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
学校-図画工作・美術教育 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
学校-ものづくり・技術教育 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
学校-家庭科教育 総合 1350 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 950 合格者10人未満のため非開示
2次 400 合格者10人未満のため非開示
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1540 1320.2 1061.9 1138.2
共通テスト 925 750.6 525.7 622.0
2次 615 591.0 405.0 516.2
理-物理学 総合 1340 972.1 846.0 892.9
共通テスト 925 686.5 598.8 643.8
2次 415 313.6 207.0 249.1
理-化学 総合 1340 1135.5 969.5 1003.5
共通テスト 925 739.5 596.7 655.8
2次 415 396.0 298.6 347.7
理-地球学 総合 1225 888.8 781.0 821.9
共通テスト 925 664.8 558.0 621.0
2次 300 247.0 152.0 200.9
理-生物学 総合 1340 1059.3 970.1 996.7
共通テスト 925 716.3 631.6 663.2
2次 415 365.0 296.6 333.5
理-物質循環学 総合 1540 1168.6 1032.6 1088.2
共通テスト 925 705.1 568.5 620.5
2次 615 514.2 405.0 467.7
数学 後期 総合 1690 1440.1 1116.0 1239.1
共通テスト 925 740.4 601.0 674.2
2次 765 711.4 463.2 564.9
理-物理学 総合 1440 1126.8 930.7 1027.3
共通テスト 925 740.5 624.8 680.9
2次 515 425.0 259.8 346.4
理-化学 総合 1640 1384.5 1161.1 1232.2
共通テスト 925 760.3 632.9 690.9
2次 715 678.2 457.7 541.3
理-地球学 総合 1740 1445.0 1159.4 1264.6
共通テスト 925 738.0 627.4 674.6
2次 815 808.9 481.4 590.0
理-生物学 総合 1740 1506.7 1245.7 1314.0
共通テスト 925 780.7 656.1 708.4
2次 815 726.0 567.5 605.7
理-物質循環学 総合 1840 1372.0 1217.0 1282.4
共通テスト 925 722.4 590.3 661.7
2次 915 718.8 541.7 620.7
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用化学 前期 総合 1290 964.4 714.5 780.0
共通テスト 700 530.4 415.6 463.8
2次 590 442.9 242.9 316.2
環境・エネルギー材料 総合 1290 923.3 681.6 734.4
共通テスト 700 493.6 377.8 443.5
2次 590 450.1 224.3 290.9
水環境・土木 総合 1290 855.6 689.8 742.6
共通テスト 700 546.6 391.1 444.8
2次 590 392.3 239.7 297.8
電気電子 総合 1290 890.3 715.3 783.6
共通テスト 700 522.6 392.6 460.8
2次 590 426.7 230.8 322.8
機械物理 総合 1290 957.2 730.0 789.1
共通テスト 700 538.6 422.9 465.1
2次 590 451.2 249.1 324.0
知能機械 総合 1290 871.6 715.4 761.7
共通テスト 700 512.3 391.6 456.3
2次 590 399.2 247.5 305.4
建築学 総合 1290 963.5 781.4 839.8
共通テスト 700 555.1 450.5 494.7
2次 590 447.3 275.4 345.1
情報サイエンス 総合 1290 904.0 650.3 747.7
共通テスト 700 526.1 406.5 468.0
2次 590 439.6 173.6 279.7
情報デザイン 総合 1290 867.6 645.6 719.3
共通テスト 700 510.2 380.2 443.6
2次 590 396.8 156.0 275.7
応用化学 後期 総合 1100 923.6 755.7 834.0
共通テスト 800 673.1 549.4 609.8
2次 300 261.4 186.4 224.2
環境・エネルギー材料 総合 1100 863.2 734.5 772.7
共通テスト 800 626.5 529.5 566.9
2次 300 242.9 165.5 205.7
水環境・土木 総合 1100 870.9 774.8 802.2
共通テスト 800 656.4 541.8 589.3
2次 300 239.9 184.8 212.9
電気電子 総合 1100 884.9 722.5 797.9
共通テスト 800 626.7 540.9 588.7
2次 300 258.2 136.2 209.2
機械物理 総合 1100 856.6 739.3 792.6
共通テスト 800 640.7 529.8 600.1
2次 300 232.6 160.0 192.5
知能機械 総合 1100 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 800 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
建築学 総合 1100 901.5 782.0 831.5
共通テスト 800 672.8 557.1 610.3
2次 300 256.1 184.8 221.1
情報サイエンス 総合 1100 935.8 814.6 846.9
共通テスト 800 658.2 571.4 611.1
2次 300 279.7 184.8 235.8
情報デザイン 総合 1100 886.6 781.2 812.4
共通テスト 800 642.6 550.0 597.5
2次 300 261.1 169.4 214.9
前へ
次へ

繊維

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
先進繊維・感性工 前期 総合 915 598.4 504.7 534.6
共通テスト 500 375.5 273.0 316.4
2次 415 287.6 171.4 218.2
機械・ロボット 総合 915 605.3 514.6 545.8
共通テスト 500 362.5 278.9 313.3
2次 415 294.3 196.8 232.5
化学・材料 総合 915 625.5 503.1 533.2
共通テスト 500 357.7 250.2 307.0
2次 415 302.2 183.0 226.2
応用生物科学 総合 915 741.5 575.4 621.4
共通テスト 500 415.0 280.9 326.1
2次 415 336.8 226.8 295.3
先進繊維・感性工 後期 総合 1215 879.6 749.9 780.4
共通テスト 800 609.9 491.0 553.8
2次 415 302.3 175.5 226.6
機械・ロボット 総合 1215 865.4 756.1 811.2
共通テスト 800 626.5 505.4 560.9
2次 415 292.3 213.5 250.3
化学・材料 総合 1215 911.4 756.8 812.0
共通テスト 800 641.0 515.5 569.1
2次 415 322.8 165.2 242.9
応用生物科学 総合 1215 888.5 785.0 828.7
共通テスト 800 642.3 534.1 574.8
2次 415 328.5 171.2 253.9
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生命・食品科学 前期 総合 1350 1043.8 566.7 852.1
共通テスト 900 698.3 407.9 571.8
2次 450 367.5 120.5 280.3
食料生産システム科学 総合 1350 1062.6 840.7 897.3
共通テスト 900 738.1 525.7 597.5
2次 450 368.0 236.5 299.8
山岳圏森林・環境共生学 総合 1350 1040.5 875.3 941.1
共通テスト 900 696.5 570.4 633.3
2次 450 363.5 256.5 307.8
地域協創特別 総合 1350 935.9 834.8 866.8
共通テスト 900 610.4 520.9 561.3
2次 450 325.5 269.0 305.5
生命・食品科学 後期 総合 1150 917.3 596.5 832.6
共通テスト 900 698.8 432.5 635.8
2次 250 235.5 134.0 196.8
食料生産システム科学 総合 1150 935.2 837.9 881.1
共通テスト 900 740.7 617.3 676.9
2次 250 228.0 174.5 204.3
山岳圏森林・環境共生学 総合 1150 925.0 743.0 841.9
共通テスト 900 702.0 554.5 644.7
2次 250 224.5 166.5 197.3
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1100 996.0 820.7 865.1
共通テスト 500 459.4 376.2 420.6
2次 600 563.8 396.7 444.5
保健-看護学 総合 750 585.4 464.5 494.8
共通テスト 500 380.3 266.1 307.0
2次 250 250.0 138.2 187.8
保健-検査技術科学 総合 950 670.0 538.1 579.1
共通テスト 500 373.8 268.4 332.3
2次 450 330.0 198.0 246.8
保健-理学療法学 総合 950 617.5 525.5 575.6
共通テスト 500 376.5 307.8 338.5
2次 450 276.0 195.0 237.1
保健-作業療法学 総合 800 570.5 454.5 501.8
共通テスト 500 391.5 321.5 346.6
2次 300 207.0 91.0 155.3
保健-看護学 後期 総合 700 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 500 合格者10人未満のため非開示
2次 200 合格者10人未満のため非開示
保健-検査技術科学 総合 1050 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 850 合格者10人未満のため非開示
2次 200 合格者10人未満のため非開示
保健-作業療法学 総合 700 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 500 合格者10人未満のため非開示
2次 200 合格者10人未満のため非開示
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP