2026年度 横浜国立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済一般・DSEP・LBEEP | 前期 | 総合 | 1800 | 1446.80 | 1121.20 | 1212.77 | |
| 経済一般・DSEP・LBEEP | 後期 | 総合 | 1700 | 1488.80 | 1071.20 | 1238.55 |
前へ
次へ
経営
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営一般・DSEP | 前期 | 総合 | 1350 | 1136.30 | 860.00 | 984.28 | |
| 経営一般・DSEP | 後期 | 総合 | 900 | 760.48 | 627.88 | 659.08 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語・文化・社会系教育 | 前期 | 総合 | 1400 | 1123.20 | 861.20 | 1005.98 | |
| 自然・生活系教育 | 総合 | 1400 | 1207.20 | 754.00 | 972.97 | ||
| 芸術-音楽 | 総合 | 1400 | 1085.20 | 785.60 | 947.06 | ||
| 芸術-美術 | 総合 | 1400 | 1031.20 | 919.60 | 994.73 | ||
| 芸術-保健体育 | 総合 | 1400 | 1050.40 | 841.00 | 980.08 | ||
| 芸術-心理学 | 総合 | 1400 | 1059.00 | 931.60 | 995.46 | ||
| 芸術-特別支援教育 | 総合 | 1400 | 1026.00 | 841.00 | 947.98 |
前へ
次へ
都市科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市社会共生 | 前期 | 総合 | 1400 | 1223.00 | 1005.00 | 1063.79 | |
| 建築 | 総合 | 2200 | 1758.20 | 1522.40 | 1602.48 | ||
| 都市基盤 | 総合 | 2200 | 1654.20 | 1445.40 | 1512.96 | ||
| 環境リスク共生 | 総合 | 2200 | 1701.80 | 1414.30 | 1513.80 | ||
| 都市社会共生 | 後期 | 総合 | 1100 | 932.00 | 843.00 | 881.30 | |
| 建築 | 総合 | 1600 | 1300.40 | 1200.50 | 1239.60 | ||
| 都市基盤 | 総合 | 1600 | 1283.00 | 1136.70 | 1175.29 | ||
| 環境リスク共生 | 総合 | 1800 | 1393.40 | 1134.05 | 1252.48 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械-機械工学 | 前期 | 総合 | 2200 | 1626.20 | 1395.00 | 1483.16 | |
| 機械-材料工学 | 総合 | 2200 | 1589.60 | 1380.80 | 1451.85 | ||
| 機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 2200 | 1534.80 | 1365.80 | 1436.46 | ||
| 化学・生命系 | 総合 | 2200 | 1747.40 | 1371.60 | 1469.84 | ||
| 数物-数理科学 | 総合 | 2200 | 1691.40 | 1435.40 | 1518.22 | ||
| 数物-物理工学 | 総合 | 2200 | 1756.80 | 1441.60 | 1507.74 | ||
| 数物-電子情報システム | 総合 | 2200 | 1797.80 | 1438.80 | 1513.76 | ||
| 数物-情報工学 | 総合 | 2200 | 1723.00 | 1514.00 | 1579.17 | ||
| 機械-機械工学 | 後期 | 総合 | 1600 | 1379.10 | 1088.50 | 1157.71 | |
| 機械-材料工学 | 総合 | 1600 | 1262.60 | 1071.00 | 1115.89 | ||
| 機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 1600 | 1331.70 | 1093.40 | 1179.56 | ||
| 化学・生命系 | 総合 | 1600 | 1302.80 | 1037.70 | 1117.83 | ||
| 数物-数理科学 | 総合 | 1600 | 1381.70 | 1146.30 | 1219.27 | ||
| 数物-物理工学 | 総合 | 1600 | 1301.10 | 1127.50 | 1190.31 | ||
| 数物-電子情報システム | 総合 | 1600 | 1277.30 | 1109.40 | 1154.00 | ||
| 数物-情報工学 | 総合 | 1600 | 1417.30 | 1171.30 | 1238.22 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


