2026年度 山梨大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-幼児教育 | 前期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
| 学校-障害児教育 | 総合 | 1200 | 857.0 | 662.0 | 728.5 | ||
| 学校-言語教育 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-生活社会教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-科学教育 | 総合 | 1400 | 1004.0 | 806.0 | 893.6 | ||
| 学校-芸術身体教育 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-幼児教育 | 後期 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
| 学校-障害児教育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-言語教育 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-生活社会教育 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-科学教育 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-芸術身体教育 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンエネルギー化学 | 前期 | 総合 | 1500 | 852.6 | 702.2 | 765.1 | |
| 応用化学 | 総合 | 1500 | 938.2 | 731.7 | 804.7 | ||
| 土木環境工学 | 総合 | 1500 | 1118.6 | 706.4 | 784.0 | ||
| コンピュータ理工学 | 総合 | 1500 | 1031.5 | 694.8 | 781.7 | ||
| 機械工学 | 総合 | 1500 | 1034.8 | 724.9 | 804.7 | ||
| メカトロニクス | 総合 | 1500 | 911.6 | 674.0 | 725.0 | ||
| 電気電子工学 | 総合 | 1500 | 963.1 | 690.5 | 780.4 | ||
| 総合工学枠 | 総合 | 1500 | 956.3 | 742.7 | 807.0 | ||
| 総合工学枠 | 後期 | 共通テスト | 1100 | 864.6 | 582.1 | 715.5 |
前へ
次へ
生命環境
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命工 | 前期 | 総合 | 1500 | 955.0 | 796.0 | 852.8 | |
| 地域食物科学 | 総合 | 1200 | 791.5 | 680.5 | 723.0 | ||
| 地域食-ワイン科学特別 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 環境科学 | 総合 | 1500 | 1104.0 | 814.0 | 941.5 | ||
| 地域社会システム | 総合 | 1450 | 1124.5 | 877.5 | 934.8 | ||
| 地域社-観光政策科学特別 | 総合 | 1450 | 949.0 | 895.0 | 911.3 | ||
| 生命工 | 後期 | 共通テスト | 900 | 702.0 | 501.0 | 617.0 | |
| 地域食物科学 | 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 環境科学 | 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 地域社会システム | 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 共通テスト | 900 | 616.0 | 506.0 | 548.0 | |
| 共通テスト | 200 | 157.0 | 96.0 | 128.3 | 国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 82.0 | 52.0 | 65.7 | 地・公 | ||
| 共通テスト | 200 | 148.0 | 50.0 | 101.5 | 数学 | ||
| 共通テスト | 100 | 90.0 | 33.0 | 66.6 | 理科 | ||
| 共通テスト | 200 | 164.0 | 62.0 | 125.4 | 外国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 78.0 | 42.0 | 60.6 | 情報 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 非開示 | ||
| 医 | 後期 | 第1段階選抜 | 1000 | 938 | 803 | 843.9 | |
| 第1段階選抜 | 200 | 197 | 117 | 161.5 | 国語 | ||
| 第1段階選抜 | 100 | 100 | 47 | 82.8 | 地・公 | ||
| 第1段階選抜 | 200 | 200 | 134 | 173.9 | 数学 | ||
| 第1段階選抜 | 200 | 200 | 101 | 167.6 | 理科 | ||
| 第1段階選抜 | 200 | 200 | 135 | 178.6 | 外国語 | ||
| 第1段階選抜 | 100 | 100 | 53 | 79.4 | 情報 | ||
| 共通テスト | 1000 | 921.0 | 803.0 | 849.2 | |||
| 共通テスト | 200 | 192.0 | 117.0 | 160.8 | 国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 97.0 | 57.0 | 82.4 | 地・公 | ||
| 共通テスト | 200 | 195.0 | 138.0 | 176.4 | 数学 | ||
| 共通テスト | 200 | 193.0 | 131.0 | 170.2 | 理科 | ||
| 共通テスト | 200 | 198.0 | 135.0 | 179.7 | 外国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 98.0 | 60.0 | 79.7 | 情報 | ||
| 2次 | 600 | 446.7 | 133.3 | 271.6 | 数学 | ||
| 2次 | 1000 | 825.0 | 419.0 | 616.8 | 理科 | ||
| 2次 | 600 | 520.0 | 185.0 | 323.9 | 外国語 | ||
| 看護 | 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


