2026年度 琉球大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際法政 | 前期 | 総合 | 1150 | 879.2 | 698.1 | 748.3 | |
| 共通テスト | 900 | 680.0 | 520.0 | 575.0 | |||
| 2次 | 250 | 219.7 | 135.8 | 173.4 | |||
| 人間社会 | 総合 | 1150 | 910.0 | 673.0 | 729.4 | ||
| 共通テスト | 900 | 711.0 | 479.0 | 553.9 | |||
| 2次 | 250 | 210.0 | 127.0 | 175.5 | |||
| 琉球アジア文化 | 総合 | 1250 | 926.8 | 752.6 | 829.0 | ||
| 共通テスト | 750 | 530.5 | 366.5 | 439.3 | |||
| 2次 | 500 | 440.8 | 312.1 | 389.6 | |||
| 国際法政 | 後期 | 総合 | 1050 | 812.7 | 657.9 | 712.7 | |
| 共通テスト | 700 | 545.0 | 391.0 | 460.7 | |||
| 2次 | 350 | 300.3 | 146.5 | 252.1 | |||
| 人間社会 | 総合 | 1100 | 869.1 | 675.1 | 738.2 | ||
| 共通テスト | 900 | 766.0 | 484.0 | 597.6 | |||
| 2次 | 200 | 191.1 | 62.2 | 140.6 | |||
| 琉球アジア文化 | 総合 | 650 | - | - | 395.5 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | |
| 共通テスト | 450 | - | - | 237.2 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | 158.3 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 |
前へ
次へ
国際地域創造(昼間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際地域創造(国際的思考系) | 前期 | 総合 | 1150 | 921.0 | 683.0 | 751.3 | |
| 共通テスト | 900 | 715.0 | 483.0 | 574.9 | |||
| 2次 | 250 | 227.0 | 133.0 | 176.4 | |||
| 国際地域創造(論理的思考系) | 総合 | 1150 | 889.0 | 679.0 | 740.8 | ||
| 共通テスト | 900 | 655.0 | 472.0 | 558.2 | |||
| 2次 | 250 | 237.0 | 138.0 | 182.6 | |||
| 国際地域創造(数学的思考系) | 総合 | 1150 | 903.0 | 650.0 | 741.1 | ||
| 共通テスト | 900 | 704.0 | 464.0 | 547.4 | |||
| 2次 | 250 | 244.0 | 125.0 | 193.7 | |||
| 国際地域創造(国際的思考系) | 後期 | 総合 | 1250 | 937.5 | 711.5 | 825.7 | |
| 共通テスト | 900 | 700.0 | 474.0 | 586.6 | |||
| 2次 | 350 | 307.0 | 143.4 | 239.1 | |||
| 国際地域創造(論理的思考系) | 総合 | 1250 | 938.5 | 763.0 | 835.8 | ||
| 共通テスト | 900 | 693.0 | 503.0 | 593.5 | |||
| 2次 | 350 | 299.5 | 193.5 | 242.3 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学-学校教育 | 前期 | 総合 | 900 | 697.0 | 526.7 | 566.0 | |
| 共通テスト | 550 | 418.0 | 278.5 | 325.9 | |||
| 2次 | 350 | 286.7 | 188.0 | 240.2 | |||
| 小中-国語教育 | 総合 | 1400 | - | - | 844.8 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | 547.0 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | 297.8 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 小中-社会科教育 | 総合 | 1700 | 1271.5 | 1033.2 | 1090.7 | ||
| 共通テスト | 1100 | 791.5 | 607.0 | 686.8 | |||
| 2次 | 600 | 480.0 | 348.3 | 404.0 | |||
| 小中-数学教育 | 総合 | 1550 | 985.0 | 649.0 | 797.5 | ||
| 共通テスト | 1000 | 620.0 | 387.0 | 516.2 | |||
| 2次 | 550 | 365.0 | 217.5 | 281.3 | |||
| 小中-理科教育 | 総合 | 1400 | 902.0 | 752.0 | 821.9 | ||
| 共通テスト | 1000 | 621.0 | 451.0 | 529.7 | |||
| 2次 | 400 | 333.0 | 252.0 | 292.2 | |||
| 小中-音楽教育 | 総合 | 1400 | - | - | 932.4 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | 419.7 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 600 | - | - | 512.8 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 小中-美術教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 700 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 小中-保健体育 | 総合 | 1600 | - | - | 964.1 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | 445.4 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 700 | - | - | 518.7 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 小中-技術教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 小中-生活科学教育 | 総合 | 1300 | - | - | 815.7 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | 425.5 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | 390.2 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 小中-英語教育 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1100 | - | - | 604.4 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | 445.7 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | 158.8 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数理科学 | 前期 | 総合 | 1600 | 1173.0 | 762.0 | 872.3 | |
| 共通テスト | 950 | 625.0 | 428.0 | 517.7 | |||
| 2次 | 650 | 596.0 | 230.0 | 354.7 | |||
| 物質地球科学(物理系) | 総合 | 1400 | 1091.5 | 590.0 | 924.5 | ||
| 共通テスト | - | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | - | - | - | - | 非公表 | ||
| 物質地球科学(地球環境系) | 総合 | 1450 | 991.0 | 626.0 | 777.9 | ||
| 共通テスト | - | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | - | - | - | - | 非公表 | ||
| 海洋自然科学(化学系) | 総合 | 1400 | 885.0 | 693.7 | 753.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 657.0 | 464.0 | 534.2 | |||
| 2次 | 450 | 294.0 | 172.0 | 219.6 | |||
| 海洋自然科学(生物系) | 総合 | 1280 | 995.0 | 772.0 | 826.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 714.0 | 509.0 | 583.7 | |||
| 2次 | 330 | 282.0 | 191.0 | 242.5 | |||
| 数理科学 | 後期 | 総合 | 1600 | 1378.0 | 946.0 | 1092.7 | |
| 共通テスト | 950 | 757.0 | 567.0 | 650.8 | |||
| 2次 | 650 | 636.0 | 284.0 | 441.9 | |||
| 物質地球科学(物理系) | 総合 | 1400 | 1092.5 | 947.0 | 999.7 | ||
| 共通テスト | 1350 | 1048.0 | 910.5 | 959.1 | |||
| 2次 | 50 | 47.0 | 30.0 | 40.6 | |||
| 物質地球科学(地球環境系) | 総合 | 1650 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 1400 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 250 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 海洋自然科学(化学系) | 総合 | 1200 | 991.9 | 787.0 | 865.8 | ||
| 共通テスト | 1150 | 947.5 | 752.0 | 824.0 | |||
| 2次 | 50 | 48.2 | 35.0 | 41.8 | |||
| 海洋自然科学(生物系) | 総合 | 1150 | 870.5 | 708.0 | 778.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 770.5 | 576.0 | 653.2 | |||
| 2次 | 200 | 156.0 | 100.0 | 125.3 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工 | 前期 | 総合 | 1750 | 1274.0 | 768.0 | 902.1 | |
| 共通テスト | 1100 | 793.5 | 395.0 | 549.0 | |||
| 2次 | 650 | 543.0 | 227.0 | 353.1 | |||
| 後期 | 総合 | 1200 | 933.0 | 734.0 | 810.2 | ||
| 共通テスト | 1100 | 849.0 | 650.0 | 724.6 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 62.0 | 85.5 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜熱帯地域農 | 前期 | 総合 | 1500 | 1104.0 | 798.0 | 895.7 | |
| 共通テスト | 1000 | 708.0 | 474.0 | 550.7 | |||
| 2次 | 500 | 424.0 | 288.0 | 345.0 | |||
| 亜熱帯農林環境科学 | 総合 | 1500 | 1086.0 | 803.0 | 912.6 | ||
| 共通テスト | 1000 | 717.0 | 454.0 | 575.3 | |||
| 2次 | 500 | 460.0 | 250.0 | 337.4 | |||
| 地域農業工 | 総合 | 1500 | 936.0 | 785.0 | 849.5 | ||
| 共通テスト | 1000 | 550.0 | 471.0 | 511.2 | |||
| 2次 | 500 | 424.0 | 276.0 | 338.3 | |||
| 亜熱帯生物資源科学 | 総合 | 1500 | 1164.0 | 829.0 | 930.9 | ||
| 共通テスト | 1000 | 722.0 | 489.0 | 567.1 | |||
| 2次 | 500 | 454.0 | 290.0 | 363.8 | |||
| 亜生物-健康栄養科学 | 総合 | 1500 | 989.0 | 784.0 | 915.7 | ||
| 共通テスト | 1000 | 640.0 | 499.0 | 582.9 | |||
| 2次 | 500 | 390.0 | 208.0 | 332.8 | |||
| 亜熱帯地域農 | 後期 | 総合 | 1100 | - | - | 667.7 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 |
| 共通テスト | 700 | - | - | 381.8 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 286.0 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 亜熱帯農林環境科学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 地域農業工 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 亜熱帯生物資源科学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者5名以下は非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1800 | 1585.0 | 1360.0 | 1417.5 | |
| 共通テスト | 1000 | 898.0 | 745.0 | 810.2 | |||
| 2次 | 800 | 724.0 | 514.0 | 607.3 | |||
| 保健 | 総合 | 1600 | 1137.3 | 906.5 | 1016.7 | ||
| 共通テスト | 1200 | 880.5 | 686.5 | 773.1 | |||
| 2次 | 400 | 295.2 | 177.4 | 243.5 | |||
| 医 | 後期 | 総合 | 1400 | 1223.5 | 1098.5 | 1159.0 | |
| 共通テスト | 1100 | 970.5 | 856.5 | 924.9 | |||
| 2次 | 300 | 285.5 | 165.0 | 234.2 | |||
| 保健 | 総合 | 1500 | 1150.6 | 709.0 | 963.7 | ||
| 共通テスト | 1200 | 931.5 | 482.5 | 748.1 | |||
| 2次 | 300 | 237.7 | 174.1 | 215.6 |
前へ
次へ
国際地域創造(夜間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際地域創造(国際的思考系) | 前期 | 総合 | 1250 | 784.0 | 695.0 | 720.6 | |
| 共通テスト | 900 | 542.0 | 437.0 | 488.7 | |||
| 2次 | 350 | 271.0 | 198.0 | 231.9 | |||
| 国際地域創造(論理的思考系) | 総合 | 1250 | 878.5 | 732.5 | 772.2 | ||
| 共通テスト | 900 | 575.0 | 441.0 | 492.0 | |||
| 2次 | 350 | 349.0 | 221.2 | 280.2 | |||
| 国際地域創造(国際的思考系) | 後期 | 総合 | 900 | - | - | 570.0 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 |
| 共通テスト | 650 | - | - | 418.3 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 2次 | 250 | - | - | 151.8 | 合格者6名以上9名以下は平均点のみ公表 | ||
| 国際地域創造(論理的思考系) | 総合 | 900 | 589.5 | 528.0 | 553.0 | ||
| 共通テスト | 650 | 413.5 | 339.5 | 376.2 | |||
| 2次 | 250 | 209.0 | 150.0 | 176.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


