2026年度 大分大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
福祉健康科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学療法 | 前期 | 総合 | 1330 | 930.30 | 815.00 | 847.13 | |
| 社会福祉実践 | 総合 | 1330 | 1060.40 | 782.70 | 899.83 | ||
| 心理学 | 総合 | 1330 | 1053.40 | 826.60 | 877.14 | ||
| 理学療法 | 後期 | 総合 | 1330 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
| 社会福祉実践 | 総合 | 1330 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合経済 | 前期 | 総合 | 1050 | 814.90 | 599.10 | 645.24 | 特色加点20点を含む |
| 後期 | 総合 | 750 | 588.90 | 482.60 | 512.62 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等中等教育 | 前期 | 総合 | 1250 | 938.10 | 728.40 | 765.48 | |
| 特別支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| 初等中等教育 | 後期 | 総合 | 1250 | 997.27 | 809.00 | 869.96 | |
| 特別支援教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数理科学 | 前期 | 総合 | 1050 | 625.25 | 504.75 | 559.95 | 特色加点20点を含む |
| 知能情報システム | 総合 | 1050 | 736.75 | 521.50 | 597.52 | 特色加点20点を含む | |
| 物理学連携 | 総合 | 1050 | 717.00 | 489.25 | 533.46 | 特色加点20点を含む | |
| 電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1050 | 628.75 | 488.75 | 530.87 | 特色加点20点を含む | |
| 機械工学 | 総合 | 1050 | 728.25 | 512.00 | 564.10 | 特色加点20点を含む | |
| 知能機械システム | 総合 | 1050 | 598.75 | 489.00 | 523.80 | 特色加点20点を含む | |
| 生命・物質化学 | 総合 | 1050 | 691.75 | 527.75 | 586.48 | 特色加点20点を含む | |
| 地域環境科学 | 総合 | 1050 | 648.50 | 508.00 | 564.11 | 特色加点20点を含む | |
| 建築学 | 総合 | 1050 | 710.75 | 510.75 | 578.58 | 特色加点20点を含む | |
| DX人材育成基盤 | 総合 | 1050 | 686.75 | 508.50 | 564.23 | 特色加点20点を含む | |
| 知能情報システム | 後期 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
| 電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| 機械工学 | 総合 | 1125 | 824.750 | 764.500 | 785.240 | ||
| 知能機械システム | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| 生命・物質化学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| 建築学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| DX人材育成基盤 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1050 | 909.00 | 800.00 | 829.40 | |
| 医(地元出身者枠) | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| 看護 | 総合 | 700 | 491.33 | 380.17 | 413.53 | ||
| 先進-生命健康科学 | 総合 | 1400 | 959.00 | 798.00 | 853.89 | ||
| 先進-臨床医工学 | 総合 | 1400 | 948.33 | 813.00 | 867.36 | ||
| 看護 | 後期 | 総合 | 600 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
| 先進-生命健康科学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
| 先進-臨床医工学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


