2026年度 岡山大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 1175 | 959.15 | 842.30 | 871.42 | |
| 共通テスト | 775 | 663.15 | 549.95 | 598.84 | |||
| 2次 | 400 | 314.00 | 228.00 | 272.58 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 総合 | 1725 | 1352.00 | 1155.20 | 1213.25 | |
| 共通テスト | 925 | 785.80 | 592.50 | 673.83 | |||
| 2次 | 800 | 656.00 | 468.00 | 539.42 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 総合 | 1525 | 1225.55 | 1051.65 | 1095.84 | |
| 共通テスト | 925 | 779.55 | 590.45 | 682.72 | |||
| 2次 | 600 | 514.50 | 327.00 | 413.11 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-小学校教育 | 前期 | 総合 | 1350 | 1014.10 | 869.20 | 912.93 | |
| 共通テスト | 950 | 730.30 | 602.20 | 660.58 | |||
| 2次 | 400 | 328.00 | 191.00 | 252.34 | |||
| 学校-中学校教育文系 | 総合 | 1350 | 1024.40 | 911.10 | 980.35 | ||
| 共通テスト | 950 | 764.20 | 679.10 | 724.18 | |||
| 2次 | 400 | 304.00 | 222.00 | 256.16 | |||
| 学校-中学校教育理系 | 総合 | 1350 | 999.70 | 867.40 | 926.70 | ||
| 共通テスト | 950 | 709.50 | 616.90 | 668.16 | |||
| 2次 | 400 | 335.00 | 217.00 | 258.53 | |||
| 学校-中学校教育実技系 | 総合 | 1250 | 960.60 | 859.50 | 917.55 | ||
| 共通テスト | 850 | 678.60 | 536.70 | 602.21 | |||
| 2次 | 400 | 370.00 | 268.00 | 315.33 | |||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1350 | 1020.60 | 895.40 | 923.56 | ||
| 共通テスト | 950 | 754.60 | 620.90 | 655.12 | |||
| 2次 | 400 | 288.00 | 254.00 | 268.44 | |||
| 学校-幼児教育 | 総合 | 1350 | 1059.90 | 843.70 | 921.41 | ||
| 共通テスト | 950 | 736.90 | 564.70 | 651.16 | |||
| 2次 | 400 | 323.00 | 236.00 | 270.25 | |||
| 養護教諭養成 | 総合 | 1350 | 1001.80 | 886.90 | 915.49 | ||
| 共通テスト | 950 | 712.40 | 562.00 | 641.09 | |||
| 2次 | 400 | 335.00 | 203.00 | 274.40 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 総合 | 2350 | 1682.40 | 1507.40 | 1585.60 | |
| 共通テスト | 950 | 712.50 | 560.30 | 636.93 | |||
| 2次 | 1400 | 1066.50 | 854.00 | 948.66 | |||
| 物理 | 総合 | 2350 | 1776.70 | 1432.40 | 1536.01 | ||
| 共通テスト | 950 | 788.70 | 577.30 | 663.18 | |||
| 2次 | 1400 | 1042.00 | 769.00 | 872.83 | |||
| 化学 | 総合 | 2350 | 1850.40 | 1438.80 | 1511.26 | ||
| 共通テスト | 950 | 780.50 | 586.70 | 666.64 | |||
| 2次 | 1400 | 1138.00 | 726.00 | 844.62 | |||
| 生物 | 総合 | 2350 | 1741.90 | 1407.90 | 1510.48 | ||
| 共通テスト | 950 | 766.90 | 641.70 | 689.20 | |||
| 2次 | 1400 | 985.00 | 690.50 | 821.28 | |||
| 地球科学 | 総合 | 2350 | 1599.80 | 1378.90 | 1432.46 | ||
| 共通テスト | 950 | 696.80 | 581.70 | 645.38 | |||
| 2次 | 1400 | 909.00 | 699.00 | 787.08 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械システム系 | 前期 | 総合 | 2250 | 1710.30 | 1339.30 | 1429.64 | |
| 共通テスト | 950 | 754.30 | 596.20 | 656.83 | |||
| 2次 | 1300 | 981.00 | 658.00 | 772.80 | |||
| 環境・社会基盤系 | 総合 | 2250 | 1760.50 | 1371.60 | 1454.06 | ||
| 共通テスト | 950 | 758.60 | 599.60 | 661.60 | |||
| 2次 | 1300 | 1017.50 | 682.50 | 792.45 | |||
| 情報・電気・数理データサイエンス系 | 総合 | 2250 | 1677.40 | 1336.20 | 1438.86 | ||
| 共通テスト | 950 | 797.20 | 562.10 | 665.94 | |||
| 2次 | 1300 | 945.50 | 636.50 | 772.92 | |||
| 化学・生命系 | 総合 | 2250 | 1675.30 | 1331.60 | 1419.90 | ||
| 共通テスト | 950 | 808.40 | 587.60 | 661.90 | |||
| 2次 | 1300 | 1001.00 | 604.50 | 757.99 | |||
| 情報工学先進 | 総合 | 2250 | 1861.50 | 1331.80 | 1453.30 | ||
| 共通テスト | 950 | 825.00 | 606.20 | 678.91 | |||
| 2次 | 1300 | 1036.50 | 612.50 | 774.38 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農 | 前期 | 総合 | 1075 | 812.55 | 620.10 | 673.68 | |
| 共通テスト | 475 | 392.80 | 300.15 | 338.22 | |||
| 2次 | 600 | 453.00 | 280.00 | 335.45 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1650 | 1480.40 | 1292.50 | 1342.99 | |
| 共通テスト | 550 | 502.80 | 413.70 | 465.47 | |||
| 2次 | 1100 | 1001.00 | 811.50 | 877.52 | |||
| 保健-看護学(文系) | 総合 | 1075 | 851.45 | 729.60 | 767.94 | ||
| 共通テスト | 775 | 618.35 | 509.20 | 551.59 | |||
| 2次 | 300 | 253.00 | 182.00 | 216.35 | |||
| 保健-看護学(理系) | 総合 | 1075 | 873.85 | 719.55 | 753.65 | ||
| 共通テスト | 775 | 634.85 | 503.35 | 531.18 | |||
| 2次 | 300 | 244.00 | 197.00 | 222.47 | |||
| 保健-放射線技術科学 | 総合 | 1500 | 1069.30 | 814.70 | 934.24 | ||
| 共通テスト | 900 | 715.30 | 584.10 | 626.41 | |||
| 2次 | 600 | 396.00 | 226.00 | 307.83 | |||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1200 | 843.90 | 773.00 | 800.64 | ||
| 共通テスト | 800 | 599.00 | 535.90 | 559.23 | |||
| 2次 | 400 | 277.00 | 211.00 | 241.41 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 1730 | 1364.70 | 1230.70 | 1278.97 | |
| 共通テスト | 930 | 759.80 | 670.40 | 713.19 | |||
| 2次 | 800 | 654.00 | 518.00 | 565.78 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 総合 | 1750 | 1484.90 | 1253.30 | 1313.40 | |
| 共通テスト | 950 | 819.90 | 718.50 | 753.88 | |||
| 2次 | 800 | 692.00 | 482.00 | 559.51 | |||
| 創薬科学 | 総合 | 1750 | 1331.30 | 1117.20 | 1180.11 | ||
| 共通テスト | 950 | 801.30 | 638.00 | 700.76 | |||
| 2次 | 800 | 548.00 | 425.00 | 479.35 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


