2026年度 千葉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動科学 | 前期 | 総合 | 1025 | 875 | 644 | 682 | |
| 歴史学 | 総合 | 1075 | 823 | 731 | 763 | ||
| 日本・ユーラシア文化 | 総合 | 1375 | 1048 | 900 | 956 | ||
| 国際言語文化学 | 総合 | 1025 | 790 | 677 | 712 | ||
| 行動科学 | 後期 | 総合 | 875 | 670 | 578 | 605 | |
| 歴史学 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
国際教養
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 前期 | 総合 | 1375 | 1074 | 861 | 923 |
前へ
次へ
法政経
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政経 | 前期 | 総合 | 1375 | 1088 | 775 | 838 | |
| 後期 | 総合 | 875 | 742 | 624 | 659 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 前期 | 総合 | 1475 | 1098 | 747 | 815 | |
| 中学-国語科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-社会科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-数学科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-理科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-技術科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 小中-音楽科教育 | 総合 | 1475 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 小中-図画工作・美術科教育 | 総合 | 1475 | 1073 | 867 | 950 | ||
| 小中-保健体育科教育 | 総合 | 1475 | 982 | 787 | 870 | ||
| 小中-家庭科教育 | 総合 | 1475 | 880 | 736 | 801 | ||
| 英語教育 | 総合 | 1475 | 1142 | 938 | 1002 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1475 | 867 | 625 | 725 | ||
| 乳幼児教育 | 総合 | 1475 | 958 | 793 | 864 | ||
| 養護教諭 | 総合 | 1475 | 1062 | 826 | 909 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1375 | 976 | 806 | 861 | |
| 物理 | 総合 | 1375 | 1054 | 831 | 879 | ||
| 化学 | 総合 | 1375 | 1021 | 886 | 942 | ||
| 生物 | 総合 | 1375 | 1056 | 813 | 906 | ||
| 地球科学 | 総合 | 1375 | 952 | 774 | 838 | ||
| 数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 775 | 681 | 538 | 587 | |
| 物理 | 総合 | 775 | 701 | 604 | 636 | ||
| 化学 | 総合 | 675 | 589 | 545 | 557 | ||
| 生物 | 総合 | 925 | 830 | 728 | 769 | ||
| 地球科学 | 総合 | 775 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築学 | 前期 | 総合 | 1375 | 984 | 829 | 873 | |
| 都市工学 | 総合 | 1375 | 1068 | 806 | 869 | ||
| デザイン | 総合 | 1375 | 1062 | 813 | 882 | ||
| 機械工学 | 総合 | 1375 | 1008 | 790 | 851 | ||
| 医工学 | 総合 | 1375 | 922 | 786 | 829 | ||
| 電気電子工学 | 総合 | 1375 | 930 | 761 | 825 | ||
| 物質科学 | 総合 | 1375 | 966 | 769 | 825 | ||
| 共生応用化学 | 総合 | 1375 | 990 | 802 | 863 | ||
| 建築学 | 後期 | 総合 | 1175 | 971 | 818 | 895 | |
| 都市工学 | 総合 | 1175 | 1016 | 907 | 931 | ||
| 機械工学 | 総合 | 1175 | 994 | 864 | 915 | ||
| 医工学 | 総合 | 1175 | 983 | 820 | 890 | ||
| 電気電子工学 | 総合 | 1175 | 1032 | 858 | 939 | ||
| 共生応用化学 | 総合 | 1175 | 1012 | 821 | 903 |
前へ
次へ
園芸
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園芸 | 前期 | 総合 | 1375 | 986 | 705 | 772 | |
| 応用生命化学 | 総合 | 1375 | 1038 | 789 | 844 | ||
| 緑地環境 | 総合 | 1375 | 928 | 716 | 772 | ||
| 食料資源経済 | 総合 | 1375 | 1101 | 766 | 853 | ||
| 園芸 | 後期 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
| 応用生命化学 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 緑地環境 | 総合 | 875 | 591 | 529 | 557 | ||
| 食料資源経済 | 総合 | 875 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1475 | 1235 | 1039 | 1094 | |
| 医(千葉県地域枠) | 総合 | 1475 | 1112 | 893 | 982 | ||
| 医(一般枠) | 後期 | 総合 | 1475 | 1220 | 1071 | 1123 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1375 | 1168 | 862 | 930 | ||
| 薬科学 | 後期 | 総合 | 775 | 648 | 586 | 609 |
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 総合 | 1375 | 1098 | 823 | 888 |
前へ
次へ
情報・データサイエンス
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報・データサイエンス | 前期 | 総合 | 1375 | 1039 | 792 | 868 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


