2026年度 島根大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法経 | 前期 | 総合 | 1050 | 830.60 | 659.80 | 699.88 | |
| 共通テスト | 650 | 512.60 | 379.70 | 426.46 | |||
| 2次 | 400 | 346.00 | 238.00 | 273.41 | |||
| 社会文化 | 総合 | 1950 | 1425.70 | 1140.90 | 1231.86 | ||
| 共通テスト | 1150 | 908.50 | 662.80 | 759.48 | |||
| 2次 | 800 | 584.00 | 376.00 | 472.38 | |||
| 言語文化 | 総合 | 1450 | 1024.10 | 855.10 | 915.00 | ||
| 共通テスト | 850 | 620.40 | 493.40 | 553.63 | |||
| 2次 | 600 | 426.00 | 303.00 | 361.38 | |||
| 法経 | 後期 | 総合 | 530 | 416.70 | 361.30 | 384.05 | |
| 共通テスト | 330 | 266.70 | 215.10 | 240.32 | |||
| 2次 | 200 | 172.00 | 118.00 | 143.73 | |||
| 社会文化 | 総合 | 1030 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 630 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 言語文化 | 総合 | 530 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 330 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育Ⅰ類 | 前期 | 総合 | 1350 | 940.60 | 796.20 | 856.08 | |
| 共通テスト | 950 | 653.20 | 497.30 | 577.78 | |||
| 2次 | 400 | 326.00 | 227.00 | 278.30 | |||
| 学校教育Ⅱ類-保健体育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 学校教育Ⅱ類-音楽 | 総合 | 1500 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 550 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 学校教育Ⅱ類-美術 | 総合 | 1400 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 450 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 学校教育Ⅰ類 | 後期 | 総合 | 1750 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 800 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 |
前へ
次へ
材料エネルギー
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料エネルギー | 前期 | 総合 | 980 | 806.50 | 327.90 | 504.40 | |
| 共通テスト | - | - | - | - | 教科選択パターンによって配点が異なるため共通テストの成績は非公表 | ||
| 2次 | - | - | - | - | 教科選択パターンによって配点が異なるため個別の成績は非公表 | ||
| 材料エネルギー | 後期 | 総合 | 530 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 |
| 共通テスト | 430 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 100 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 |
前へ
次へ
総合理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合理工 | 前期 | 総合 | 1300 | 1038.10 | 743.20 | 806.03 | |
| 共通テスト | 900 | 675.70 | 411.90 | 489.32 | |||
| 2次 | 400 | 400.00 | 220.00 | 316.71 | |||
| 後期 | 総合 | 1200 | 921.53 | 743.67 | 794.92 | ||
| 共通テスト | 1100 | 856.20 | 656.30 | 717.28 | |||
| 2次 | 100 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 |
前へ
次へ
生物資源科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学 | 前期 | 総合 | 1180 | 832.90 | 665.20 | 730.27 | |
| 共通テスト | 930 | 630.90 | 479.60 | 544.87 | |||
| 2次 | 250 | 225.00 | 120.00 | 185.41 | |||
| 農林生産 | 総合 | 1230 | 910.60 | 714.90 | 777.25 | ||
| 共通テスト | 930 | 655.60 | 469.90 | 550.62 | |||
| 2次 | 300 | 261.00 | 150.00 | 226.64 | |||
| 環境共生科学 | 総合 | 1280 | 854.50 | 746.20 | 778.34 | ||
| 共通テスト | 930 | 583.40 | 469.20 | 511.18 | |||
| 2次 | 350 | 311.50 | 210.00 | 267.17 | |||
| 生命科学 | 後期 | 総合 | 1130 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 |
| 共通テスト | 830 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 | ||
| 農林生産 | 総合 | 1230 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 930 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 | ||
| 環境共生科学 | 総合 | 1230 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 930 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1650 | 1442.45 | 1273.90 | 1331.57 | |
| 共通テスト | 930 | 809.45 | 669.40 | 745.76 | |||
| 2次 | 720 | 656.00 | 508.00 | 585.81 | |||
| 医(県内定着枠) | 総合 | 1650 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 930 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 720 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 看護 | 総合 | 890 | 669.00 | 530.80 | 561.03 | ||
| 共通テスト | 730 | 553.70 | 415.30 | 451.41 | |||
| 2次 | 160 | 137.30 | 80.30 | 109.61 | |||
| 看護 | 後期 | 総合 | 790 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 |
| 共通テスト | 730 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 60 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 |
前へ
次へ
人間科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学 | 前期 | 総合 | 1250 | 969.30 | 734.50 | 817.31 | |
| 共通テスト | 850 | 624.00 | 485.70 | 563.40 | |||
| 2次 | 400 | 364.00 | 192.00 | 253.90 | |||
| 後期 | 総合 | 400 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | |
| 共通テスト | 300 | - | - | - | 募集人員または合格者が10名以下は非公表 | ||
| 2次 | 100 | - | - | - | 面接またはペーパーインタビューのみは非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


