2026年度 愛媛大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法文(昼間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会 | 前期 | 総合 | 1370 | 1080.25 | 829.40 | 892.00 | |
| 共通テスト | 800 | 656.50 | 456.10 | 537.55 | |||
| 2次 | 570 | 423.75 | 282.50 | 354.45 | |||
| 後期 | 総合 | 740 | 608.40 | 544.73 | 564.28 | ||
| 共通テスト | 500 | 445.40 | 374.80 | 405.91 | |||
| 2次 | 240 | 183.67 | 134.33 | 158.37 |
前へ
次へ
社会共創
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業マネジメント | 前期 | 総合 | 1115 | 785.10 | 697.20 | 717.54 | |
| 共通テスト | 775 | 537.60 | 452.50 | 487.18 | |||
| 2次 | 340 | 258.00 | 197.50 | 230.35 | |||
| 産業イノベーション | 総合 | 1100 | 767.60 | 530.50 | 639.53 | ||
| 共通テスト | 700 | 420.90 | 228.10 | 315.15 | |||
| 2次 | 400 | 370.30 | 180.00 | 324.38 | |||
| 環境デザイン | 総合 | 975 | 670.15 | 540.45 | 595.25 | ||
| 共通テスト | 675 | 444.75 | 321.85 | 382.49 | |||
| 2次 | 300 | 245.40 | 177.70 | 212.76 | |||
| 地域資源マネジメント | 総合 | 1075 | 795.60 | 711.50 | 739.70 | ||
| 共通テスト | 525 | 383.00 | 265.20 | 306.13 | |||
| 2次 | 550 | 477.10 | 383.30 | 433.57 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育-幼年教育 | 前期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 非公表 |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
| 教育-特別支援教育 | 総合 | 1200 | 765.30 | 737.42 | 744.89 | ||
| 共通テスト | 850 | 533.20 | 454.40 | 493.58 | |||
| 2次 | 350 | 290.50 | 204.22 | 251.31 | |||
| 教育-小学校教育 | 総合 | 1200 | 840.60 | 767.10 | 791.49 | ||
| 共通テスト | 850 | 565.60 | 489.10 | 526.52 | |||
| 2次 | 350 | 291.50 | 234.67 | 264.97 | |||
| 初中-言語社会教育 | 総合 | 1200 | 967.30 | 762.70 | 831.88 | ||
| 共通テスト | 850 | 691.20 | 491.70 | 563.27 | |||
| 2次 | 350 | 304.44 | 248.00 | 268.62 | |||
| 初中-科学教育 | 総合 | 1200 | 894.20 | 768.78 | 811.97 | ||
| 共通テスト | 850 | 597.20 | 497.00 | 536.38 | |||
| 2次 | 350 | 299.67 | 240.78 | 275.59 | |||
| 初中-家庭 | 総合 | 1200 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
| 初中-体育・保健体育 | 総合 | 1400 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 550 | - | - | - | 非公表 | ||
| 初中-音楽 | 総合 | 1500 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 650 | - | - | - | 非公表 | ||
| 初中-図画工作・美術 | 総合 | 1500 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 650 | - | - | - | 非公表 | ||
| 教育-小学校/初等中等教科(幼特除く) | 後期 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 150 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理(数学受験) | 前期 | 総合 | 1150 | 794.13 | 644.18 | 692.91 | |
| 共通テスト | 750 | 510.00 | 365.35 | 438.98 | |||
| 2次 | 400 | 331.67 | 160.00 | 253.93 | |||
| 理(物理受験) | 総合 | 1150 | 839.15 | 685.10 | 755.78 | ||
| 共通テスト | 750 | 522.45 | 398.70 | 448.50 | |||
| 2次 | 400 | 362.50 | 232.00 | 307.28 | |||
| 理(化学受験) | 総合 | 1150 | 924.60 | 710.20 | 767.27 | ||
| 共通テスト | 750 | 543.60 | 391.15 | 458.53 | |||
| 2次 | 400 | 381.00 | 235.00 | 308.74 | |||
| 理(生物受験) | 総合 | 1150 | 823.50 | 697.90 | 743.91 | ||
| 共通テスト | 750 | 551.10 | 392.70 | 464.14 | |||
| 2次 | 400 | 334.00 | 246.50 | 279.77 | |||
| 理(地学受験) | 総合 | 1150 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 非公表 | ||
| 理A(数学) | 後期 | 総合 | 1150 | 915.70 | 819.30 | 851.52 | |
| 共通テスト | 750 | 590.70 | 486.60 | 532.90 | |||
| 2次 | 400 | 351.67 | 253.33 | 318.62 | |||
| 理B(面接) | 総合 | 1150 | 889.60 | 836.50 | 856.54 | ||
| 共通テスト | 750 | 528.80 | 482.30 | 503.69 | |||
| 2次 | 400 | 385.00 | 340.00 | 352.86 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(理型入試A数学重視型) | 前期 | 総合 | 1100 | 824.87 | 615.74 | 668.91 | |
| 共通テスト | 750 | 542.20 | 361.30 | 443.46 | |||
| 2次 | 350 | 310.17 | 143.50 | 225.45 | |||
| 工(理型入試B理科重視型) | 総合 | 1100 | 812.41 | 630.73 | 682.48 | ||
| 共通テスト | 750 | 555.30 | 356.60 | 432.75 | |||
| 2次 | 350 | 313.44 | 196.44 | 249.73 | |||
| 工-建築・社会デザイン(文理型) | 総合 | 1300 | 991.75 | 789.34 | 837.01 | ||
| 共通テスト | 850 | 661.75 | 512.60 | 553.58 | |||
| 2次 | 450 | 330.00 | 234.67 | 283.42 | |||
| 工-デジタル情報人材育成 | 総合 | 1050 | 756.29 | 629.14 | 675.03 | ||
| 共通テスト | 800 | 558.05 | 446.70 | 511.61 | |||
| 2次 | 250 | 209.89 | 124.67 | 163.42 | |||
| 工(理型) | 後期 | 総合 | 1100 | 879.15 | 697.30 | 757.43 | |
| 共通テスト | 750 | 583.45 | 438.40 | 507.76 | |||
| 2次 | 350 | 317.67 | 189.33 | 249.67 | |||
| 工-建築・社会デザイン(文理型) | 総合 | 750 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 600 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 150 | - | - | - | 非公表 | ||
| 工-デジタル情報人材育成 | 総合 | 1250 | 1031.43 | 819.86 | 887.55 | ||
| 共通テスト | 1000 | 833.65 | 647.75 | 715.49 | |||
| 2次 | 250 | 223.22 | 133.11 | 172.06 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料生産 | 前期 | 総合 | 1450 | 1040.58 | 825.26 | 879.01 | |
| 共通テスト | 950 | 698.00 | 485.50 | 564.85 | |||
| 2次 | 500 | 378.33 | 266.00 | 314.16 | |||
| 生命機能 | 総合 | 1450 | 1050.50 | 872.98 | 932.91 | ||
| 共通テスト | 950 | 692.50 | 513.30 | 593.61 | |||
| 2次 | 500 | 390.56 | 278.44 | 339.29 | |||
| 生物環境 | 総合 | 1450 | 1031.48 | 841.41 | 910.96 | ||
| 共通テスト | 950 | 670.40 | 517.30 | 578.61 | |||
| 2次 | 500 | 398.33 | 257.89 | 332.35 | |||
| 食料生産 | 後期 | 総合 | 1150 | - | - | - | 非公表 |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 非公表 | ||
| 生命機能 | 総合 | 1150 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 非公表 | ||
| 生物環境 | 総合 | 1150 | - | - | - | 非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1200 | 980.42 | 906.24 | 933.88 | |
| 共通テスト | 500 | 427.50 | 375.00 | 395.88 | |||
| 2次 | 700 | 591.22 | 491.44 | 538.00 | |||
| 看護 | 総合 | 750 | 515.10 | 438.90 | 462.16 | ||
| 共通テスト | 450 | 342.10 | 264.80 | 299.13 | |||
| 2次 | 300 | 206.00 | 127.00 | 163.03 |
前へ
次へ
法文(夜間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会 | 前期 | 総合 | 1110 | 750.60 | 628.30 | 663.09 | |
| 共通テスト | 800 | 545.60 | 409.40 | 465.51 | |||
| 2次 | 310 | 257.00 | 149.00 | 197.58 | |||
| 後期 | 総合 | 740 | 543.67 | 485.13 | 504.15 | ||
| 共通テスト | 500 | 394.00 | 321.00 | 348.38 | |||
| 2次 | 240 | 180.67 | 127.33 | 155.77 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


