2026年度 大阪大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 660 | 544.75 | 442.17 | 469.21 | |
| 共通テスト | 260 | 240.35 | 191.55 | 217.79 | |||
| 2次 | 400 | 314.50 | 218.50 | 251.42 |
前へ
次へ
外国語
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語 | 前期 | 総合 | 735 | 523.28 | 433.17 | 467.24 | |
| 共通テスト | 235 | 196.02 | 159.17 | 180.39 | |||
| 2次 | 500 | 338.33 | 252.33 | 286.85 | |||
| 朝鮮語 | 総合 | 735 | 507.53 | 416.88 | 440.56 | ||
| 共通テスト | 235 | 197.60 | 163.22 | 177.23 | |||
| 2次 | 500 | 317.66 | 237.00 | 263.33 | |||
| モンゴル語 | 総合 | 735 | 466.97 | 365.33 | 397.02 | ||
| 共通テスト | 235 | 192.97 | 145.22 | 164.57 | |||
| 2次 | 500 | 274.00 | 197.66 | 232.45 | |||
| インドネシア語 | 総合 | 735 | 501.97 | 367.12 | 406.21 | ||
| 共通テスト | 235 | 184.57 | 155.40 | 168.88 | |||
| 2次 | 500 | 319.00 | 198.00 | 237.33 | |||
| フィリピン語 | 総合 | 735 | 486.83 | 377.27 | 410.46 | ||
| 共通テスト | 235 | 188.50 | 154.37 | 168.37 | |||
| 2次 | 500 | 298.33 | 211.00 | 242.09 | |||
| タイ語 | 総合 | 735 | 522.40 | 381.68 | 428.68 | ||
| 共通テスト | 235 | 195.40 | 142.60 | 168.99 | |||
| 2次 | 500 | 328.66 | 205.00 | 259.68 | |||
| ベトナム語 | 総合 | 735 | 539.00 | 392.61 | 430.32 | ||
| 共通テスト | 235 | 190.67 | 151.02 | 171.24 | |||
| 2次 | 500 | 357.00 | 212.66 | 259.07 | |||
| ビルマ語 | 総合 | 735 | 497.08 | 364.62 | 404.19 | ||
| 共通テスト | 235 | 182.60 | 144.82 | 164.18 | |||
| 2次 | 500 | 325.66 | 206.00 | 240.01 | |||
| ヒンディー語 | 総合 | 735 | 489.03 | 378.65 | 421.32 | ||
| 共通テスト | 235 | 179.87 | 152.05 | 166.52 | |||
| 2次 | 500 | 323.33 | 214.00 | 254.80 | |||
| ウルドゥー語 | 総合 | 735 | 490.53 | 379.33 | 413.41 | ||
| 共通テスト | 235 | 188.62 | 144.02 | 161.64 | |||
| 2次 | 500 | 319.66 | 211.66 | 251.77 | |||
| アラビア語 | 総合 | 735 | 526.65 | 430.15 | 462.42 | ||
| 共通テスト | 235 | 193.85 | 159.82 | 177.51 | |||
| 2次 | 500 | 340.66 | 255.66 | 284.91 | |||
| ペルシア語 | 総合 | 735 | 514.47 | 406.40 | 454.83 | ||
| 共通テスト | 235 | 196.47 | 157.55 | 170.34 | |||
| 2次 | 500 | 320.33 | 237.00 | 284.49 | |||
| トルコ語 | 総合 | 735 | 521.77 | 405.90 | 460.27 | ||
| 共通テスト | 235 | 207.77 | 150.70 | 178.51 | |||
| 2次 | 500 | 314.00 | 228.00 | 281.76 | |||
| スワヒリ語 | 総合 | 735 | 513.77 | 383.53 | 424.71 | ||
| 共通テスト | 235 | 189.25 | 153.77 | 169.12 | |||
| 2次 | 500 | 340.00 | 213.33 | 255.59 | |||
| ロシア語 | 総合 | 735 | 521.88 | 397.08 | 445.56 | ||
| 共通テスト | 235 | 202.57 | 152.77 | 175.26 | |||
| 2次 | 500 | 329.33 | 212.00 | 270.30 | |||
| ハンガリー語 | 総合 | 735 | 486.45 | 395.70 | 432.51 | ||
| 共通テスト | 235 | 190.52 | 156.35 | 173.46 | |||
| 2次 | 500 | 301.33 | 216.33 | 259.05 | |||
| デンマーク語 | 総合 | 735 | 530.73 | 399.95 | 445.54 | ||
| 共通テスト | 235 | 192.87 | 166.55 | 176.06 | |||
| 2次 | 500 | 348.33 | 230.33 | 269.48 | |||
| スウェーデン語 | 総合 | 735 | 529.43 | 429.41 | 466.06 | ||
| 共通テスト | 235 | 201.10 | 164.85 | 181.08 | |||
| 2次 | 500 | 339.66 | 246.00 | 284.98 | |||
| ドイツ語 | 総合 | 735 | 536.20 | 433.18 | 465.68 | ||
| 共通テスト | 235 | 200.80 | 163.20 | 182.86 | |||
| 2次 | 500 | 340.33 | 252.66 | 282.81 | |||
| 英語 | 総合 | 735 | 534.43 | 453.12 | 486.01 | ||
| 共通テスト | 235 | 206.65 | 168.22 | 188.86 | |||
| 2次 | 500 | 343.66 | 266.00 | 297.15 | |||
| フランス語 | 総合 | 735 | 536.35 | 437.26 | 483.06 | ||
| 共通テスト | 235 | 210.07 | 163.80 | 188.35 | |||
| 2次 | 500 | 340.00 | 253.33 | 294.71 | |||
| イタリア語 | 総合 | 735 | 542.67 | 452.03 | 490.49 | ||
| 共通テスト | 235 | 194.00 | 171.87 | 181.93 | |||
| 2次 | 500 | 353.00 | 279.66 | 308.56 | |||
| スペイン語 | 総合 | 735 | 547.96 | 445.82 | 481.22 | ||
| 共通テスト | 235 | 206.92 | 160.27 | 185.46 | |||
| 2次 | 500 | 356.66 | 264.00 | 295.75 | |||
| ポルトガル語 | 総合 | 735 | 511.41 | 413.13 | 452.77 | ||
| 共通テスト | 235 | 186.87 | 170.37 | 178.81 | |||
| 2次 | 500 | 336.33 | 237.66 | 273.96 | |||
| 日本語 | 総合 | 735 | 489.90 | 403.23 | 434.40 | ||
| 共通テスト | 235 | 192.90 | 152.20 | 176.37 | |||
| 2次 | 500 | 297.00 | 223.00 | 258.03 |
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 総合 | 1200 | 1039.63 | 855.93 | 904.58 | |
| 共通テスト | 600 | 554.30 | 443.60 | 501.62 | |||
| 2次 | 600 | 498.66 | 332.00 | 402.96 | |||
| 国際公共政策 | 総合 | 1200 | 991.10 | 835.13 | 892.41 | ||
| 共通テスト | 600 | 544.10 | 440.70 | 499.23 | |||
| 2次 | 600 | 486.00 | 327.33 | 393.18 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済・経営 | 前期 | 総合 | 600 | 539.90 | 505.96 | 517.14 | A配点(合格者のうち65位以内の者) |
| 共通テスト | 540 | 493.40 | 457.40 | 475.71 | A配点(合格者のうち65位以内の者) | ||
| 2次 | 60 | 48.93 | 27.66 | 41.43 | A配点(合格者のうち65位以内の者) | ||
| 総合 | 600 | 491.20 | 434.13 | 452.81 | B配点(合格者のうち65位以内の者) | ||
| 共通テスト | 60 | 54.75 | 38.72 | 50.72 | B配点(合格者のうち65位以内の者) | ||
| 2次 | 540 | 440.40 | 381.00 | 402.08 | B配点(合格者のうち65位以内の者) | ||
| 総合 | 600 | 467.91 | 432.70 | 446.63 | C配点 | ||
| 共通テスト | 300 | 262.11 | 227.45 | 249.04 | C配点 | ||
| 2次 | 300 | 213.00 | 173.33 | 197.59 | C配点 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 総合 | 1010 | 774.87 | 628.87 | 683.82 | |
| 共通テスト | 310 | 282.40 | 217.02 | 250.11 | |||
| 2次 | 700 | 516.00 | 381.25 | 433.71 | |||
| 物理 | 総合 | 1010 | 763.37 | 641.42 | 680.49 | ||
| 共通テスト | 310 | 279.72 | 211.47 | 249.41 | |||
| 2次 | 700 | 518.25 | 384.25 | 431.08 | |||
| 化学 | 総合 | 1010 | 809.45 | 618.77 | 662.64 | ||
| 共通テスト | 310 | 293.10 | 212.55 | 251.96 | |||
| 2次 | 700 | 528.50 | 352.50 | 410.68 | |||
| 生物-生物科学 | 総合 | 1010 | 735.22 | 637.92 | 674.61 | ||
| 共通テスト | 310 | 284.85 | 235.55 | 258.31 | |||
| 2次 | 700 | 467.00 | 380.00 | 416.30 | |||
| 生物-生命理学 | 総合 | 1010 | 718.07 | 601.87 | 625.67 | ||
| 共通テスト | 310 | 273.12 | 211.92 | 240.55 | |||
| 2次 | 700 | 457.75 | 341.75 | 385.12 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用自然科学 | 前期 | 総合 | 1025 | 773.12 | 613.49 | 664.12 | |
| 共通テスト | 325 | 293.87 | 225.24 | 259.45 | |||
| 2次 | 700 | 510.75 | 331.50 | 404.66 | |||
| 応用理工 | 総合 | 1025 | 800.24 | 611.36 | 658.57 | ||
| 共通テスト | 325 | 290.74 | 191.36 | 257.55 | |||
| 2次 | 700 | 519.75 | 329.75 | 401.02 | |||
| 電子情報工 | 総合 | 1025 | 816.87 | 628.61 | 680.46 | ||
| 共通テスト | 325 | 290.24 | 226.12 | 260.26 | |||
| 2次 | 700 | 537.75 | 354.75 | 420.19 | |||
| 環境・エネルギー工 | 総合 | 1025 | 808.87 | 619.87 | 663.95 | ||
| 共通テスト | 325 | 289.74 | 222.50 | 259.10 | |||
| 2次 | 700 | 529.50 | 347.25 | 404.84 | |||
| 地球総合工 | 総合 | 1025 | 801.50 | 605.49 | 667.48 | ||
| 共通テスト | 325 | 284.87 | 226.62 | 258.80 | |||
| 2次 | 700 | 531.00 | 341.75 | 408.68 |
前へ
次へ
基礎工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子物理科学 | 前期 | 総合 | 1025 | 817.74 | 611.94 | 658.46 | |
| 共通テスト | 325 | 291.62 | 200.24 | 256.92 | |||
| 2次 | 700 | 542.75 | 341.25 | 397.23 | |||
| 化学応用科学 | 総合 | 1025 | 809.90 | 599.55 | 654.51 | ||
| 共通テスト | 325 | 284.24 | 212.12 | 256.83 | |||
| 2次 | 700 | 540.50 | 333.25 | 393.35 | |||
| システム科学 | 総合 | 1025 | 837.37 | 620.97 | 676.56 | ||
| 共通テスト | 325 | 294.12 | 221.49 | 261.72 | |||
| 2次 | 700 | 570.50 | 347.75 | 410.50 | |||
| 情報科学 | 総合 | 1025 | 819.16 | 655.97 | 705.26 | ||
| 共通テスト | 325 | 288.99 | 232.49 | 267.89 | |||
| 2次 | 700 | 538.25 | 376.75 | 433.05 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 2000 | 1796.25 | 1532.00 | 1630.90 | |
| 共通テスト | 500 | 470.75 | 406.00 | 440.54 | |||
| 2次 | 1500 | 1342.50 | 1082.50 | 1190.36 | |||
| 保健-看護学 | 総合 | 1025 | 857.20 | 638.75 | 694.73 | ||
| 共通テスト | 625 | 546.50 | 430.25 | 477.90 | |||
| 2次 | 400 | 306.00 | 157.00 | 212.50 | |||
| 保健-放射線技術科学 | 総合 | 1195 | 822.75 | 614.12 | 687.77 | ||
| 共通テスト | 520 | 433.95 | 352.20 | 387.98 | |||
| 2次 | 675 | 414.00 | 220.49 | 295.49 | |||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1195 | 854.14 | 676.57 | 738.68 | ||
| 共通テスト | 520 | 445.65 | 367.80 | 397.97 | |||
| 2次 | 675 | 435.37 | 273.36 | 336.25 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 1670 | 1247.35 | 1016.00 | 1092.72 | |
| 共通テスト | 470 | 400.20 | 321.40 | 360.85 | |||
| 2次 | 1200 | 862.50 | 646.50 | 731.87 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 総合 | 1125 | 866.62 | 693.50 | 756.58 | |
| 共通テスト | 425 | 386.87 | 319.62 | 348.07 | |||
| 2次 | 700 | 520.25 | 336.50 | 404.09 |
前へ
次へ
人間科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学 | 前期 | 総合 | 1230 | 1038.65 | 891.56 | 937.04 | |
| 共通テスト | 630 | 587.40 | 482.95 | 529.74 | |||
| 2次 | 600 | 480.00 | 343.33 | 407.30 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


