2026年度 京都教育大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-教育学 | 前期 | 総合 | 1350 | 959 | 880 | 917.6 | |
| 共通テスト | 950 | 684 | 577 | 631.4 | |||
| 2次 | 400 | 320 | 248 | 286.2 | |||
| 学校-幼児教育 | 総合 | 1350 | 987 | 921 | 950.4 | ||
| 共通テスト | 950 | - | - | 638.1 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 312.3 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-発達障害教育 | 総合 | 1350 | 986 | 790 | 868.5 | ||
| 共通テスト | 950 | - | - | 583.1 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 285.4 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-国語 | 総合 | 1350 | 1070 | 872 | 918.8 | ||
| 共通テスト | 950 | 774 | 600 | 633.1 | |||
| 2次 | 400 | 314 | 262 | 285.7 | |||
| 学校-社会 | 総合 | 1300 | 1011 | 889 | 938.9 | ||
| 共通テスト | 900 | 686 | 624 | 652.0 | |||
| 2次 | 400 | 332 | 242 | 286.9 | |||
| 学校-英語 | 総合 | 1350 | 1010 | 792 | 871.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 746 | 547 | 633.3 | |||
| 2次 | 400 | 272 | 186 | 237.9 | |||
| 学校-数学 | 総合 | 1400 | 951 | 676 | 814.7 | ||
| 共通テスト | 1000 | 723 | 496 | 614.9 | |||
| 2次 | 400 | 285 | 126 | 199.8 | |||
| 学校-理科 | 総合 | 1450 | 1088 | 862 | 954.9 | ||
| 共通テスト | 1050 | 780 | 553 | 664.1 | |||
| 2次 | 400 | 362 | 222 | 290.8 | |||
| 学校-技術 | 総合 | 1350 | 875 | 791 | 834.8 | ||
| 共通テスト | 950 | - | - | 557.1 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 277.7 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-家庭 | 総合 | 1350 | 913 | 831 | 863.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 611 | 542 | 571.5 | |||
| 2次 | 400 | 319 | 265 | 291.6 | |||
| 学校-美術(美術) | 総合 | 1150 | 888 | 659 | 765.8 | ||
| 共通テスト | 750 | - | - | 452.2 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 313.7 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-美術(書道) | 総合 | 1250 | - | - | 818.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | 433.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | 385.0 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-音楽 | 総合 | 1250 | 882 | 808 | 850.0 | ||
| 共通テスト | 850 | - | - | 529.0 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 321.0 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-体育 | 総合 | 1350 | 965 | 846 | 883.4 | ||
| 共通テスト | 850 | 600 | 510 | 552.9 | |||
| 2次 | 500 | 367 | 283 | 330.5 | |||
| 学校-幼児教育 | 後期 | 総合 | 675 | - | - | 490.7 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 |
| 共通テスト | 375 | - | - | 248.3 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | 242.3 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-発達障害教育 | 総合 | 1350 | - | - | 839.3 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | 528.3 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 311.0 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-社会 | 総合 | 1050 | - | - | 808.3 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | 588.7 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | 219.7 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-英語 | 総合 | 1550 | 1198 | 1075 | 1121.6 | ||
| 共通テスト | 950 | - | - | 677.6 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 600 | - | - | 444.0 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-数学 | 総合 | 1400 | - | - | 947.0 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 1100 | - | - | 694.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | 252.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-理科 | 総合 | 1250 | - | - | 857.8 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | 664.8 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | 193.0 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-美術(美術) | 総合 | 1050 | - | - | 751.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 650 | - | - | 436.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | 315.0 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-音楽 | 総合 | 1300 | - | - | 901.0 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | |
| 共通テスト | 650 | - | - | 364.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 650 | - | - | 536.5 | 合格者5名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 学校-体育 | 総合 | 1350 | 886 | 848 | 868.6 | ||
| 共通テスト | 850 | - | - | 559.8 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | 308.8 | 合格者10名未満は最高/低点は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


