2026年度 東京外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

言語文化

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英語 前期 総合 950 818.3 686.8 733.4
共通テスト 500 445.3 362.0 395.0
2次 450 377.0 307.0 338.3
ドイツ語 総合 950 769.8 686.3 710.5
共通テスト 500 404.8 344.5 379.2
2次 450 380.0 302.0 331.4
ポーランド語・チェコ語 総合 950 743.0 634.5 690.9
共通テスト 500 424.0 322.8 373.7
2次 450 361.0 271.0 317.1
フランス語 総合 950 770.8 668.5 699.2
共通テスト 500 422.5 353.5 382.0
2次 450 375.0 280.0 317.2
イタリア語 総合 950 730.8 672.0 690.3
共通テスト 500 415.8 351.5 380.9
2次 450 327.0 289.0 309.3
スペイン語 総合 950 770.3 680.8 722.8
共通テスト 500 423.3 353.3 390.8
2次 450 371.0 297.0 332.0
ポルトガル語 総合 950 741.8 674.5 695.6
共通テスト 500 394.3 341.5 371.8
2次 450 386.0 287.0 323.7
ロシア語 総合 950 763.3 650.3 688.0
共通テスト 500 416.3 340.5 377.5
2次 450 347.0 262.0 310.5
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 総合 950 740.0 641.3 690.3
共通テスト 500 385.8 350.0 365.5
2次 450 371.0 279.0 324.8
中国語 総合 950 759.5 663.3 690.1
共通テスト 500 405.5 330.3 373.1
2次 450 363.0 285.0 317.0
朝鮮語 総合 950 785.0 655.8 714.4
共通テスト 500 417.8 350.0 383.1
2次 450 373.0 277.0 331.3
インドネシア・マレーシア・フィリピン語 総合 950 784.3 671.8 696.1
共通テスト 500 399.3 349.8 370.6
2次 450 385.0 307.0 325.5
タイラオスベトナムカンボジアビルマ語 総合 950 754.5 633.3 667.4
共通テスト 500 408.5 321.3 362.8
2次 450 346.0 256.0 304.6
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 総合 950 733.5 661.3 690.1
共通テスト 500 389.5 341.0 364.7
2次 450 355.0 303.0 325.5
アラビア語・ペルシア語・トルコ語 総合 950 799.5 669.3 706.2
共通テスト 500 431.5 348.3 379.3
2次 450 382.0 288.0 326.9
前へ
次へ

国際社会

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
北西ヨーロッパ/北アメリカ 前期 総合 950 851.8 687.8 756.1
共通テスト 500 440.8 369.0 407.9
2次 450 411.0 290.0 348.3
中央ヨーロッパ 総合 950 778.0 651.8 708.9
共通テスト 500 445.0 343.5 391.9
2次 450 363.0 283.0 317.0
西南ヨーロッパ 総合 950 793.0 680.0 731.3
共通テスト 500 432.0 343.0 399.8
2次 450 385.0 292.0 331.5
イベリア/ラテンアメリカ 総合 950 773.5 680.8 720.8
共通テスト 500 419.3 353.8 384.2
2次 450 359.0 302.0 336.6
ロシア 総合 950 849.8 646.8 696.3
共通テスト 500 469.8 341.0 385.5
2次 450 380.0 276.0 310.8
中央アジア 総合 950 800.8 651.5 693.3
共通テスト 500 441.8 324.5 369.1
2次 450 359.0 285.0 324.2
東アジア 総合 950 774.3 652.8 700.9
共通テスト 500 429.3 346.5 385.9
2次 450 366.0 260.0 315.1
東南アジア第1 総合 950 721.8 650.0 684.4
共通テスト 500 418.8 324.8 372.2
2次 450 341.0 281.0 312.1
東南アジア第2 総合 950 729.8 647.0 682.9
共通テスト 500 407.8 341.5 370.5
2次 450 350.0 277.0 312.4
南アジア 総合 950 778.0 647.8 696.5
共通テスト 500 420.3 356.5 378.7
2次 450 380.0 279.0 317.8
中東 総合 950 831.8 670.3 725.5
共通テスト 500 448.0 350.8 395.1
2次 450 396.0 280.0 330.3
アフリカ 総合 950 784.3 679.8 729.8
共通テスト 500 442.5 364.8 399.5
2次 450 361.0 306.0 330.3
オセアニア 総合 950 763.0 655.8 707.4
共通テスト 500 420.0 334.8 386.8
2次 450 351.0 280.0 320.6
北西ヨーロッパ/北アメリカ 後期 総合 700 597.0 548.0 567.5
共通テスト 500 483.0 418.0 445.5
2次 200 142.0 110.0 122.0
中央ヨーロッパ 総合 700 571.0 522.0 544.2
共通テスト 500 467.0 423.0 438.2
2次 200 126.0 59.0 106.0
西南ヨーロッパ 総合 700 624.0 543.0 566.5
共通テスト 500 465.0 434.0 452.6
2次 200 166.0 79.0 113.9
イベリア/ラテンアメリカ 総合 700 591.0 536.0 561.5
共通テスト 500 467.0 425.0 446.3
2次 200 132.0 98.0 115.2
ロシア・中央アジア 総合 700 544.8 合格者4人以下は最高/低点は非公表
共通テスト 500 436.8 合格者4人以下は最高/低点は非公表
2次 200 108.0 合格者4人以下は最高/低点は非公表
東アジア 総合 700 614.0 538.0 568.3
共通テスト 500 458.0 392.0 427.8
2次 200 168.0 105.0 140.6
東南アジア第1 総合 700 569.0 531.0 544.0
共通テスト 500 446.0 415.0 428.0
2次 200 125.0 95.0 116.0
東南アジア第2 総合 700 合格者1人のため非公表
共通テスト 500 合格者1人のため非公表
2次 200 合格者1人のため非公表
南アジア 総合 700 563.0 542.0 554.2
共通テスト 500 442.0 405.0 421.4
2次 200 146.0 113.0 132.8
中東 総合 700 570.0 526.0 542.0
共通テスト 500 443.0 400.0 430.0
2次 200 140.0 87.0 112.0
アフリカ 総合 700 571.8 合格者4人以下は最高/低点は非公表
共通テスト 500 421.8 合格者4人以下は最高/低点は非公表
2次 200 150.0 合格者4人以下は最高/低点は非公表
前へ
次へ

国際日本

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際日本 前期 総合 950 764.3 641.8 691.7
共通テスト 500 430.3 350.8 381.8
2次 450 350.0 259.0 309.8
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP