2026年度 福井大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

国際地域

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際地域 前期 総合 1600 1126 945
共通テスト 1000 692 607
2次 600 438 338
後期 総合 1000 837 790
共通テスト 700 571 542
2次 300 272 248
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
初等教育・中等教育(文系型) 前期 総合 1600 1187 997
共通テスト 1000 740 619
2次 600 462 377
初等教育・中等教育(理系型) 総合 1600 1014 826
共通テスト 1000 618 529
2次 600 396 297
初等教育・中等教育(実技型音楽) 総合 1600 少人数のため非公表
共通テスト 1000 少人数のため非公表
2次 600 少人数のため非公表
初等教育・中等教育(実技型体育) 総合 1600 少人数のため非公表
共通テスト 1000 少人数のため非公表
2次 600 少人数のため非公表
初等教育・中等教育(統合型) 後期 総合 1400 1076 913
共通テスト 1000 736 654
2次 400 340 259
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械・システム工 前期 総合 1600 1072 930
共通テスト 1000 709 570
2次 600 507 360
電気電子情報工 総合 1600 1127 936
共通テスト 1000 659 581
2次 600 522 355
建築・都市環境工 総合 1600 1163 1067
共通テスト 1000 741 634
2次 600 519 433
物質・生命化学 総合 1600 1226 923
共通テスト 1000 812 554
2次 600 531 369
応用物理 総合 1600 1147 952
共通テスト 1000 671 571
2次 600 525 381
機械・システム工 後期 総合 1400 981 847
共通テスト 1000 753 650
2次 400 300 197
電気電子情報工 総合 1600 1298 967
共通テスト 1200 998 783
2次 400 300 184
建築・都市環境工 総合 1300 982 898
共通テスト 1000 786 726
2次 300 246 172
物質・生命化学 総合 1300 1024 866
共通テスト 1200 949 794
2次 100 80 72
応用物理 総合 1400 1105 822
共通テスト 1000 801 629
2次 400 304 193
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1700 1409 1279
共通テスト 1000 899 816
2次 700 575 463
看護 総合 1000 761 654
共通テスト 750 564 473
2次 250 221 182
後期 総合 720 606 573
共通テスト 500 444 424
2次 220 176 149
看護 総合 950 655 636
共通テスト 750 533 487
2次 200 187 148
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP