2026年度 茨城大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会 | 前期 | 総合 | 1400 | 1055.5 | 915.0 | 956.9 | |
| 法律経済 | 総合 | 1400 | 1137.0 | 924.0 | 966.0 | ||
| 人間文化 | 総合 | 1400 | 1262.5 | 960.5 | 1012.6 | ||
| 現代社会 | 後期 | 総合 | 1300 | 1123.5 | 917.5 | 975.3 | |
| 法律経済 | 総合 | 1550 | 1326.5 | 1191.5 | 1226.0 | ||
| 人間文化 | 総合 | 1200 | 993.1 | 922.2 | 946.3 |
前へ
次へ
地域未来共創
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学選択 | 前期 | 総合 | 1300 | 923.0 | 662.0 | 773.2 | |
| 英語選択 | 総合 | 1300 | 929.0 | 669.0 | 778.4 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-教育実践科学 | 前期 | 総合 | 1100 | 901.5 | 702.5 | 777.6 | |
| 学校-国語 | 総合 | 1300 | 992.0 | 747.0 | 868.2 | ||
| 学校-社会 | 総合 | 1200 | 885.0 | 822.0 | 848.3 | ||
| 学校-英語 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-数学 | 総合 | 1300 | 1111.0 | 863.0 | 916.8 | ||
| 学校-理科 | 総合 | 1300 | 1010.0 | 761.0 | 835.8 | ||
| 学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-美術 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-保健体育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-技術 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-家庭 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1000 | 738.0 | 584.0 | 635.7 | ||
| 養護教諭養成 | 総合 | 1300 | 985.5 | 796.5 | 874.3 | ||
| 学校-国語 | 後期 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 |
| 学校-社会 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-数学 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-美術 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-保健体育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 学校-家庭 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 養護教諭養成 | 総合 | 1300 | 952.0 | 798.0 | 867.5 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1600 | 1225.0 | 1032.0 | 1096.1 | |
| 物理学 | 総合 | 1600 | 1283.0 | 1031.0 | 1114.3 | ||
| 化学 | 総合 | 1400 | 1016.5 | 906.0 | 956.0 | ||
| 生物科学 | 総合 | 1400 | 1116.5 | 932.0 | 990.5 | ||
| 地球環境科学 | 総合 | 1400 | 1055.0 | 914.5 | 960.6 | ||
| 総合理学 | 総合 | 1400 | 1032.0 | 910.0 | 941.5 | ||
| 数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 1700 | 1268.2 | 1070.1 | 1130.2 | |
| 物理学 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 | |
| 化学 | 総合 | 1000 | 768.0 | 706.8 | 728.8 | ||
| 生物科学 | 総合 | 1000 | 791.0 | 729.3 | 755.2 | ||
| 地球環境科学 | 総合 | 1000 | 799.9 | 702.5 | 736.2 | ||
| 総合理学 | 総合 | 1000 | 763.8 | 722.2 | 741.2 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械システム工 | 前期 | 総合 | 1650 | 1211.5 | 887.5 | 1034.1 | |
| 電気電子システム工 | 総合 | 1650 | 1328.0 | 920.0 | 1016.6 | ||
| 物質科学工 | 総合 | 1650 | 1278.0 | 864.0 | 1035.6 | ||
| 情報工 | 総合 | 1650 | 1286.0 | 930.0 | 1069.3 | ||
| 都市システム工 | 総合 | 1650 | 1139.5 | 997.5 | 1064.3 | ||
| 機械システム工 | 後期 | 総合 | 1650 | 1258.0 | 1090.0 | 1162.9 | |
| 電気電子システム工 | 総合 | 1650 | 1282.0 | 1128.0 | 1176.0 | ||
| 物質科学工 | 総合 | 1650 | 1260.0 | 1075.0 | 1143.1 | ||
| 情報工 | 総合 | 1650 | 1412.0 | 1206.0 | 1271.7 | ||
| 都市システム工 | 総合 | 1650 | 1318.0 | 1117.5 | 1191.9 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食生命科学 | 前期 | 総合 | 1300 | 905.5 | 736.5 | 791.1 | |
| 地域-応用植物科学 | 総合 | 1450 | 962.0 | 788.0 | 878.1 | ||
| 地域-地域共生 | 総合 | 1350 | 933.0 | 774.5 | 814.7 | ||
| 食生命科学 | 後期 | 総合 | 1200 | 934.5 | 843.0 | 869.0 | |
| 地域総合農 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下は非開示 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


