2026年度 埼玉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

教養

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
教養 前期 総合 1225 881.55 918.24
後期 総合 1225 910.65 943.96
前へ
次へ

経済(昼間)

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済(一般選抜枠) 前期 総合 1450 931.42 973.49
経済(国際プログラム枠) 総合 800 625.00 650.85
経済 後期 総合 1250 968.75 989.48
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-教育学 前期 総合 1450 1023.00 1055.45
学校-臨床教育実践学 総合 1450 978.90 1020.61
学校-心理発達支援 総合 1450 1011.20 1053.72
学校-乳幼児教育 総合 1450 990.20 1062.98
学校-特別支援教育 総合 1450 922.90 966.00
教科-国語 総合 1450 943.50 993.51
教科-社会 総合 1450 999.50 1025.86
教科-算数・数学 総合 1450 919.40 969.50
教科-理科 総合 1450 977.30 1025.55
教科-音楽 総合 1400 990.30 1011.24
教科-図画工作・美術 総合 1450 770.70 908.18
教科-技術・情報 総合 1400 962.20 992.91
教科-家庭科 総合 1450 903.00 955.83
教科-保健体育 総合 1450 888.20 936.71
教科-英語 総合 1450 1022.30 1071.19
養護教諭養成 総合 1450 867.60 946.69
学校-乳幼児教育 後期 総合 950 合格者5名以下は非開示
教科-音楽 総合 1400 合格者5名以下は非開示
教科-図画工作・美術 総合 1450 合格者5名以下は非開示
教科-技術・情報 総合 1400 948.40 973.96
教科-家庭科 総合 1450 合格者5名以下は非開示
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 2100 1442.00 1535.11
物理 総合 950 702.30 726.61
基礎化学 総合 1510 992.30 1108.43
分子生物 総合 1650 1149.10 1203.06
生体制御 総合 1650 1114.10 1169.07
数学 後期 総合 2100 1509.90 1622.96
物理 総合 1750 1271.80 1355.96
基礎化学 総合 2550 1847.50 1956.35
分子生物 総合 1450 1016.20 1086.03
生体制御 総合 1550 1230.30 1240.30
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
機械工学・システムデザイン 前期 総合 1250 818.67 867.35
電気電子物理工 総合 1250 790.15 841.15
情報工 総合 1300 876.44 922.15
応用化学 総合 1300 901.01 930.84
環境社会デザイン 総合 1150 748.70 780.12
機械工学・システムデザイン 後期 総合 1250 858.71 919.72
電気電子物理工 総合 1250 900.29 935.92
情報工 総合 1500 1069.91 1143.73
応用化学 総合 1600 991.44 1048.61
環境社会デザイン 総合 1350 957.27 1004.76
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP