2026年度 岐阜大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
社会システム経営
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 900 | 653.50 | 574.50 | 603.15 | ||
| 共通テスト | 500 | 358.80 | 332.86 | ||||
| 2次 | 400 | 332.00 | 270.29 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-国語 | 前期 | 総合 | 900 | 638.05 | 533.95 | 575.00 | |
| 共通テスト | 500 | 361.75 | 313.43 | ||||
| 2次 | 400 | 293.80 | 261.57 | ||||
| 学校-社会科 | 総合 | 900 | 679.65 | 523.95 | 568.02 | ||
| 共通テスト | 500 | 384.25 | 318.07 | ||||
| 2次 | 400 | 304.80 | 249.95 | ||||
| 学校-数学 | 総合 | 900 | 650.15 | 563.85 | 599.49 | ||
| 共通テスト | 500 | 357.50 | 312.78 | ||||
| 2次 | 400 | 322.10 | 286.72 | ||||
| 学校-理科 | 総合 | 900 | 675.35 | 485.50 | 549.06 | ||
| 共通テスト | 500 | 365.25 | 294.73 | ||||
| 2次 | 400 | 312.30 | 254.32 | ||||
| 学校-音楽 | 総合 | 900 | 703.75 | - | 605.44 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
| 共通テスト | 500 | 303.75 | 258.78 | ||||
| 2次 | 400 | 400.00 | 346.67 | ||||
| 学校-美術 | 総合 | 900 | 617.75 | - | 555.96 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
| 共通テスト | 500 | 291.50 | 253.96 | ||||
| 2次 | 400 | 362.00 | 302.00 | ||||
| 学校-保健体育 | 総合 | 900 | 725.75 | 585.00 | 657.93 | ||
| 共通テスト | 500 | 331.75 | 280.60 | ||||
| 2次 | 400 | 400.00 | 377.33 | ||||
| 学校-技術 | 総合 | 900 | 532.40 | 496.40 | 510.15 | ||
| 共通テスト | 500 | 319.00 | 282.09 | ||||
| 2次 | 400 | 260.00 | 228.05 | ||||
| 学校-家政 | 総合 | 900 | 570.20 | - | 535.30 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
| 共通テスト | 500 | 314.25 | 295.21 | ||||
| 2次 | 400 | 272.20 | 240.09 | ||||
| 学校-英語 | 総合 | 900 | 700.70 | 550.75 | 589.24 | ||
| 共通テスト | 500 | 394.00 | 321.32 | ||||
| 2次 | 400 | 306.70 | 267.93 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 900 | 632.35 | 504.20 | 532.38 | ||
| 共通テスト | 500 | 350.25 | 291.57 | ||||
| 2次 | 400 | 289.90 | 240.81 | ||||
| 学校-教育心理 | 総合 | 900 | 650.50 | - | 606.47 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
| 共通テスト | 500 | 357.50 | 336.72 | ||||
| 2次 | 400 | 293.00 | 269.75 | ||||
| 学校-学校教育実践 | 総合 | 900 | 599.95 | 517.90 | 539.27 | ||
| 共通テスト | 500 | 352.75 | 296.33 | ||||
| 2次 | 400 | 277.40 | 242.93 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会基盤工 | 前期 | 総合 | 1500 | 1181.50 | 955.75 | 1011.21 | |
| 共通テスト | 500 | 392.00 | 324.96 | ||||
| 2次 | 1000 | 825.00 | 686.25 | ||||
| 機械-機械 | 総合 | 1500 | 1191.50 | 926.25 | 1013.04 | ||
| 共通テスト | 500 | 368.50 | 327.95 | ||||
| 2次 | 1000 | 833.00 | 685.10 | ||||
| 機械-知能機械 | 総合 | 1500 | 1091.50 | 880.25 | 958.87 | ||
| 共通テスト | 500 | 360.50 | 314.91 | ||||
| 2次 | 1000 | 753.00 | 643.97 | ||||
| 化学-物質化学 | 総合 | 1500 | 1001.75 | 808.00 | 868.43 | ||
| 共通テスト | 500 | 361.25 | 315.37 | ||||
| 2次 | 1000 | 695.00 | 553.07 | ||||
| 化学-生命化学 | 総合 | 1500 | 1024.25 | 808.75 | 883.80 | ||
| 共通テスト | 500 | 365.25 | 320.30 | ||||
| 2次 | 1000 | 689.00 | 563.50 | ||||
| 電気-電気電子 | 総合 | 1500 | 1175.25 | 964.00 | 1040.09 | ||
| 共通テスト | 500 | 388.50 | 325.99 | ||||
| 2次 | 1000 | 831.00 | 714.10 | ||||
| 電気-情報 | 総合 | 1500 | 1227.25 | 954.50 | 1018.55 | ||
| 共通テスト | 500 | 395.00 | 328.19 | ||||
| 2次 | 1000 | 837.00 | 690.36 | ||||
| 電気-応用物理 | 総合 | 1500 | 1125.50 | 952.00 | 998.70 | ||
| 共通テスト | 500 | 362.75 | 320.63 | ||||
| 2次 | 1000 | 808.00 | 678.07 | ||||
| 社会基盤工 | 後期 | 総合 | 2000 | 1546.50 | 1281.00 | 1369.54 | |
| 共通テスト | 500 | 383.25 | 339.04 | ||||
| 2次 | 1500 | 1164.00 | 1030.50 | ||||
| 機械-機械 | 総合 | 2000 | 1635.75 | 1310.25 | 1412.81 | ||
| 共通テスト | 500 | 400.75 | 354.84 | ||||
| 2次 | 1500 | 1235.00 | 1057.97 | ||||
| 機械-知能機械 | 総合 | 2000 | 1626.50 | 1247.25 | 1324.29 | ||
| 共通テスト | 500 | 411.50 | 341.55 | ||||
| 2次 | 1500 | 1215.00 | 982.74 | ||||
| 化学-物質化学 | 総合 | 2000 | 1544.75 | 1252.75 | 1342.40 | ||
| 共通テスト | 500 | 413.75 | 354.22 | ||||
| 2次 | 1500 | 1131.00 | 988.18 | ||||
| 化学-生命化学 | 総合 | 2000 | 1517.50 | 1209.00 | 1303.74 | ||
| 共通テスト | 500 | 390.00 | 350.70 | ||||
| 2次 | 1500 | 1163.00 | 953.04 | ||||
| 電気-電気電子 | 総合 | 2000 | 1614.00 | 1294.50 | 1401.31 | ||
| 共通テスト | 500 | 395.75 | 338.41 | ||||
| 2次 | 1500 | 1394.00 | 1062.89 | ||||
| 電気-情報 | 総合 | 2000 | 1562.00 | 1312.50 | 1395.03 | ||
| 共通テスト | 500 | 391.25 | 361.86 | ||||
| 2次 | 1500 | 1181.00 | 1033.16 | ||||
| 電気-応用物理 | 総合 | 2000 | 1584.50 | 1363.75 | 1452.23 | ||
| 共通テスト | 500 | 379.50 | 344.77 | ||||
| 2次 | 1500 | 1217.00 | 1107.46 |
前へ
次へ
応用生物科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用生命化学 | 前期 | 総合 | 1400 | 1184.07 | 941.22 | 995.11 | |
| 共通テスト | 1000 | 862.87 | 733.57 | ||||
| 2次 | 400 | 340.00 | 261.53 | ||||
| 食農生命科学 | 総合 | 1400 | 1105.42 | 941.75 | 995.26 | ||
| 共通テスト | 1000 | 805.00 | 729.51 | ||||
| 2次 | 400 | 321.00 | 265.74 | ||||
| 生物圏環境 | 総合 | 1400 | 1070.80 | 939.55 | 997.98 | ||
| 共通テスト | 1000 | 797.00 | 731.53 | ||||
| 2次 | 400 | 319.70 | 266.45 | ||||
| 共同獣医 | 総合 | 1350 | 1205.00 | 1053.20 | 1104.34 | ||
| 共通テスト | 950 | 863.00 | 784.02 | ||||
| 2次 | 400 | 358.40 | 320.32 | ||||
| 応用生命化学 | 後期 | 総合 | 1400 | 1207.67 | 1052.75 | 1093.48 | |
| 共通テスト | 1000 | 862.87 | 778.58 | ||||
| 2次 | 400 | 357.60 | 314.91 | ||||
| 食農生命科学 | 総合 | 1400 | 1171.80 | 1042.82 | 1071.98 | ||
| 共通テスト | 1000 | 815.00 | 766.80 | ||||
| 2次 | 400 | 357.60 | 305.19 | ||||
| 生物圏環境 | 総合 | 1400 | 1148.92 | - | 1127.85 | 合格者が10人以下のため非公表(最低点) | |
| 共通テスト | 1000 | 818.12 | 795.18 | ||||
| 2次 | 400 | 364.80 | 332.67 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 2150 | 1786.50 | 1599.50 | 1667.61 | |
| 共通テスト | 950 | 837.00 | 784.49 | ||||
| 2次 | 1200 | 980.70 | 883.12 | ||||
| 看護 | 総合 | 900 | 602.00 | 479.00 | 521.98 | ||
| 共通テスト | 500 | 380.00 | 317.21 | ||||
| 2次 | 400 | 266.00 | 204.77 | ||||
| 看護 | 後期 | 総合 | 800 | 511.00 | 380.00 | 432.10 | |
| 共通テスト | 500 | 360.00 | 294.35 | ||||
| 2次 | 300 | 229.00 | 137.75 |
前へ
次へ
地域科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 875 | 641.25 | 526.25 | 567.16 | ||
| 共通テスト | 475 | 361.25 | 325.44 | ||||
| 2次 | 400 | 291.00 | 241.72 | ||||
| 後期 | 総合 | 775 | 565.75 | 502.00 | 529.88 | ||
| 共通テスト | 475 | 367.75 | 340.84 | ||||
| 2次 | 300 | 228.00 | 189.04 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


