2026年度 佐賀大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 総合 | 830 | 607.600 | 492.600 | 519.033 | |
| 共通テスト | 730 | 537.200 | 416.800 | 467.046 | |||
| 2次 | 100 | 74.00 | 25.00 | 51.99 | |||
| 経営 | 総合 | 830 | 609.500 | 500.900 | 526.577 | ||
| 共通テスト | 730 | 556.500 | 433.800 | 471.706 | |||
| 2次 | 100 | 72.00 | 31.00 | 54.87 | |||
| 経済法 | 総合 | 830 | 629.300 | 502.100 | 529.692 | ||
| 共通テスト | 730 | 552.300 | 440.000 | 475.368 | |||
| 2次 | 100 | 77.00 | 29.00 | 54.32 | |||
| 経済 | 後期 | 総合 | 830 | 634.800 | 569.600 | 595.269 | |
| 共通テスト | 730 | 577.000 | 494.600 | 527.577 | |||
| 2次 | 100 | 79.00 | 42.00 | 67.69 | |||
| 経営 | 総合 | 830 | 676.500 | 580.600 | 604.093 | ||
| 共通テスト | 730 | 594.500 | 498.800 | 531.160 | |||
| 2次 | 100 | 85.00 | 65.00 | 72.93 | |||
| 経済法 | 総合 | 830 | 635.500 | 563.400 | 582.452 | ||
| 共通テスト | 730 | 566.500 | 478.000 | 515.896 | |||
| 2次 | 100 | 81.00 | 59.00 | 66.56 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中-小学校教育主免 | 前期 | 総合 | 1330 | 878.500 | 746.000 | 783.751 | 地歴2科目型 |
| 共通テスト | 930 | 663.500 | 474.000 | 560.151 | 地歴2科目型 | ||
| 2次 | 400 | 298.00 | 156.00 | 223.60 | 地歴2科目型 | ||
| 総合 | 1330 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非公表 | ||
| 共通テスト | 930 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非公表 | ||
| 小中-中学校教育主免 | 総合 | 1330 | 1028.000 | 866.800 | 914.700 | 地歴2科目型 | |
| 共通テスト | 930 | 734.000 | 613.200 | 653.500 | 地歴2科目型 | ||
| 2次 | 400 | 298.00 | 228.00 | 261.20 | 地歴2科目型 | ||
| 総合 | 1330 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非公表 | ||
| 共通テスト | 930 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非公表 | ||
| 教育支援探究 | 総合 | 1330 | 836.300 | 688.300 | 749.482 | ||
| 共通テスト | 930 | 580.300 | 507.200 | 542.188 | |||
| 2次 | 400 | 256.00 | 150.00 | 207.29 | |||
| 小中-小学校教育主免 | 後期 | 総合 | 1430 | 989.500 | 893.400 | 939.600 | |
| 共通テスト | 1030 | 754.100 | 662.100 | 697.171 | |||
| 2次 | 400 | 318.00 | 204.00 | 242.43 | |||
| 小中-中学校教育主免 | 総合 | 1430 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 1030 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 教育支援探究 | 総合 | 1430 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 1030 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数理 | 前期 | 総合 | 1530 | 1135.600 | 815.300 | 906.356 | |
| 共通テスト | 930 | 658.600 | 426.000 | 536.719 | |||
| 2次 | 600 | 466.20 | 250.20 | 369.64 | |||
| 情報 | 総合 | 1530 | 1118.300 | 814.500 | 886.963 | ||
| 共通テスト | 930 | 665.100 | 386.800 | 539.083 | |||
| 2次 | 600 | 470.40 | 174.60 | 347.88 | |||
| 化学 | 総合 | 1530 | 1010.000 | 809.300 | 895.790 | ||
| 共通テスト | 930 | 618.200 | 456.000 | 539.282 | |||
| 2次 | 600 | 450.60 | 249.00 | 356.51 | |||
| 物理学 | 総合 | 1530 | 1129.000 | 799.800 | 887.113 | ||
| 共通テスト | 930 | 620.800 | 440.000 | 521.113 | |||
| 2次 | 600 | 508.20 | 252.00 | 366.00 | |||
| 機械工学 | 総合 | 1530 | 1028.300 | 806.200 | 879.087 | ||
| 共通テスト | 930 | 634.700 | 451.300 | 526.118 | |||
| 2次 | 600 | 464.40 | 243.00 | 352.97 | |||
| 電気電子工学 | 総合 | 1530 | 1071.700 | 804.800 | 881.386 | ||
| 共通テスト | 930 | 663.100 | 448.400 | 542.581 | |||
| 2次 | 600 | 483.00 | 243.60 | 338.80 | |||
| 都市工学 | 総合 | 1530 | 1118.200 | 826.700 | 910.200 | ||
| 共通テスト | 930 | 658.900 | 470.400 | 546.853 | |||
| 2次 | 600 | 504.00 | 276.00 | 363.35 | |||
| 学科一括枠 | 総合 | 1530 | 1123.700 | 812.700 | 878.445 | ||
| 共通テスト | 930 | 635.300 | 444.300 | 521.164 | |||
| 2次 | 600 | 488.40 | 248.40 | 357.28 | |||
| 数理 | 後期 | 総合 | 1020 | 855.850 | 706.425 | 755.940 | |
| 共通テスト | 620 | 470.325 | 387.200 | 436.340 | |||
| 2次 | 400 | 386.00 | 238.00 | 319.60 | |||
| 情報 | 総合 | 1020 | 856.550 | 714.700 | 760.501 | ||
| 共通テスト | 620 | 471.850 | 350.500 | 422.090 | |||
| 2次 | 400 | 390.00 | 260.00 | 338.41 | |||
| 化学 | 総合 | 1020 | 845.375 | 718.175 | 777.106 | ||
| 共通テスト | 620 | 467.350 | 354.850 | 428.440 | |||
| 2次 | 400 | 386.00 | 284.00 | 348.67 | |||
| 物理学 | 総合 | 1020 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 620 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 機械工学 | 総合 | 1020 | 901.350 | 681.575 | 746.368 | ||
| 共通テスト | 620 | 511.350 | 358.025 | 420.550 | |||
| 2次 | 400 | 390.00 | 268.00 | 325.82 | |||
| 電気電子工学 | 総合 | 1020 | 850.650 | 682.850 | 738.143 | ||
| 共通テスト | 620 | 478.650 | 333.925 | 416.010 | |||
| 2次 | 400 | 376.00 | 260.00 | 322.13 | |||
| 都市工学 | 総合 | 1020 | 820.075 | 687.400 | 732.842 | ||
| 共通テスト | 620 | 473.175 | 335.625 | 414.413 | |||
| 2次 | 400 | 370.00 | 244.00 | 318.43 | |||
| 学科一括枠 | 総合 | 1020 | 857.200 | 712.200 | 766.367 | ||
| 共通テスト | 620 | 477.300 | 367.775 | 424.367 | |||
| 2次 | 400 | 390.00 | 288.00 | 342.00 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物資源科学 | 前期 | 総合 | 1030 | 724.100 | 567.250 | 609.410 | |
| 共通テスト | 630 | 444.100 | 334.300 | 377.473 | |||
| 2次 | 400 | 331.00 | 160.00 | 231.94 | |||
| 後期 | 総合 | 780 | 616.100 | 530.800 | 556.128 | ||
| 共通テスト | 580 | 457.050 | 370.800 | 418.811 | |||
| 2次 | 200 | 181.00 | 95.00 | 137.32 |
前へ
次へ
コスメティックサイエンス
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 775 | 599.250 | 555.250 | 563.842 | ||
| 共通テスト | 575 | 423.250 | 342.250 | 379.684 | |||
| 2次 | 200 | 198.00 | 165.00 | 184.16 | |||
| 後期 | 総合 | 670 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 470 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 940 | 789.050 | 740.500 | 756.965 | |
| 共通テスト | 640 | 570.250 | 515.000 | 536.088 | |||
| 2次 | 300 | 246.60 | 197.80 | 220.88 | |||
| 看護 | 総合 | 820 | 596.800 | 500.600 | 530.328 | ||
| 共通テスト | 660 | 477.800 | 375.650 | 414.037 | |||
| 2次 | 160 | 140.67 | 83.00 | 116.29 | |||
| 看護 | 後期 | 総合 | 720 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 |
| 共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 120 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 |
前へ
次へ
芸術地域デザイン
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術表現3科目型 | 前期 | 総合 | 1000 | 842.500 | 595.000 | 688.731 | |
| 共通テスト | 500 | 407.500 | 177.000 | 303.154 | |||
| 2次 | 500 | 455.00 | 290.00 | 385.58 | |||
| 芸術表現4科目型 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 地域デザイン | 総合 | 1100 | 809.000 | 714.000 | 745.460 | ||
| 共通テスト | 700 | 526.500 | 449.000 | 490.860 | |||
| 2次 | 400 | 296.00 | 213.00 | 254.60 | |||
| 芸術表現 | 後期 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 |
| 共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者が10人未満は非公表 | ||
| 地域デザイン | 総合 | 900 | 755.000 | 600.000 | 634.559 | ||
| 共通テスト | 600 | 520.000 | 398.000 | 438.735 | |||
| 2次 | 300 | 235.00 | 146.00 | 195.82 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


