2026年度 広島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 2000 | 1642 | 1320 | 1410.8 | |
| 共通テスト | 1200 | 1024 | 786 | 897.8 | |||
| 2次 | 800 | 642 | 392 | 512.9 | |||
| 後期 | 総合 | 1100 | 937 | 869 | 891.8 | ||
| 共通テスト | 1000 | 856 | 779 | 804.8 | |||
| 2次 | 100 | 97 | 67 | 87.0 |
前へ
次へ
法(昼間)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 総合 | 1300 | 1106 | 919 | 964.9 | |
| 共通テスト | 900 | 804 | 646 | 698.0 | |||
| 2次 | 400 | 321 | 215 | 266.9 |
前へ
次へ
経済(昼間)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 総合 | 1800 | 1479 | 1214 | 1285.0 | |
| 共通テスト | 1000 | 820 | 625 | 722.0 | |||
| 2次 | 800 | 728 | 430 | 563.0 | |||
| 経済文科系 | 後期 | 総合 | 2600 | 2241 | 2062 | 2131.8 | |
| 共通テスト | 2200 | 1927 | 1805 | 1854.1 | |||
| 2次 | 400 | 352 | 222 | 277.4 | |||
| 経済理科系 | 総合 | 2600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 2200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-初等教育学文科系 | 前期 | 総合 | 1800 | 1477 | 1156 | 1238.8 | |
| 共通テスト | 1000 | 819 | 637 | 717.8 | |||
| 2次 | 800 | 658 | 392 | 521.1 | |||
| 学校-初等教育学理科系 | 総合 | 1800 | 1395 | 1159 | 1239.3 | ||
| 共通テスト | 1000 | 762 | 626 | 699.3 | |||
| 2次 | 800 | 654 | 474 | 540.0 | |||
| 学校-特別支援教育学文科系 | 総合 | 1800 | 1340 | 1115 | 1181.7 | ||
| 共通テスト | 1000 | 753 | 615 | 666.8 | |||
| 2次 | 800 | 640 | 386 | 515.0 | |||
| 学校-特別支援教育学理科系 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 科学-理科教育学 | 総合 | 1800 | 1397 | 1135 | 1235.7 | ||
| 共通テスト | 1000 | 798 | 682 | 739.5 | |||
| 2次 | 800 | 677 | 377 | 496.0 | |||
| 科学-数学教育学 | 総合 | 1800 | 1587 | 1206 | 1335.6 | ||
| 共通テスト | 1000 | 842 | 650 | 756.5 | |||
| 2次 | 800 | 745 | 492 | 579.1 | |||
| 科学-技術情報教育学 | 総合 | 1800 | 1317 | 1114 | 1196.3 | ||
| 共通テスト | 1000 | 749 | 631 | 667.1 | |||
| 2次 | 800 | 666 | 442 | 529.1 | |||
| 科学-社会認識教育学 | 総合 | 1800 | 1542 | 1287 | 1348.4 | ||
| 共通テスト | 1000 | 868 | 739 | 789.4 | |||
| 2次 | 800 | 674 | 494 | 559.0 | |||
| 言語-国語文化教育学 | 総合 | 1800 | 1450 | 1181 | 1273.4 | ||
| 共通テスト | 1000 | 868 | 678 | 738.3 | |||
| 2次 | 800 | 592 | 474 | 535.1 | |||
| 言語-英語文化教育学 | 総合 | 1800 | 1418 | 1286 | 1341.3 | ||
| 共通テスト | 1000 | 800 | 700 | 754.0 | |||
| 2次 | 800 | 649 | 551 | 587.3 | |||
| 言語-日本語・日本文化教育学 | 総合 | 1800 | 1321 | 1186 | 1232.5 | ||
| 共通テスト | 1000 | 736 | 650 | 692.6 | |||
| 2次 | 800 | 592 | 502 | 539.9 | |||
| 言語-多文化・グローバル教育学 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 生涯-健康スポーツ教育学 | 総合 | 1200 | 1049 | 916 | 955.7 | ||
| 共通テスト | 800 | 665 | 563 | 604.9 | |||
| 2次 | 400 | 384 | 312 | 350.8 | |||
| 生涯-家政教育学 | 総合 | 1800 | 1278 | 1087 | 1163.4 | ||
| 共通テスト | 1000 | 738 | 618 | 672.2 | |||
| 2次 | 800 | 590 | 410 | 491.2 | |||
| 生涯-音楽教育学 | 総合 | 1300 | 1067 | 802 | 901.3 | ||
| 共通テスト | 800 | 664 | 423 | 537.8 | |||
| 2次 | 500 | 456 | 239 | 363.5 | |||
| 生涯-美術教育学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 人間-教育学文科系 | 総合 | 2400 | 1870 | 1668 | 1753.0 | ||
| 共通テスト | 1600 | 1298 | 1094 | 1192.6 | |||
| 2次 | 800 | 664 | 506 | 560.4 | |||
| 人間-教育学理科系 | 総合 | 2400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 人間-心理学 | 総合 | 1800 | 1448 | 1248 | 1300.2 | ||
| 共通テスト | 1000 | 848 | 706 | 756.4 | |||
| 2次 | 800 | 614 | 508 | 543.8 | |||
| 科学-理科教育学 | 後期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 科学-技術情報教育学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 科学-社会認識教育学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 生涯-健康スポーツ教育学 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 生涯-美術教育学 | 総合 | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 人間-教育学文科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 人間-教育学理科系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 人間-心理学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 総合 | 2400 | 1886 | 1422 | 1565.7 | |
| 共通テスト | 1000 | 799 | 562 | 698.7 | |||
| 2次 | 1400 | 1090 | 688 | 866.9 | |||
| 物理 | 総合 | 2400 | 1780 | 1410 | 1512.2 | ||
| 共通テスト | 1000 | 765 | 620 | 691.5 | |||
| 2次 | 1400 | 1077 | 717 | 820.4 | |||
| 化学 | 総合 | 2400 | 1785 | 1380 | 1511.1 | ||
| 共通テスト | 1000 | 791 | 609 | 687.1 | |||
| 2次 | 1400 | 1026 | 705 | 824.0 | |||
| 生物科学 | 総合 | 2400 | 1641 | 1339 | 1489.9 | ||
| 共通テスト | 1000 | 804 | 627 | 713.8 | |||
| 2次 | 1400 | 917 | 671 | 776.1 | |||
| 地球惑星システム | 総合 | 2400 | 1710 | 1330 | 1464.0 | ||
| 共通テスト | 1000 | 741 | 603 | 678.9 | |||
| 2次 | 1400 | 1013 | 617 | 785.1 | |||
| 数学 | 後期 | 総合 | 1000 | 761 | 613 | 660.8 | |
| 共通テスト | 500 | 441 | 355 | 402.6 | |||
| 2次 | 500 | 340 | 210 | 257.9 | |||
| 物理 | 総合 | 1200 | 1089 | 748 | 892.5 | ||
| 共通テスト | 600 | 542 | 368 | 454.0 | |||
| 2次 | 600 | 547 | 325 | 438.4 | |||
| 化学 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 地球惑星システム | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 総合 | 2600 | 1883 | 1494 | 1619.4 | |
| 共通テスト | 1000 | 769 | 536 | 683.5 | |||
| 2次 | 1600 | 1129 | 735 | 936.0 | |||
| 第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 2500 | 1818 | 1462 | 1589.1 | ||
| 共通テスト | 1000 | 805 | 604 | 699.2 | |||
| 2次 | 1500 | 1088 | 750 | 889.7 | |||
| 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 2050 | 1451 | 1176 | 1289.2 | ||
| 共通テスト | 850 | 650 | 499 | 586.6 | |||
| 2次 | 1200 | 840 | 584 | 702.4 | |||
| 第四類(建設・環境系) | 総合 | 2200 | 1572 | 1345 | 1433.3 | ||
| 共通テスト | 1000 | 794 | 629 | 708.9 | |||
| 2次 | 1200 | 854 | 646 | 724.4 | |||
| 工学特別コース | 総合 | 2500 | 1810 | 1400 | 1482.8 | ||
| 共通テスト | 1000 | 725 | 495 | 646.2 | |||
| 2次 | 1500 | 1315 | 743 | 836.4 | |||
| 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 総合 | 800 | 692 | 625 | 660.0 | |
| 共通テスト | 700 | 603 | 538 | 571.8 | |||
| 2次 | 100 | 97 | 80 | 88.2 | |||
| 第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 650 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 50 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 第四類(建設・環境系) | 総合 | 700 | 597 | 552 | 563.1 | ||
| 共通テスト | 600 | 527 | 479 | 492.5 | |||
| 2次 | 100 | 83 | 57 | 70.6 |
前へ
次へ
生物生産
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物生産 | 前期 | 総合 | 2000 | 1481 | 1167 | 1269.4 | |
| 共通テスト | 1000 | 801 | 625 | 706.6 | |||
| 2次 | 1000 | 705 | 448 | 562.8 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(A(s)配点) | 前期 | 総合 | 2800 | 2611 | 2336 | 2420.8 | |
| 共通テスト | 1000 | 922 | 785 | 861.6 | |||
| 2次 | 1800 | 1721 | 1425 | 1558.9 | |||
| 医(A(em)配点) | 総合 | 2800 | 2569 | 2221 | 2313.6 | ||
| 共通テスト | 1000 | 922 | 595 | 856.3 | |||
| 2次 | 1800 | 1692 | 1338 | 1457.3 | |||
| 医(B配点) | 総合 | 2800 | 2265 | 2161 | 2204.7 | ||
| 共通テスト | 1000 | 894 | 718 | 829.6 | |||
| 2次 | 1800 | 1482 | 1302 | 1375.1 | |||
| 保健-看護学文科系 | 総合 | 1800 | 1322 | 1136 | 1207.6 | ||
| 共通テスト | 1000 | 773 | 612 | 682.8 | |||
| 2次 | 800 | 578 | 464 | 524.8 | |||
| 保健-看護学理科系 | 総合 | 1800 | 1281 | 1063 | 1142.8 | ||
| 共通テスト | 1000 | 751 | 630 | 690.5 | |||
| 2次 | 800 | 536 | 354 | 452.3 | |||
| 保健-理学療法学文科系 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 保健-理学療法学理科系 | 総合 | 1800 | 1291 | 994 | 1127.0 | ||
| 共通テスト | 1000 | 784 | 610 | 685.3 | |||
| 2次 | 800 | 560 | 340 | 441.6 | |||
| 保健-作業療法学文科系 | 総合 | 1800 | 1349 | 819 | 1085.0 | ||
| 共通テスト | 1000 | 807 | 482 | 611.0 | |||
| 2次 | 800 | 560 | 332 | 474.0 | |||
| 保健-作業療法学理科系 | 総合 | 1800 | 1135 | 814 | 975.0 | ||
| 共通テスト | 1000 | 651 | 506 | 593.2 | |||
| 2次 | 800 | 484 | 274 | 381.8 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 2200 | 1680 | 1439 | 1528.8 | |
| 共通テスト | 1000 | 828 | 675 | 752.0 | |||
| 2次 | 1200 | 924 | 678 | 776.8 | |||
| 口腔-口腔保健学 | 総合 | 1500 | 1039 | 926 | 982.0 | ||
| 共通テスト | 900 | 636 | 539 | 574.1 | |||
| 2次 | 600 | 443 | 375 | 407.9 | |||
| 口腔-口腔工学 | 総合 | 1500 | 933 | 804 | 858.6 | ||
| 共通テスト | 1000 | 659 | 580 | 616.1 | |||
| 2次 | 500 | 304 | 188 | 242.5 | |||
| 歯 | 後期 | 総合 | 1750 | 1457 | 1366 | 1399.2 | |
| 共通テスト | 1000 | 851 | 771 | 807.2 | |||
| 2次 | 750 | 643 | 555 | 592.0 | |||
| 口腔-口腔保健学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 口腔-口腔工学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 総合 | 2200 | 1732 | 1513 | 1618.6 | |
| 共通テスト | 1000 | 886 | 739 | 803.1 | |||
| 2次 | 1200 | 884 | 718 | 815.4 | |||
| 薬科学 | 総合 | 2200 | 1635 | 1320 | 1459.1 | ||
| 共通テスト | 1000 | 822 | 676 | 752.5 | |||
| 2次 | 1200 | 866 | 566 | 706.7 | |||
| 薬科学 | 後期 | 総合 | 1800 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
| 共通テスト | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
総合科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学文科系 | 前期 | 総合 | 2200 | 1760 | 1512 | 1601.5 | |
| 共通テスト | 1000 | 870 | 650 | 735.6 | |||
| 2次 | 1200 | 981 | 786 | 865.9 | |||
| 総合科学理科系 | 総合 | 2200 | 1871 | 1338 | 1474.8 | ||
| 共通テスト | 1000 | 923 | 584 | 711.1 | |||
| 2次 | 1200 | 948 | 610 | 763.7 | |||
| 国際共創文科系 | 総合 | 2200 | 1739 | 1562 | 1659.0 | ||
| 共通テスト | 1000 | 826 | 678 | 775.2 | |||
| 2次 | 1200 | 966 | 800 | 883.5 | |||
| 国際共創理科系 | 総合 | 2200 | 1530 | 1350 | 1440.7 | ||
| 共通テスト | 1000 | 745 | 673 | 709.6 | |||
| 2次 | 1200 | 828 | 630 | 730.8 | |||
| 総合科学 | 後期 | 総合 | 1800 | 1608 | 1398 | 1453.6 | |
| 共通テスト | 1600 | 1438 | 1223 | 1290.2 | |||
| 2次 | 200 | 200 | 107 | 163.1 |
前へ
次へ
情報科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学A型 | 前期 | 総合 | 2200 | 1646 | 1297 | 1454.8 | |
| 共通テスト | 1000 | 794 | 604 | 681.1 | |||
| 2次 | 1200 | 968 | 648 | 773.7 | |||
| 情報科学B型 | 総合 | 2200 | 1649 | 1292 | 1402.2 | ||
| 共通テスト | 1000 | 852 | 590 | 704.7 | |||
| 2次 | 1200 | 884 | 504 | 697.4 | |||
| 情報科学 | 後期 | 総合 | 1700 | 1499 | 1377 | 1419.3 | |
| 共通テスト | 1600 | 1436 | 1308 | 1357.6 | |||
| 2次 | 100 | 95 | 35 | 61.7 |
前へ
次へ
法(夜間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 総合 | 1200 | 868 | 750 | 800.1 | |
| 共通テスト | 900 | 676 | 567 | 611.0 | |||
| 2次 | 300 | 227 | 126 | 188.8 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 総合 | 1400 | 997 | 776 | 855.7 | |
| 共通テスト | 1000 | 799 | 514 | 609.1 | |||
| 2次 | 400 | 336 | 154 | 246.6 | |||
| 後期 | 総合 | 2300 | 1700 | 1255 | 1464.6 | ||
| 共通テスト | 1900 | 1430 | 1087 | 1243.9 | |||
| 2次 | 400 | 306 | 138 | 220.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


