2026年度 長崎大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
多文化社会
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多文化社会 | 前期 | 総合 | 880 | 740.80 | 602.90 | ||
| 共通テスト | 420 | 326.8 | |||||
| 2次 | 460 | 312.1 | |||||
| 多文化-オランダ特別 | 総合 | 880 | - | - | 合格者数が10名未満のため非公表 | ||
| 共通テスト | 420 | - | 合格者数が10名未満のため非公表 | ||||
| 2次 | 460 | - | 合格者数が10名未満のため非公表 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合経済 | 前期 | 総合 | 730 | 552.30 | 412.90 | ||
| 共通テスト | 410 | 262.9 | |||||
| 2次 | 320 | 187.7 | |||||
| 後期 | 総合 | 630 | 536.10 | 449.10 | |||
| 共通テスト | 410 | 302.8 | |||||
| 2次 | 220 | 180.5 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-小学校教育 | 前期 | 総合 | 1720 | 1414.95 | 1014.50 | ||
| 共通テスト | 920 | 557.0 | |||||
| 2次 | 800 | 571.9 | |||||
| 学校-中学文系 | 総合 | 1240 | 975.60 | 845.60 | |||
| 共通テスト | 820 | 570.0 | |||||
| 2次 | 420 | 332.4 | |||||
| 学校-中学理系 | 総合 | 1535 | 1115.00 | 925.05 | |||
| 共通テスト | 900 | 546.0 | |||||
| 2次 | 635 | 441.1 | |||||
| 学校-中学実技系 | 総合 | 1820 | - | - | 合格者数が10名未満のため非公表 | ||
| 共通テスト | 920 | - | 合格者数が10名未満のため非公表 | ||||
| 2次 | 900 | - | 合格者数が10名未満のため非公表 | ||||
| 学校-幼児教育 | 総合 | 1620 | 1189.20 | 1056.90 | |||
| 共通テスト | 820 | 539.5 | |||||
| 2次 | 800 | 574.2 | |||||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1720 | 1085.65 | 957.55 | |||
| 共通テスト | 920 | 488.8 | |||||
| 2次 | 800 | 547.0 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工a方式(共通テスト重視型) | 前期 | 総合 | 1040 | 780.70 | 543.30 | ||
| 共通テスト | 620 | 361.4 | |||||
| 2次 | 420 | 233.0 | |||||
| 工b方式(個別学力検査等重視型) | 総合 | 1040 | 667.07 | 496.40 | |||
| 共通テスト | 310 | 154.6 | |||||
| 2次 | 730 | 393.0 | |||||
| 工 | 後期 | 総合 | 1000 | 848.77 | 729.95 | ||
| 共通テスト | 670 | 476.0 | |||||
| 2次 | 330 | 303.0 |
前へ
次へ
水産
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産 | 前期 | 総合 | 1820 | 1303.66 | 1071.66 | ||
| 共通テスト | 920 | 571.2 | |||||
| 2次 | 900 | 578.2 | |||||
| 後期 | 総合 | 1320 | 1049.40 | 548.60 | |||
| 共通テスト | 1120 | 696.0 | |||||
| 2次 | 200 | 158.3 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1355 | 1172.75 | 1048.35 | ||
| 共通テスト | 465 | 378.7 | |||||
| 2次 | 890 | 712.4 | |||||
| 保健 | 総合 | 765 | 623.35 | 451.80 | |||
| 共通テスト | 465 | 294.6 | |||||
| 2次 | 300 | 236.1 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 1560 | 1242.00 | 938.60 | ||
| 共通テスト | 950 | 687.3 | |||||
| 2次 | 610 | 435.9 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 総合 | 865 | 715.75 | 641.20 | ||
| 共通テスト | 465 | 344.1 | |||||
| 2次 | 400 | 315.1 | |||||
| 薬科学 | 総合 | 1015 | 827.65 | 619.80 | |||
| 共通テスト | 465 | 316.2 | |||||
| 2次 | 550 | 373.4 |
前へ
次へ
環境科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境科学A(文系) | 前期 | 総合 | 1120 | 884.70 | 730.80 | ||
| 共通テスト | 820 | 549.5 | |||||
| 2次 | 300 | 217.2 | |||||
| 環境科学B(理系) | 総合 | 1325 | 970.80 | 761.95 | |||
| 共通テスト | 825 | 510.6 | |||||
| 2次 | 500 | 324.9 | |||||
| 環境科学A(文系) | 後期 | 総合 | 815 | 657.65 | 593.50 | ||
| 共通テスト | 615 | 472.6 | |||||
| 2次 | 200 | 150.3 | |||||
| 環境科学B(理系) | 総合 | 815 | 604.50 | 525.85 | |||
| 共通テスト | 615 | 426.3 | |||||
| 2次 | 200 | 142.0 |
前へ
次へ
情報データ科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報データ科学 | 前期 | 総合 | 1400 | 1027.00 | 790.00 | ||
| 共通テスト | 750 | 459.4 | |||||
| 2次 | 650 | 395.5 | |||||
| 後期 | 総合 | 1000 | 810.25 | 688.75 | |||
| 共通テスト | 750 | 538.3 | |||||
| 2次 | 250 | 197.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


