2026年度 香川大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 前期 | 総合 | 1200 | 928.4 | 778.8 | 819.2 | |
| 共通テスト | 900 | 733.4 | 574.6 | 619.4 | |||
| 2次 | 300 | 261 | 153 | 199.8 | |||
| 後期 | 総合 | 1200 | 995.4 | 824.8 | 883.8 | ||
| 共通テスト | 900 | 776.4 | 593.8 | 670.2 | |||
| 2次 | 300 | 249 | 159 | 213.6 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済(A型) | 前期 | 総合 | 1300 | 1000.7 | 834 | 869.3 | |
| 共通テスト | 1100 | 856.3 | 687 | 738.4 | |||
| 2次 | 200 | 162 | 86 | 131 | |||
| 経済(B型) | 総合 | 1300 | 936.8 | 790.8 | 834.6 | ||
| 共通テスト | 1100 | 799.2 | 643 | 705.5 | |||
| 2次 | 200 | 162 | 78 | 129.2 | |||
| 経済(A型) | 後期 | 総合 | 1000 | 763.4 | 677 | 705.3 | |
| 共通テスト | 800 | 633.8 | 557.2 | 593.8 | |||
| 2次 | 200 | 144 | 68 | 111.5 | |||
| 経済(B型) | 総合 | 1000 | 744.9 | 650.2 | 684.7 | ||
| 共通テスト | 700 | 550.3 | 421.4 | 508.7 | |||
| 2次 | 300 | 237 | 102 | 176 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-幼児教育 | 前期 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 学校-小学校教育 | 総合 | 1300 | 1006.6 | 832.4 | 879.3 | ||
| 共通テスト | 900 | 677.4 | 497.4 | 561 | |||
| 2次 | 400 | 350.3 | 273.8 | 318.2 | |||
| 学校-中学校教育(A系) | 総合 | 1300 | 941.1 | 872.6 | 903.3 | ||
| 共通テスト | 900 | 610.4 | 553 | 586.2 | |||
| 2次 | 400 | 343.5 | 284.3 | 317.1 | |||
| 学校-中学校教育(B系) | 総合 | 1300 | 992.4 | 872 | 921.7 | ||
| 共通テスト | 900 | 652.2 | 555.8 | 591.4 | |||
| 2次 | 400 | 356.3 | 294 | 330.3 | |||
| 学校-中学校教育(C系) | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 学校-小学校教育 | 後期 | 総合 | 1200 | 969.6 | 841.4 | 886.2 | |
| 共通テスト | 900 | 702.6 | 584.8 | 617.7 | |||
| 2次 | 300 | 300 | 231 | 268.5 | |||
| 学校-中学校教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
創造工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創造工Aタイプ(個別2科目) | 前期 | 総合 | 1200 | 873.5 | 647.5 | 708 | |
| 共通テスト | 600 | 403.5 | 262.5 | 339.1 | |||
| 2次 | 600 | 492 | 340 | 414.8 | |||
| 創造工Aタイプ(個別1科目) | 総合 | 1200 | 873.5 | 647.5 | 708 | ||
| 共通テスト | 900 | 607 | 461.6 | 525.7 | |||
| 2次 | 300 | 244.5 | 105 | 173.5 | |||
| 創造工(造形・メディアデザイン)Bタイプ | 総合 | 1000 | 746.2 | 583.2 | 636.7 | ||
| 共通テスト | 800 | 626.2 | 452.8 | 513.4 | |||
| 2次 | 200 | 174 | 26 | 123.3 | |||
| 創造工(防災・危機管理)Bタイプ | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 創造工(情報)Bタイプ | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 創造工 | 後期 | 総合 | 1000 | 797.2 | 582 | 680.2 | |
| 共通テスト | 900 | 714.2 | 514 | 616.1 | |||
| 2次 | 100 | 90 | 33 | 64.2 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用生物科学 | 前期 | 総合 | 1100 | 781.2 | 622 | 672.1 | |
| 共通テスト | 900 | 634.8 | 471.4 | 546.3 | |||
| 2次 | 200 | 179 | 60 | 125.8 | |||
| 後期 | 共通テスト | 600 | 491.2 | 351.4 | 429.1 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1400 | 1174.5 | 1028.2 | 1067.7 | |
| 共通テスト | 700 | 624.5 | 523.8 | 571.3 | |||
| 2次 | 700 | 562 | 431 | 496.4 | |||
| 医(地域枠) | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
| 共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 2次 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
| 看護 | 総合 | 1000 | 765.1 | 631.3 | 672.5 | ||
| 共通テスト | 800 | 622.1 | 452 | 510.5 | |||
| 2次 | 200 | 200 | 90 | 162 | |||
| 臨床心理 | 総合 | 1400 | 1086.8 | 896 | 962 | ||
| 共通テスト | 900 | 714.8 | 560.8 | 618.4 | |||
| 2次 | 500 | 411 | 292 | 343.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


