2026年度 神戸市外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
外国語
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英米 | 前期 | 総合 | 850 | 715.9 | 577.9 | 607.1 | |
| 共通テスト | 450 | 421.3 | 309.5 | 355.1 | |||
| 2次 | 300 | 268.8 | 144.0 | 184.8 | 英語 | ||
| 2次 | 100 | 93.0 | 34.5 | 67.2 | 選択 | ||
| ロシア | 総合 | 850 | 692.9 | 540.9 | 575.5 | ||
| 共通テスト | 450 | 397.7 | 308.2 | 340.1 | |||
| 2次 | 300 | 232.8 | 118.8 | 169.1 | 英語 | ||
| 2次 | 100 | 90.0 | 39.5 | 66.3 | 選択 | ||
| 中国 | 総合 | 850 | 625.5 | 558.1 | 581.3 | ||
| 共通テスト | 450 | 378.1 | 260.8 | 343.5 | |||
| 2次 | 300 | 202.8 | 129.6 | 169.2 | 英語 | ||
| 2次 | 100 | 87.0 | 45.0 | 66.8 | 選択 | ||
| イスパニア | 総合 | 850 | 685.5 | 557.8 | 589.6 | ||
| 共通テスト | 450 | 392.0 | 319.3 | 349.2 | |||
| 2次 | 300 | 224.4 | 136.8 | 172.9 | 英語 | ||
| 2次 | 100 | 87.0 | 22.0 | 67.5 | 選択 | ||
| 国際関係 | 総合 | 850 | 760.0 | 595.1 | 627.7 | ||
| 共通テスト | 450 | 412.2 | 333.0 | 365.3 | |||
| 2次 | 250 | 209.0 | 113.0 | 158.2 | 英語 | ||
| 2次 | 150 | 138.8 | 58.5 | 104.2 | 選択 | ||
| 英米 | 後期 | 共通テスト | 550 | 488.7 | 467.1 | 479.7 | |
| ロシア | 共通テスト | 550 | 480.1 | 462.4 | 468.1 | ||
| 中国 | 共通テスト | 550 | 470.8 | 449.6 | 460.1 | ||
| イスパニア | 共通テスト | 550 | 487.0 | 455.0 | 467.7 | ||
| 国際関係 | 共通テスト | 550 | 495.1 | 429.2 | 460.6 |
前へ
次へ
外国語(第2部)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英米 | 前期 | 総合 | 850 | 668.3 | 524.2 | 552.1 | |
| 共通テスト | 450 | 373.9 | 281.0 | 323.7 | |||
| 2次 | 300 | 234.0 | 128.4 | 166.9 | 英語 | ||
| 2次 | 100 | 84.5 | 29.0 | 61.6 | 選択 | ||
| 後期 | 共通テスト | 550 | 456.4 | 434.5 | 443.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


