2026年度 山口大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 600 | 480.2 | 387.7 | 409.8 | |
| 共通テスト | 400 | 331.2 | 248.0 | 281.5 | |||
| 2次 | 200 | 164.0 | 94.5 | 128.3 | |||
| 後期 | 総合 | 800 | 713.4 | 576.4 | 643.1 | ||
| 共通テスト | 600 | 518.4 | 377.6 | 446.1 | |||
| 2次 | 200 | 200.0 | 175.0 | 197.1 |
前へ
次へ
ひと・まち未来共創
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1250 | 937.7 | 758.3 | 816.9 | ||
| 共通テスト | 1000 | 738.2 | 578.6 | 644.1 | |||
| 2次 | 250 | 199.5 | 124.0 | 172.9 | |||
| 後期 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
前へ
次へ
国際総合科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際総合科学 | 前期 | 総合 | 1600 | 1163.0 | 888.8 | 969.5 | |
| 共通テスト | 1000 | 745.0 | 520.6 | 594.5 | |||
| 2次 | 600 | 452.0 | 299.0 | 375.0 | |||
| 後期 | 総合 | 1900 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 900 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1300 | 1020.1 | 774.6 | 830.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 694.3 | 508.4 | 597.5 | |||
| 2次 | 350 | 341.3 | 161.0 | 232.7 | |||
| 後期 | 総合 | 1300 | 1041.3 | 860.0 | 910.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 770.0 | 630.9 | 682.7 | |||
| 2次 | 350 | 276.5 | 155.8 | 227.8 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-小学校総合 | 前期 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-教育学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-国際理解教育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-幼児教育 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-情報教育 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 650 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-国語 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-社会科 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-数学 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-理科 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-音楽 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-美術 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-保健体育 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-技術 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-家政 | 総合 | 1250 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 1050 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 学校-英語 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数理科学 | 前期 | 総合 | 1500 | 1156.8 | 787.0 | 896.9 | |
| 物理・情報科学 | 総合 | 1200 | 939.8 | 677.6 | 790.1 | ||
| 化学 | 総合 | 1150 | 926.2 | 719.3 | 765.6 | ||
| 生物 | 総合 | 1150 | 854.7 | 613.7 | 746.6 | ||
| 地球圏システム科学 | 総合 | 1200 | 953.0 | 747.5 | 832.6 | ||
| 数理科学 | 後期 | 総合 | 2100 | 1744.0 | 1393.0 | 1588.2 | |
| 共通テスト | 1100 | 894.0 | 683.9 | 799.2 | |||
| 2次 | 1000 | 935.0 | 610.0 | 789.0 | |||
| 物理・情報科学 | 総合 | 1200 | 932.0 | 509.1 | 765.7 | ||
| 共通テスト | 700 | 540.3 | 259.1 | 428.1 | |||
| 2次 | 500 | 475.0 | 207.0 | 337.6 | |||
| 化学 | 総合 | 1250 | 961.3 | 863.5 | 922.0 | ||
| 共通テスト | 950 | 724.0 | 640.3 | 681.2 | |||
| 2次 | 300 | 275.0 | 212.0 | 240.8 | |||
| 生物 | 総合 | 1250 | 971.9 | 680.2 | 859.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 733.8 | 523.2 | 666.4 | |||
| 2次 | 300 | 271.0 | 142.0 | 192.9 | |||
| 地球圏システム科学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創成-機械系 | 前期 | 総合 | 1100 | 804.5 | 604.6 | 668.1 | |
| 創成-国土・環境デザイン系 | 総合 | 1100 | 819.1 | 610.4 | 668.1 | ||
| 創成-化学系 | 総合 | 1100 | 828.7 | 595.9 | 665.9 | ||
| 創成-電気電子系 | 総合 | 1100 | 847.2 | 587.5 | 654.5 | ||
| 建築タイプⅠ | 総合 | 1100 | 853.2 | 716.4 | 756.8 | ||
| 建築タイプⅡ | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 300 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 創成-機械系 | 後期 | 総合 | 900 | 716.3 | 623.8 | 655.3 | |
| 共通テスト | 800 | 619.3 | 525.4 | 560.4 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 89.0 | 95.0 | |||
| 創成-国土・環境デザイン系 | 総合 | 900 | 689.5 | 605.9 | 631.0 | ||
| 共通テスト | 800 | 589.5 | 510.9 | 535.4 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 87.0 | 95.6 | |||
| 創成-化学系 | 総合 | 900 | 695.2 | 601.9 | 630.7 | ||
| 共通テスト | 800 | 595.2 | 502.9 | 534.5 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 85.0 | 96.1 | |||
| 創成-電気電子系 | 総合 | 900 | 682.8 | 613.3 | 642.7 | ||
| 共通テスト | 800 | 596.8 | 519.6 | 547.4 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 86.0 | 95.3 | |||
| 建築 | 総合 | 900 | 725.4 | 650.9 | 675.6 | ||
| 共通テスト | 800 | 629.4 | 550.9 | 579.2 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 88.0 | 96.4 |
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報 | 前期 | 総合 | 1200 | 962.5 | 708.6 | 790.6 | |
| 後期 | 総合 | 900 | 728.4 | 606.2 | 640.4 | ||
| 共通テスト | 800 | 628.4 | 509.4 | 544.5 | |||
| 2次 | 100 | 100.0 | 71.0 | 95.9 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物資源環境科学 | 前期 | 総合 | 1150 | 846.1 | 662.2 | 742.7 | |
| 生物機能科学 | 総合 | 1250 | 884.9 | 767.0 | 809.6 | ||
| 共通テスト | 950 | 641.3 | 521.3 | 587.0 | |||
| 2次 | 300 | 300.0 | 174.0 | 222.7 | |||
| 生物資源環境科学 | 後期 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 生物機能科学 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 50 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
前へ
次へ
共同獣医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同獣医 | 前期 | 総合 | 1400 | 1283.0 | 1156.0 | 1201.7 | |
| 共通テスト | 1000 | 899.0 | 790.4 | 834.6 | |||
| 2次 | 400 | 398.0 | 314.0 | 367.1 | |||
| 後期 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | |
| 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者数10人以下の場合非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 第1段階選抜 | 950 | - | 561.2 | - | |
| 総合 | 1550 | 1360.5 | 1256.7 | 1287.9 | |||
| 共通テスト | 950 | 832.9 | 759.3 | 790.2 | |||
| 2次 | 600 | 544.0 | 455.0 | 497.7 | |||
| 保健-看護学 | 総合 | 1150 | 874.0 | 658.2 | 708.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 739.0 | 540.5 | 595.9 | |||
| 2次 | 200 | 139.0 | 74.0 | 112.4 | |||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1150 | 892.2 | 743.5 | 781.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 712.2 | 585.6 | 625.5 | |||
| 2次 | 200 | 194.0 | 114.0 | 155.8 | |||
| 医 | 後期 | 第1段階選抜 | 950 | - | 763.9 | - | |
| 総合 | 1450 | 1227.4 | 1160.2 | 1184.0 | |||
| 共通テスト | 950 | 847.0 | 779.2 | 807.7 | |||
| 2次 | 500 | 401.3 | 322.3 | 376.3 | |||
| 保健-看護学 | 総合 | 850 | 638.6 | 571.8 | 595.3 | ||
| 共通テスト | 650 | 477.6 | 416.9 | 443.6 | |||
| 2次 | 200 | 171.0 | 113.0 | 151.7 | |||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 900 | 657.3 | 587.6 | 617.0 | ||
| 共通テスト | 700 | 529.2 | 433.6 | 478.5 | |||
| 2次 | 200 | 175.0 | 108.0 | 138.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


