2026年度 岩手大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間文化 | 前期 | 総合 | 1450 | 1161 | 903 | 972 | |
| 地域政策 | 総合 | 1450 | 1098 | 851 | 960 | ||
| 人間文化 | 後期 | 総合 | 900 | 730 | 592 | 647 | |
| 地域政策 | 総合 | 900 | 736 | 621 | 658 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校教育 | 前期 | 総合 | 1350 | 924 | 715 | 793 | |
| 中学-国語 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-社会 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-英語 | 総合 | 1350 | 882 | 797 | 844 | ||
| 中学-音楽 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-美術 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 中学-保健体育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 理数-数学 | 総合 | 1350 | 983 | 758 | 871 | ||
| 理数-理科 | 総合 | 1350 | 979 | 718 | 875 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 小学校教育 | 後期 | 総合 | 1350 | 888 | 757 | 807 | |
| 特別支援教育 | 総合 | 1350 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 前期 | 総合 | 1530 | 1140 | 942 | 1016 | |
| 数理・物理 | 総合 | 1530 | 1171 | 898 | 987 | ||
| 材料科学 | 総合 | 1530 | 1225 | 812 | 917 | ||
| 情報系 | 総合 | 1610 | 1281 | 997 | 1092 | ||
| 電気電子・情報通信 | 総合 | 1530 | 1098 | 850 | 931 | ||
| 機械知能航空 | 総合 | 1530 | 1157 | 810 | 916 | ||
| 社会基盤・環境工学 | 総合 | 1530 | 1036 | 838 | 906 | ||
| データサイエンス応用オープン | 総合 | 1610 | 1193 | 725 | 885 | ||
| 化学 | 後期 | 総合 | 1330 | 1080 | 950 | 994 | |
| 数理・物理 | 総合 | 1330 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 材料科学 | 総合 | 1330 | 913 | 781 | 843 | ||
| 情報系 | 総合 | 1410 | 1125 | 939 | 1019 | ||
| 電気電子・情報通信 | 総合 | 1330 | 983 | 860 | 894 | ||
| 機械知能航空 | 総合 | 1330 | 1053 | 886 | 968 | ||
| 社会基盤・環境工学 | 総合 | 1330 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料-農学 | 前期 | 総合 | 1250 | 967 | 743 | 828 | |
| 食料-食品健康科学 | 総合 | 1250 | 935 | 812 | 871 | ||
| 生命-分子生物機能学 | 総合 | 1250 | 938 | 818 | 860 | ||
| 生命-分子生命医科学 | 総合 | 1250 | 945 | 839 | 876 | ||
| 地域-革新農業 | 総合 | 1250 | 875 | 712 | 749 | ||
| 地域-森林科学 | 総合 | 1250 | 946 | 743 | 803 | ||
| 動物-動物科学 | 総合 | 1250 | 947 | 852 | 892 | ||
| 動物-水産システム学 | 総合 | 1250 | 969 | 769 | 829 | ||
| 食料-農学 | 後期 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
| 食料-食品健康科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 生命-分子生物機能学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 生命-分子生命医科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 地域-革新農業 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 地域-森林科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 動物-動物科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 | |
| 動物-水産システム学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者5名以下のため、非開示 |
前へ
次へ
獣医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同獣医 | 前期 | 総合 | 1350 | 1191 | 1103 | 1137 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


