2026年度 金沢大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文系一括
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1000 | 864.00 | 705.00 | 746.2 | ||
| 共通テスト | 400 | 369.50 | 279.50 | 326.0 | |||
| 2次 | 600 | 514.00 | 354.00 | 420.2 |
前へ
次へ
人間社会
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 総合 | 1325 | 1043.80 | 897.00 | 950.2 | |
| 共通テスト | 525 | 423.50 | 332.00 | 375.3 | |||
| 2次 | 800 | 655.00 | 512.00 | 574.9 | |||
| 法 | 総合 | 2450 | 2016.00 | 1582.30 | 1697.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 742.50 | 585.00 | 658.8 | |||
| 2次 | 1500 | 1305.00 | 885.00 | 1038.5 | |||
| 経済 | 総合 | 1750 | 1440.80 | 1100.30 | 1196.4 | ||
| 共通テスト | 700 | 616.00 | 408.00 | 496.7 | |||
| 2次 | 1050 | 855.20 | 585.70 | 699.7 | |||
| 学校教育(共同教員養成) | 総合 | 1000 | 749.80 | 602.80 | 669.9 | ||
| 共通テスト | 400 | 313.50 | 236.00 | 273.8 | |||
| 2次 | 600 | 476.00 | 324.70 | 396.1 | |||
| 地域創造 | 総合 | 1000 | 834.30 | 662.50 | 706.3 | ||
| 共通テスト | 400 | 332.00 | 231.90 | 286.1 | |||
| 2次 | 600 | 510.00 | 376.30 | 420.2 | |||
| 国際 | 総合 | 2850 | 2178.00 | 1852.50 | 1966.5 | ||
| 共通テスト | 1050 | 816.00 | 627.50 | 733.5 | |||
| 2次 | 1800 | 1366.00 | 1074.00 | 1233.0 |
前へ
次へ
理系一括
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1000 | 875.00 | 716.00 | 762.3 | ||
| 共通テスト | 400 | 336.00 | 247.00 | 292.5 | |||
| 2次 | 600 | 548.00 | 408.00 | 469.8 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数物科学 | 前期 | 総合 | 2450 | 1925.50 | 1469.00 | 1617.4 | |
| 共通テスト | 950 | 792.50 | 530.00 | 640.8 | |||
| 2次 | 1500 | 1219.00 | 834.00 | 976.7 | |||
| 物質化学 | 総合 | 2450 | 1860.50 | 1490.50 | 1628.6 | ||
| 共通テスト | 950 | 758.50 | 577.50 | 652.8 | |||
| 2次 | 1500 | 1178.50 | 838.50 | 975.8 | |||
| 機械工学 | 総合 | 2450 | 1901.80 | 1445.00 | 1576.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 715.00 | 556.00 | 639.7 | |||
| 2次 | 1500 | 1233.30 | 769.20 | 936.5 | |||
| フロンティア工学 | 総合 | 2450 | 1898.00 | 1451.40 | 1572.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 750.50 | 548.50 | 637.1 | |||
| 2次 | 1500 | 1178.10 | 761.40 | 935.5 | |||
| 電子情報通信 | 総合 | 2450 | 1880.00 | 1493.30 | 1627.4 | ||
| 共通テスト | 950 | 741.50 | 548.00 | 654.6 | |||
| 2次 | 1500 | 1200.00 | 812.40 | 972.8 | |||
| 地球社会基盤 | 総合 | 2450 | 1812.50 | 1463.50 | 1574.8 | ||
| 共通テスト | 950 | 741.00 | 545.50 | 635.0 | |||
| 2次 | 1500 | 1116.00 | 817.00 | 939.9 | |||
| 生命理工学 | 総合 | 2450 | 1951.50 | 1508.50 | 1617.6 | ||
| 共通テスト | 950 | 812.50 | 529.00 | 664.8 | |||
| 2次 | 1500 | 1213.80 | 801.30 | 952.8 |
前へ
次へ
医薬保健
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 3050 | 2599.50 | 2311.50 | 2406.7 | |
| 共通テスト | 950 | 850.50 | 689.50 | 771.4 | |||
| 2次 | 2100 | 1806.50 | 1496.00 | 1635.3 | |||
| 薬 | 総合 | 2000 | 1556.00 | 1315.00 | 1412.1 | ||
| 共通テスト | 800 | 667.00 | 543.00 | 597.0 | |||
| 2次 | 1200 | 938.50 | 716.50 | 815.1 | |||
| 医薬科学 | 総合 | 2000 | 1468.00 | 1298.00 | 1360.9 | ||
| 共通テスト | 800 | 654.50 | 547.00 | 579.3 | |||
| 2次 | 1200 | 877.50 | 701.50 | 781.6 | |||
| 保健-看護学 | 総合 | 2450 | 1821.20 | 1457.30 | 1576.0 | ||
| 共通テスト | 950 | 710.50 | 504.00 | 597.8 | |||
| 2次 | 1500 | 1152.70 | 854.00 | 978.2 | |||
| 保健-診療放射線技術学 | 総合 | 1950 | 1428.80 | 1173.00 | 1258.2 | ||
| 共通テスト | 750 | 570.30 | 436.00 | 508.4 | |||
| 2次 | 1200 | 922.50 | 641.30 | 749.8 | |||
| 保健-医療検査技術学 | 総合 | 2550 | 1867.80 | 1472.20 | 1592.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 699.00 | 570.50 | 638.6 | |||
| 2次 | 1600 | 1195.30 | 826.00 | 953.6 | |||
| 保健-理学療法学 | 総合 | 2450 | 1763.50 | 1621.30 | 1669.0 | ||
| 共通テスト | 950 | 678.00 | 587.00 | 636.9 | |||
| 2次 | 1500 | 1104.20 | 943.30 | 1032.1 | |||
| 保健-作業療法学 | 総合 | 2450 | 1677.50 | 1430.50 | 1518.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 663.00 | 541.50 | 601.5 | |||
| 2次 | 1500 | 1025.00 | 835.00 | 916.8 |
前へ
次へ
融合
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先導(文系傾斜) | 前期 | 総合 | 2650 | 2045.50 | 1640.50 | 1787.1 | |
| 共通テスト | 950 | 722.50 | 560.00 | 631.9 | |||
| 2次 | 1700 | 1408.00 | 1026.00 | 1155.2 | |||
| 先導(理系傾斜) | 総合 | 2650 | 1863.50 | 1495.50 | 1634.1 | ||
| 共通テスト | 950 | 658.50 | 549.00 | 602.7 | |||
| 2次 | 1700 | 1233.00 | 934.00 | 1031.4 | |||
| 観光デザイン(文系傾斜) | 総合 | 2650 | 2011.00 | 1676.30 | 1813.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 710.00 | 584.00 | 642.1 | |||
| 2次 | 1700 | 1323.00 | 1016.30 | 1171.2 | |||
| 観光デザイン(理系傾斜) | 総合 | 2650 | 1909.50 | 1409.00 | 1593.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 693.50 | 523.00 | 591.8 | |||
| 2次 | 1700 | 1216.00 | 872.00 | 1002.1 | |||
| スマート創成科学(文系傾斜) | 総合 | 2650 | 1987.50 | 1730.50 | 1817.8 | ||
| 共通テスト | 950 | 725.00 | 579.50 | 637.4 | |||
| 2次 | 1700 | 1262.50 | 1076.00 | 1180.4 | |||
| スマート創成科学(理系傾斜) | 総合 | 2650 | 1866.00 | 1522.00 | 1615.4 | ||
| 共通テスト | 950 | 671.00 | 519.00 | 609.6 | |||
| 2次 | 1700 | 1234.00 | 874.00 | 1005.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


