2026年度 東京学芸大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等-国語 | 前期 | 総合 | 1450 | 1139 | 974 | 1023 | |
| 初等-社会 | 総合 | 1330 | 1117 | 964 | 1015 | ||
| 初等-数学 | 総合 | 1500 | 1087 | 818 | 907 | ||
| 初等-理科 | 総合 | 1440 | 1136 | 893 | 973 | ||
| 初等-音楽 | 総合 | 1240 | 1078 | 798 | 904 | ||
| 初等-美術 | 総合 | 1185 | 905 | 721 | 805 | ||
| 初等-保健体育 | 総合 | 1200 | 934 | 797 | 846 | ||
| 初等-家庭 | 総合 | 1300 | 904 | 833 | 861 | ||
| 初等-英語 | 総合 | 1500 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 初等-学校教育 | 総合 | 1300 | 988 | 902 | 941 | ||
| 初等-学校心理 | 総合 | 1350 | 1163 | 860 | 995 | ||
| 初等-国際教育 | 総合 | 1450 | 1118 | 998 | 1050 | ||
| 初等-環境教育 | 総合 | 1330 | 975 | 890 | 923 | ||
| 初等-ものづくり技術 | 総合 | 1550 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 初等-幼児教育 | 総合 | 1500 | 1268 | 1044 | 1153 | ||
| 中等-国語 | 総合 | 2300 | 1870 | 1554 | 1663 | ||
| 中等-社会 | 総合 | 1330 | 1140 | 992 | 1064 | ||
| 中等-数学 | 総合 | 2300 | 1816 | 1454 | 1586 | ||
| 中等-理科 | 総合 | 2100 | 1766 | 1214 | 1503 | ||
| 中等-音楽 | 総合 | 2100 | 1813 | 1527 | 1671 | ||
| 中等-美術 | 総合 | 1500 | 1213 | 969 | 1072 | ||
| 中等-保健体育 | 総合 | 1200 | 991 | 755 | 846 | ||
| 中等-家庭 | 総合 | 1300 | 995 | 825 | 910 | ||
| 中等-技術 | 総合 | 1550 | 1134 | 971 | 1025 | ||
| 中等-英語 | 総合 | 1650 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 中等-書道 | 総合 | 2000 | 1427 | 1086 | 1262 | ||
| 中等-情報 | 総合 | 1550 | 986 | 820 | 874 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1200 | 869 | 694 | 776 | ||
| 養護教育 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 教育-生涯学習・文化遺産教育 | 総合 | 1500 | 1098 | 956 | 1009 | ||
| 教育-カウンセリング | 総合 | 1400 | 1166 | 899 | 1032 | ||
| 教育-ソーシャルワーク | 総合 | 1500 | 1134 | 987 | 1047 | ||
| 教育-多文化共生教育 | 総合 | 1600 | 1365 | 828 | 1175 | ||
| 教育-情報教育 | 総合 | 1650 | 1068 | 775 | 880 | ||
| 教育-表現教育 | 総合 | 2800 | 2019 | 1786 | 1936 | ||
| 教育-生涯スポーツ | 総合 | 1400 | 1128 | 870 | 949 | ||
| 初等-国語 | 後期 | 総合 | 1650 | 1350 | 1180 | 1256 | |
| 初等-社会 | 総合 | 1300 | 1078 | 956 | 998 | ||
| 初等-数学 | 総合 | 1750 | 1476 | 1208 | 1295 | ||
| 初等-理科 | 総合 | 1400 | 1066 | 882 | 958 | ||
| 初等-音楽 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 初等-学校教育 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 中等-社会 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 中等-数学 | 総合 | 1750 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 中等-理科 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 教育-生涯学習・文化遺産教育 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 | |
| 教育-多文化共生教育 | 総合 | 1600 | 1280 | 1186 | 1242 | ||
| 教育-情報教育 | 総合 | 1600 | - | - | - | 合格者10名未満は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


