2026年度 弘前大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化創生 | 前期 | 総合 | 1500 | 1134 | 865 | 945.7 | |
| 共通テスト | 900 | 583.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 社会経営(国語選択) | 総合 | 1500 | 1152 | 858 | 942.7 | ||
| 共通テスト | 900 | 579.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 社会経営(数学選択) | 総合 | 1500 | 1060 | 822 | 915.4 | ||
| 共通テスト | 900 | 566.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 文化創生 | 後期 | 総合 | 1800 | 1334 | 1169 | 1223.5 | |
| 共通テスト | 900 | 634.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 社会経営 | 総合 | 1800 | 1375 | 1161 | 1238.6 | ||
| 共通テスト | 900 | 630.0 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-小学校 | 前期 | 総合 | 1450 | 1070 | 817 | 878.8 | |
| 共通テスト | 950 | 559.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 学校-中学国語 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 学校-中学社会 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 学校-中学数学 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 学校-中学理科 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 学校-中学家庭科 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 学校-中学英語 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 養護教諭養成 | 総合 | 1450 | 1050 | 826 | 901.8 | ||
| 共通テスト | 950 | 585.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 学校-小学校 | 後期 | 総合 | 1150 | 861 | 626 | 701.5 | |
| 共通テスト | 950 | 580.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 学校-特別支援教育 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数物科学(数学選択) | 前期 | 総合 | 1750 | 1389 | 854 | 1129.1 | |
| 共通テスト | 950 | 559.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 数物科学(数学・理科選択) | 総合 | 1750 | 1212 | 887 | 1047.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 553.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 物質創成化学 | 総合 | 1750 | 1303 | 888 | 1059.0 | ||
| 共通テスト | 950 | 527.0 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 地球環境防災 | 総合 | 1750 | 1444 | 912 | 1056.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 540.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 電子情報工 | 総合 | 1750 | 1343 | 941 | 1102.8 | ||
| 共通テスト | 950 | 585.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 機械科学 | 総合 | 1750 | 1462 | 900 | 1072.4 | ||
| 共通テスト | 950 | 548.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 自然エネルギー | 総合 | 1750 | 1275 | 779 | 934.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 506.4 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 数物科学(数学選択) | 後期 | 総合 | 1550 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 数物科学(理科選択) | 総合 | 1550 | 1172 | 1055 | 1098.4 | ||
| 共通テスト | 950 | 688.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 物質創成化学 | 総合 | 1550 | 1270 | 941 | 1080.6 | ||
| 共通テスト | 950 | 637.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 地球環境防災 | 総合 | 1550 | 1282 | 965 | 1081.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 654.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 電子情報工 | 総合 | 1550 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 | ||||
| 機械科学 | 総合 | 1550 | 1205 | 885 | 1026.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 649.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 自然エネルギー | 総合 | 1550 | 1228 | 881 | 1096.1 | ||
| 共通テスト | 950 | 636.3 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
農学生命科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物 | 前期 | 総合 | 1350 | 1000 | 851 | 902.9 | |
| 共通テスト | 950 | 624.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 分子生命科学 | 総合 | 1350 | 930 | 807 | 848.7 | ||
| 共通テスト | 950 | 589.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 食料資源 | 総合 | 1350 | 977 | 736 | 818.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 565.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 国際園芸農 | 総合 | 1350 | 907 | 710 | 780.0 | ||
| 共通テスト | 950 | 534.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 地域環境工 | 総合 | 1350 | 916 | 664 | 726.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 523.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 生物 | 後期 | 総合 | 1450 | 1159 | 996 | 1078.2 | |
| 共通テスト | 950 | 704.2 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 分子生命科学 | 総合 | 1450 | 1148 | 1051 | 1074.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 699.9 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 食料資源 | 総合 | 1450 | 1068 | 822 | 961.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 629.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 国際園芸農 | 総合 | 1450 | 1055 | 822 | 924.6 | ||
| 共通テスト | 950 | 588.1 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 地域環境工 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満は不開示 | |
| 共通テスト | 950 | - | 合格者10名未満は不開示 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1950 | 1721 | 1491 | 1540.2 | |
| 共通テスト | 1050 | 766.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 医(青森県定着枠) | 総合 | 1950 | 1666 | 1380 | 1463.9 | ||
| 共通テスト | 1050 | 750.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 保健-看護学 | 総合 | 1350 | 991 | 579 | 774.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 533.5 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 保健-放射線技術科学 | 総合 | 1350 | 1009 | 841 | 900.3 | ||
| 共通テスト | 950 | 631.3 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1350 | 1007 | 818 | 877.1 | ||
| 共通テスト | 950 | 633.6 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 保健-理学療法学 | 総合 | 1350 | 1037 | 841 | 893.6 | ||
| 共通テスト | 950 | 636.7 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 保健-作業療法学 | 総合 | 1350 | 906 | 689 | 772.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 527.8 | 傾斜配点前の点数 | ||||
| 心理支援科学 | 総合 | 1390 | 1018 | 937 | 969.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 678.3 | 傾斜配点前の点数 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


