2026年度 大阪教育大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼小-幼児教育 | 前期 | 総合 | 1250 | 753 | 811.8 | ||
| 幼小-小学校教育 | 総合 | 1250 | 748 | 842.0 | |||
| 次世-教育探究 | 総合 | 1310 | 701 | 816.8 | |||
| 次世-ICT教育 | 総合 | 1550 | 640 | 757.1 | |||
| 教科-国語教育 | 総合 | 1550 | 909 | 995.7 | |||
| 教科-英語教育 | 総合 | 1550 | 840 | 1044.7 | |||
| 教科-社会科教育 | 総合 | 1250 | 688 | 827.8 | |||
| 教科-数学教育 | 総合 | 1600 | 726 | 959.6 | |||
| 教科-理科教育 | 総合 | 1750 | 1051 | 1175.9 | |||
| 教科-技術教育 | 総合 | 1450 | - | - | 合格者が6人以下のため非開示 | ||
| 教科-家政教育 | 総合 | 1250 | 740 | 817.1 | |||
| 教科-保健体育 | 総合 | 1310 | 865 | 923.6 | |||
| 教科-音楽教育 | 総合 | 1310 | 643 | 816.3 | |||
| 教科-美術・書道教育 | 総合 | 1300 | 725 | 837.3 | |||
| 特別支援教育 | 総合 | 1250 | 730 | 800.2 | |||
| 養護教諭養成 | 総合 | 1250 | 610 | 809.9 | |||
| イノ-数理・知能情報 | 総合 | 1550 | 784 | 875.1 | |||
| イノ-環境安全科学 | 総合 | 1550 | 861 | 967.8 | |||
| コミ-心理科学 | 総合 | 1400 | 838 | 943.2 | |||
| コミ-スポーツ健康 | 総合 | 1050 | - | 779.5 | 最低点は非公開 | ||
| コミ-芸術表現 | 総合 | 1050 | - | 767.0 | 最低点は非公開 | ||
| グロ-日本語教育 | 総合 | 850 | 526 | 589.6 | |||
| グロ-国際協働英語 | 総合 | 1050 | 755 | 810.6 | |||
| 次世-教育探究 | 後期 | 総合 | 1310 | 721 | 935.7 | ||
| 次世-ICT教育 | 総合 | 1550 | - | - | 合格者が6人以下のため非開示 | ||
| 教科-国語教育 | 総合 | 1550 | - | - | 合格者が6人以下のため非開示 | ||
| 教科-数学教育 | 総合 | 1550 | 824 | 946.8 | |||
| 教科-技術教育 | 総合 | 1450 | - | - | 受験者なし | ||
| 教科-家政教育 | 総合 | 1550 | - | - | 合格者が6人以下のため非開示 | ||
| 教科-保健体育 | 総合 | 1150 | 835 | 866.2 | |||
| 教科-美術・書道教育 | 総合 | 1300 | - | - | 合格者が6人以下のため非開示 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1400 | 852 | 948.5 | |||
| 養護教諭養成 | 総合 | 1250 | - | - | 合格者が6人以下のため非開示 | ||
| イノ-数理・知能情報 | 総合 | 1550 | 760 | 880.3 | |||
| イノ-環境安全科学 | 総合 | 1550 | 990 | 1050.8 | |||
| コミ-心理科学 | 総合 | 1600 | 1056 | 1170.3 | |||
| コミ-スポーツ健康 | 総合 | 1050 | - | 800.8 | 最低点は非公開 | ||
| コミ-芸術表現 | 総合 | 1050 | - | 766.6 | 最低点は非公開 |
前へ
次へ
教育(夜間主)
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校教育 | 前期 | 総合 | 1250 | 646 | 716.3 | ||
| 後期 | 総合 | 1400 | 590 | 829.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


