2026年度 高知大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
人文社会科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学 | 前期 | 総合 | 800 | 624.3 | 461.5 | 500.9 | |
| 共通テスト | 650 | 516.5 | 374.6 | 423.7 | |||
| 2次 | 150 | 122.0 | 36.0 | 77.2 | |||
| 国際社会 | 総合 | 800 | 606.0 | 478.0 | 510.5 | ||
| 共通テスト | 600 | 448.9 | 350.4 | 389.9 | |||
| 2次 | 200 | 164.0 | 86.0 | 120.6 | |||
| 社会科学A選抜 | 総合 | 1220 | 884.8 | 728.0 | 768.0 | ||
| 共通テスト | 820 | 573.8 | 421.2 | 488.4 | |||
| 2次 | 400 | 314.0 | 238.0 | 279.6 | |||
| 社会科学B選抜 | 総合 | 1220 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 820 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 人文科学 | 後期 | 総合 | 750 | 614.0 | 541.3 | 559.5 | |
| 共通テスト | 650 | 536.0 | 463.2 | 480.7 | |||
| 2次 | 100 | 80.0 | 78.0 | 78.8 | |||
| 国際社会 | 総合 | 800 | 612.1 | 558.0 | 582.9 | ||
| 共通テスト | 600 | 477.1 | 415.0 | 435.4 | |||
| 2次 | 200 | 170.0 | 135.0 | 147.5 |
前へ
次へ
地域協働
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域協働 | 前期 | 総合 | 1000 | 753.6 | 662.4 | 703.5 | |
| 共通テスト | 500 | 363.6 | 266.6 | 311.6 | |||
| 2次 | 500 | 439.0 | 345.0 | 391.9 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-幼児教育 | 前期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 総合 | 1200 | 846.7 | 625.1 | 693.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 678.4 | 470.5 | 535.5 | |||
| 2次 | 250 | 233.0 | 100.0 | 158.4 | |||
| 学校-音楽教育・美術教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 学校-保健体育教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 250 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 学校-科学技術教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 150 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学物理(数学受験) | 前期 | 総合 | 1350 | 823.9 | 581.9 | 682.2 | |
| 共通テスト | 950 | 643.9 | 401.9 | 496.9 | |||
| 2次 | 400 | 280.0 | 110.0 | 185.3 | |||
| 数学物理(理科受験) | 総合 | 1350 | 785.2 | 670.0 | 717.2 | ||
| 共通テスト | 950 | 560.8 | 389.1 | 470.1 | |||
| 2次 | 400 | 332.0 | 122.0 | 247.1 | |||
| 情報科学(数学受験) | 総合 | 1550 | 929.8 | 765.5 | 824.0 | ||
| 共通テスト | 1150 | 722.8 | 526.0 | 613.2 | |||
| 2次 | 400 | 275.0 | 167.0 | 210.8 | |||
| 情報科学(情報物理受験) | 総合 | 1350 | 752.8 | 686.5 | 721.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 523.5 | 408.6 | 455.8 | |||
| 2次 | 400 | 328.0 | 163.0 | 265.7 | |||
| 生物科学 | 総合 | 1350 | 944.2 | 743.2 | 792.5 | ||
| 共通テスト | 950 | 624.2 | 448.0 | 508.1 | |||
| 2次 | 400 | 352.0 | 186.0 | 284.3 | |||
| 化学生命理工 | 総合 | 1350 | 909.7 | 709.2 | 774.1 | ||
| 共通テスト | 950 | 654.7 | 396.1 | 486.4 | |||
| 2次 | 400 | 392.0 | 186.0 | 287.6 | |||
| 地球環境防災 | 総合 | 1350 | 933.9 | 683.2 | 756.7 | ||
| 共通テスト | 950 | 584.3 | 387.4 | 488.3 | |||
| 2次 | 400 | 368.0 | 166.0 | 268.4 | |||
| 数学物理 | 後期 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 情報科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 生物科学 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 化学生命理工 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 地球環境防災 | 総合 | 1050 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 200 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
前へ
次へ
農林海洋科学
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林-フィールド科学 | 前期 | 総合 | 1050 | 715.3 | 539.1 | 577.0 | |
| 共通テスト | 850 | 544.3 | 401.9 | 452.4 | |||
| 2次 | 200 | 180.0 | 69.0 | 124.5 | |||
| 農林-農芸化学 | 総合 | 950 | 674.5 | 477.0 | 525.7 | ||
| 共通テスト | 850 | 587.5 | 394.2 | 442.4 | |||
| 2次 | 100 | 90.0 | 78.0 | 83.2 | |||
| 海洋-海洋生物生産学 | 総合 | 1050 | 755.9 | 622.7 | 656.9 | ||
| 共通テスト | 950 | 675.9 | 542.2 | 579.4 | |||
| 2次 | 100 | 90.0 | 30.0 | 77.5 | |||
| 海洋-海底資源環境学 | 総合 | 1250 | 818.2 | 512.2 | 641.8 | ||
| 共通テスト | 1050 | 628.2 | 357.0 | 479.6 | |||
| 2次 | 200 | 190.0 | 140.0 | 162.1 | |||
| 海洋-海洋生命科学 | 総合 | 1350 | 948.1 | 784.5 | 855.1 | ||
| 共通テスト | 950 | 603.3 | 489.5 | 560.6 | |||
| 2次 | 400 | 346.0 | 204.0 | 294.5 | |||
| 農林-フィールド科学 | 後期 | 総合 | 950 | 672.2 | 574.9 | 607.1 | |
| 共通テスト | 850 | 579.2 | 479.9 | 521.7 | |||
| 2次 | 100 | 95.0 | 75.0 | 85.4 | |||
| 農林-農芸化学 | 総合 | 950 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 100 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 海洋資源科学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 100 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1950 | 1597.8 | 1436.3 | 1491.5 | |
| 共通テスト | 950 | 838.8 | 708.0 | 754.5 | |||
| 2次 | 1000 | 839.0 | 646.8 | 737.0 | |||
| 医(地域枠) | 総合 | 1950 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | |
| 共通テスト | 950 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 1000 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 看護 | 総合 | 840 | 607.7 | 434.7 | 521.1 | ||
| 共通テスト | 750 | 535.7 | 365.7 | 450.8 | |||
| 2次 | 90 | 87.0 | 47.0 | 70.3 | |||
| 看護 | 後期 | 総合 | 840 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
| 共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 | ||
| 2次 | 90 | - | - | - | 合格者10人未満は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


