2026年度 鳥取大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
地域
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域創造 | 前期 | 総合 | 1020 | 723.2 | 621.2 | 656.3 | |
| 共通テスト | 720 | 523.2 | 423.4 | 465.5 | |||
| 人間形成 | 総合 | 1130 | 809.8 | 625.2 | 686.9 | ||
| 共通テスト | 920 | 640.0 | 457.2 | 532.6 | |||
| 国際地域文化 | 総合 | 1610 | 1253.2 | 937.4 | 1056.0 | ||
| 共通テスト | 1200 | 907.2 | 662.4 | 770.3 | |||
| 地域創造 | 後期 | 総合 | 1100 | 790.8 | - | 731.3 | 合格者10人以下は非表示(最低点) |
| 共通テスト | 600 | 474.0 | - | 452.3 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | ||
| 人間形成 | 総合 | 750 | 542.1 | 419.0 | 466.1 | ||
| 共通テスト | 450 | 322.6 | 198.8 | 252.5 | |||
| 国際地域文化 | 総合 | 800 | 612.6 | 531.2 | 573.8 | ||
| 共通テスト | 500 | 411.4 | 325.2 | 370.0 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械物理系 | 前期 | 総合 | 920 | 679.0 | 438.6 | 504.5 | |
| 共通テスト | 510 | 329.0 | 218.2 | 270.7 | |||
| 電気情報系 | 総合 | 820 | 608.3 | 375.3 | 432.0 | ||
| 共通テスト | 460 | 315.3 | 189.8 | 242.7 | |||
| 化学バイオ系 | 総合 | 820 | 578.9 | 416.2 | 453.9 | ||
| 共通テスト | 460 | 318.4 | 198.4 | 253.1 | |||
| 社会システム土木系 | 総合 | 770 | 479.1 | 238.3 | 323.2 | ||
| 共通テスト | 460 | 297.9 | 149.7 | 213.1 | |||
| 機械物理系 | 後期 | 総合 | 870 | 640.7 | 553.6 | 585.4 | |
| 共通テスト | 660 | 497.5 | 383.6 | 434.8 | |||
| 電気情報系 | 総合 | 870 | 669.8 | 536.3 | 578.1 | ||
| 共通テスト | 660 | 496.7 | 389.7 | 428.9 | |||
| 化学バイオ系 | 総合 | 870 | 680.4 | 556.9 | 590.7 | ||
| 共通テスト | 660 | 526.4 | 401.1 | 450.5 | |||
| 社会システム土木系 | 総合 | 870 | 660.9 | 519.0 | 554.3 | ||
| 共通テスト | 660 | 472.9 | 348.9 | 409.1 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命環境農 | 前期 | 総合 | 1140 | 868.6 | 666.2 | 727.5 | |
| 共通テスト | 920 | 690.8 | 446.8 | 550.8 | |||
| 共同獣医 | 総合 | 1540 | 1338.6 | 1150.6 | 1216.6 | ||
| 共通テスト | 920 | 793.6 | 642.2 | 722.6 | |||
| 生命環境農 | 後期 | 総合 | 1220 | 964.8 | 796.6 | 883.1 | |
| 共通テスト | 920 | 724.2 | 536.6 | 639.7 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1620 | 1415.2 | 1248.8 | 1305.0 | |
| 共通テスト | 920 | 815.2 | 737.8 | 766.7 | |||
| 医(とっとり医療人養成枠) | 総合 | 1620 | 1335.0 | - | 1230.2 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | |
| 共通テスト | 920 | 765.0 | - | 737.9 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | ||
| 医(鳥取県枠) | 総合 | 1620 | 1307.7 | 1197.2 | 1231.8 | ||
| 共通テスト | 920 | 759.0 | 697.2 | 727.5 | |||
| 医(兵庫県枠) | 総合 | 1620 | - | - | - | 合格者3人以下は非表示 | |
| 共通テスト | 920 | - | - | - | 合格者3人以下は非表示 | ||
| 医(島根県枠) | 総合 | 1620 | 1167.1 | - | 1139.7 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | |
| 共通テスト | 920 | 696.6 | - | 677.6 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | ||
| 生命科学 | 総合 | 1840 | 1386.2 | 1178.2 | 1269.4 | ||
| 共通テスト | 920 | 663.8 | 552.2 | 616.7 | |||
| 保健-看護学(一般枠) | 総合 | 920 | 664.2 | 473.8 | 578.2 | ||
| 共通テスト | 720 | 533.2 | 335.4 | 432.7 | |||
| 保健-看護学(鳥取県枠) | 総合 | 920 | 711.4 | - | 559.7 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | |
| 共通テスト | 720 | 554.4 | - | 424.6 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | ||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 1030 | 760.1 | 654.3 | 678.9 | ||
| 共通テスト | 820 | 583.1 | 482.0 | 523.6 | |||
| 生命科学 | 後期 | 総合 | 1120 | 907.6 | - | 857.3 | 合格者10人以下は非表示(最低点) |
| 共通テスト | 920 | 747.6 | - | 706.8 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | ||
| 保健-看護学 | 総合 | 820 | 652.4 | - | 580.9 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | |
| 共通テスト | 720 | 587.4 | - | 506.4 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | ||
| 保健-検査技術科学 | 総合 | 920 | 739.9 | - | 664.9 | 合格者10人以下は非表示(最低点) | |
| 共通テスト | 820 | 659.9 | - | 591.4 | 合格者10人以下は非表示(最低点) |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


