2026年度 鹿児島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法経-法学 | 前期 | 総合 | 1070 | 883.45 | 701.75 | 738.77 | |
| 法経-地域社会・経済 | 総合 | 1070 | 818.75 | 644.15 | 695.88 | ||
| 人文-多元地域文化 | 総合 | 1070 | 862.00 | 686.90 | 730.55 | ||
| 人文-心理学 | 総合 | 1070 | 833.60 | 652.50 | 712.56 | ||
| 法経-法学 | 後期 | 総合 | 640 | 600.10 | 546.00 | 556.39 | |
| 法経-地域社会・経済 | 総合 | 850 | 700.30 | 632.80 | 655.61 | ||
| 人文-多元地域文化 | 総合 | 850 | 712.25 | 618.00 | 647.59 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等-一般 | 前期 | 総合 | 1320 | 988.65 | 739.00 | 790.68 | |
| 中等-国語 | 総合 | 1320 | - | - | 839.44 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
| 中等-社会 | 総合 | 1320 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
| 中等-英語 | 総合 | 1320 | - | - | 841.84 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
| 中等-数学 | 総合 | 1320 | - | - | 809.69 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
| 中等-理科 | 総合 | 1320 | - | - | 757.43 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
| 中等-技術 | 総合 | 1320 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
| 中等-家政 | 総合 | 1320 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
| 中等-音楽 | 総合 | 1520 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
| 中等-美術 | 総合 | 1520 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
| 中等-保健体育 | 総合 | 1320 | - | - | 869.70 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) | |
| 特別支援教育 | 総合 | 1320 | 898.10 | 732.05 | 766.02 | ||
| 初等-一般 | 後期 | 総合 | 1420 | 1107.40 | 968.40 | 1021.77 | |
| 特別支援教育 | 総合 | 1420 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理-数理情報科学 | 前期 | 総合 | 1300 | 957.66 | 703.05 | 784.14 | |
| 理-物理・宇宙 | 総合 | 1300 | 910.70 | 773.20 | 821.01 | ||
| 理-化学 | 総合 | 1300 | 962.73 | 662.80 | 781.66 | ||
| 理-生物学 | 総合 | 1300 | 892.60 | 727.85 | 792.72 | ||
| 理-地球科学 | 総合 | 1300 | 919.76 | 666.26 | 743.70 | ||
| 理 | 後期 | 総合 | 1100 | 945.30 | 794.40 | 840.25 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進工(括り枠) | 前期 | 総合 | 1270 | 832.75 | 666.50 | 725.20 | |
| 先進-機械工学 | 総合 | 1270 | 898.80 | 653.35 | 722.69 | ||
| 先進-電気電子工学 | 総合 | 1270 | 1030.15 | 651.35 | 717.92 | ||
| 先進-海洋土木工学 | 総合 | 1270 | 849.65 | 640.35 | 680.09 | ||
| 先進-化学工学 | 総合 | 1270 | 781.70 | 683.45 | 715.05 | ||
| 先進-化学生命工学 | 総合 | 1270 | 833.35 | 702.60 | 755.90 | ||
| 先進-情報・生体工学 | 総合 | 1270 | 842.35 | 658.80 | 730.92 | ||
| 建築 | 総合 | 1270 | 957.85 | 717.95 | 773.85 | ||
| 先進-機械工学 | 後期 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 |
| 先進-電気電子工学 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 | |
| 先進-海洋土木工学 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 | |
| 先進-化学工学 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 | |
| 先進-化学生命工学 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 | |
| 先進-情報・生体工学 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 | |
| 建築 | 総合 | 1020 | - | - | - | 非開示 |
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農 | 前期 | 総合 | 1675 | 1302.25 | 930.60 | 1022.06 | |
| 国際食料資源学特別 | 総合 | 1775 | 1257.85 | 1001.50 | 1109.59 | ||
| 農 | 後期 | 総合 | 1475 | 1175.30 | 994.00 | 1069.18 |
前へ
次へ
共同獣医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同獣医a(大学入学共通テスト重視) | 前期 | 総合 | 1520 | 1307.20 | 1206.20 | 1252.00 | |
| 共同獣医b(個別テスト等重視) | 総合 | 1660 | 1404.50 | 1341.40 | 1363.61 | ||
| 畜産 | 総合 | 1670 | 1296.30 | 1075.80 | 1149.66 | ||
| 共同獣医 | 後期 | 共通テスト | 920 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
| 畜産 | 総合 | 1270 | - | - | 919.86 | 合格者10名未満は非開示(最高/低点) |
前へ
次へ
水産
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産 | 前期 | 総合 | 1370 | 976.60 | 755.00 | 829.32 | |
| 国際食料資源学特別 | 総合 | 1775 | 1173.00 | 988.70 | 1059.35 | ||
| 水産 | 後期 | 総合 | 1170 | 853.20 | 690.80 | 749.14 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 前期 | 総合 | 1845 | 1647.25 | 1488.00 | 1539.04 | |
| 保健-看護学a(大学入学共通テスト重視) | 総合 | 1425 | 1101.00 | 810.80 | 880.60 | ||
| 保健-看護学b(個別テスト等重視) | 総合 | 962.5 | 578.13 | 507.93 | 533.72 | ||
| 保健-理学療法学 | 総合 | 1225 | 901.35 | 780.10 | 829.89 | ||
| 保健-作業療法学 | 総合 | 1225 | 769.15 | 708.25 | 736.47 | ||
| 医 | 後期 | 総合 | 1245 | 1101.00 | 992.75 | 1026.36 | |
| 保健-理学療法学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 | |
| 保健-作業療法学 | 総合 | 1125 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 総合 | 1630 | 1347.34 | 1185.80 | 1232.63 | |
| 後期 | 総合 | 1130 | - | - | - | 合格者5名以下は非開示 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿


