2024年度 湘南工科大学 小論文・総合問題実施状況一覧
工学部、情報学部 前期1日目
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合 | 50 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
課題文読解型Ⅱ(教育系) | 英語のリスニング試験への配慮 | 「天声人語」、朝日新聞(2006年1月15日) | ||
教科論述型問題 | 教科(数学) |
前へ
次へ
工学部、情報学部 前期2日目
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合 | 50 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
課題文読解型Ⅱ(人文系) | 日本語表現の変化 | 「天声人語」、朝日新聞(2023年6月11日) | ||
図表分析型(社会科学系) | 高校生の通学方法の内訳 |
前へ
次へ
工学部、情報学部 S方式3教科型、S方式2教科型
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合 | 50 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
課題文読解型Ⅱ(人文系) | ノッポさんの訃報を聞いての思い | 「天声人語」、朝日新聞(2023年5月11日) | ||
図表分析型(社会科学系) | 政党支持率に関する情報 |
前へ
次へ
- 東京