2023年度 福山市立大学 小論文・総合問題実施状況一覧
教育学部(児童教育学科 教育コース/保育コース)前期
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合問題 | 120 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
教科論述型問題 | 教科(英語) | |||
図表分析型(社会科学系) | 訪日外国人旅行者の実態 | 「年別訪日外客数の推移」、日本政府観光局(JNTO)、2022年 「宿泊旅行統計調査、報道発表資料」各年次版、観光庁 「訪日外国人消費動向調査」、観光庁 「旅行・観光消費動向調査、2021年年間値(確認)概要資料」、観光庁、2022年 |
前へ
次へ
教育学部(児童教育学科 教育コース/保育コース)後期
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合問題 | 120 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
教科論述型問題 | 教科(英語) | |||
図表分析型(社会科学系) | 食品ロスの推移 | 『食品ロス削減に向けて ~NO-FOODLOSS PROJECTの推進~』、農林水産省HP、2014年 『食品ロス量の推移(平成24年度~令和2年度)』、農林水産省、2022年 |
前へ
次へ
都市経営学部(都市経営学科)前期
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合問題 | 120 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
教科論述型問題 | 教科(英語) | |||
教科論述型問題 | 教科(政治・経済) |
前へ
次へ
都市経営学部(都市経営学科)後期
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合問題 | 120 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
教科論述型問題 | 教科(英語) | |||
教科論述型問題 | 教科(政治・経済) |
前へ
次へ
- 東京