2025年度 湘南工科大学 小論文・総合問題実施状況一覧
工学部、情報学部 前期1日目
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合 | 50 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
課題文読解型Ⅱ(自然科学系) | 人間によるものさしの探求 | ・「天声人語」、朝日新聞(2023年10月6日) | ||
理科論述型問題 | 地図の説明 |
前へ
次へ
工学部、情報学部 前期2日目
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合 | 50 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
課題文読解型Ⅱ(自然科学系) | 災害や事故における「想定外」の使い方 | ・「天声人語」、朝日新聞(2023年9月12日) | ||
図表分析型(自然科学系) | 米の生産量の変化 | ・農林水産省『農林水産省統計表』 |
前へ
次へ
工学部、情報学部 S方式(2教科型)、S方式(3教科型)
試験 | 時間(分) | 出題パターン | 出題の内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|
総合 | 50 | 教科論述型問題 | 教科(現代文) | |
課題文読解型Ⅱ(社会科学系) | ウクライナ侵攻に伴うインドの行方 | ・「天声人語」、朝日新聞(2022年5月22日) | ||
理科論述型問題 | メニュー表の比較 |
前へ
次へ