2022年度 東邦大学 面接試験の実施状況
医(医)一般
面接の形式 | 面接の内容 | |
---|---|---|
(1回目)グループ面接[対面] | 人数(受験生/面接官) | 4人 / 2人 |
面接時間 | 15~20分 | |
質問内容 | 1、説話を黙読(約5分) 2、感想をそれぞれ言う 3、説話の解釈を話し合う(2、3を合わせて15分間、面接官に話し合いの結果を伝えるための2分間を含む) ・三兄弟が船旅をしていたが、ある日、船が壊れてしまい、無人島に流れ着いた。その無人島には食料になりそうなものがたくさんある。船長は船の修理が完了したらすぐに出発するといっている。長男は、船に乗り遅れたら困るからと船から降りなかった。末っ子は、食料を得るために無人島の奥まで進んでいった。次男は、船の周りの果物を拾い集めた。結果として、長男は船にあった食糧だけでは足りず、船上で餓死した。末っ子は船に乗り遅れてしまい、一人では生きられずに無人島で死んだ。次男だけが無事に船旅を終えることができた ・干ばつで困っている村があった。あるお坊さんは仕立て屋に祈らせろとお告げを受けたが、仕立て屋には学がないと考え巫女や知識のある坊さんに祈らせたが、雨は降らなかった。結局依頼された仕立て屋は「他の人とは違って、今まで正直に生きていた」と述べ、祈ると雨が降った |
|
(2回目)個人面接[対面] | 人数(受験生/面接官) | - / 1人 |
面接時間 | 3分 | |
質問内容 | ・シマウマの縞模様についての科学的考察事前に課題文(B5一枚)を読みその後面接で聞かれる。課題文を読む時間は2分程度、課題文にその後の面接で聞かれる設問の内容が書いてある。 (課題文の内容) シマウマの縞模様はカモフラージュのためだといわれてきたが、その科学的根拠は発見されていない。最近の研究結果では、縞模様に虫よけ効果があるといわれている。 質問1…あなたはシマウマの縞模様は何のためだと思うか。以下から選び、理由とともに答えよ。A.カモフラージュ B.虫よけ C.カモフラージュでも虫よけでもない 質問2…あなたが質問1で選んだ仮説を実証するために必要な実験または観察は(規模が大きすぎるなどの理由で実現困難なものでも構わない)、またあなたが選んでいないほうの仮説の実証に必要な実験は ・協力してとても大きい巣を作る鳥がいるが、その中に巣作りに参加せず怠けている鳥がいる。なぜ怠けているのか3つの選択肢(他の鳥から攻撃されている、巣の中で危険な場所にいる、病弱である)から選び理由とともに答える。またそれが正しいことをどのように確かめるか述べる |
|
(3回目)個人面接[対面] | 人数(受験生/面接官) | - / 1人 |
面接時間 | 3分 | |
質問内容 | ・あなたはクラスメート1人とディベートを行う。テーマは「表現の自由とプライバシー保護はどちらが重視されるべきか」。前半は、「表現の自由を重視すべき」派として意見を発表する。後半は「プライバシー保護を重視すべき」派として発表する 設問1…前半の発表に向けてどんな準備をするか 設問2…前半の発表後、聴衆の反応があまり良くなかった。それを踏まえて、後半の発表に向けてどんな準備をするか 設問3…ディベートを行うことは良いことだろうか?またディベートを通して得られる能力とは?(「ディベート能力が向上する」ということ以外で)(以下は課題文にかかれていなかった質問)ディベートはやったことがあるか、あなたがディベートの司会だったらどんなことに気をつけるか ・三菱UFJ銀行の窓口業務の縮小と、JR東日本のみどりの窓口の閉鎖の例が出され、近年、対面でのサービスの減少が進んでいるがあなたは賛成か反対かと問われた。また自分と反対の立場の考えられる理由も問われた |
|
(4回目)個人面接[対面] | 人数(受験生/面接官) | - / 1人 |
面接時間 | 3分 | |
質問内容 | ・今はコロナ禍で、あなた大学生です。あなたは、学生同士の親睦を深めるための飲み会に誘われましたが、予定があったので断りました。しかし、上京してきたばかりのA君は飲み会に行くつもりだそうです。大学も、飲食を伴う集会は行わないようにと言っています 設問1…あなたはA君を止めますか、止める場合は、何と言って止めますか(以下は課題文にない質問)あなたはA君になんと声をかけるか ・保育実習に行くにあたっての事前準備は何をするか、午前中子供とのコミュニケーションに失敗したが午後はどうするか、この保育実習から何を得られるか |
|
(5回目)個人面接[対面] | 人数(受験生/面接官) | - / 1人 |
面接時間 | 3分 | |
質問内容 | ・医療ビックデータの活用が始まっている。病院が認可された民間事業者に患者のカルテの情報を渡し、その事業者が個人が特定できないようなデータに変換するというシステムだ 設問1…あなたは医療ビックデータの活用に賛成か、反対か。理由も併せて答えよ 設問2…あなたとは逆の意見(賛成または反対)の人は、どのような理由を挙げると思うか 設問3…医療ビックデータ活用の際に気をつけることや課題点は ・自分はAさんがリーダーのチームで文化祭の準備に参加している。Bさんは慎重で、準備に時間がかかっている。Cさんはそのせいでいつもアルバイトに遅れている。AさんはBさんをクビにしようと考えた。どう思うか、どうするべきか、あなたは何をするか |
|
アドバイス・感想 | ・ディベートはどんなチームかによってやりやすさに差は出そう ・グループ討論は意外と時間がなく、発表する時間を考慮しておくと良い ・グループ討論は面接官が一切関与せず、反応もない ・MMIは3分しかないので、だらだらしゃべらない ・MMIでは志望理由や今まで頑張ったことなどは一切聞かれなかった。事前シートにしっかり書いたほうがいい ・個人面接も時間がないので簡潔に素早く答えた方が良い ・MMIは焦って下手なことを言うと圧迫面接になったりすることがあるので、落ち着いてゆっくり考えた方がいい ・1回3分なので、考えをすぐまとめることも大切 ・個人面接は笑ってくれたり、フレンドリーに話してくれる面接官が多い |
健康科学(看護)共通テ
面接の形式 | 面接の内容 | |
---|---|---|
個人面接[対面] | 人数(受験生/面接官) | - / 2人 |
面接時間 | 10分 | |
質問内容 | ・志望理由 ・看護師になろうと思った理由 ・優しくしてくれた看護師とのエピソード ・看護体験はしたことがあるか ・部活と勉強の両立で大変だったこと ・勉強方法 ・学校生活で1番印象に残っていること ・今の日本の超高齢化社会について ・最後に言っておきたいこと |
|
アドバイス・感想 | ・和やかな雰囲気で笑いが起こることもあった ・答えたことに対しての質問も多かった ・医療に関する質問があったので、ある程度医療について調べておいた方がいいと思う |
- 東京
- 北陸
- 中国
- 九州