2021年度 旭川医科大学 出願状況
確定
医
学科 | 日程 | 2021年度 | 2020年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 40 | 279 | 7.0 | 46 | 279 | 6.1 | |
看護 | 40 | 100 | 2.5 | 40 | 96 | 2.4 | ||
前期計 | 80 | 379 | 4.7 | 86 | 375 | 4.4 | ||
医 | 後期 | 8 | 100 | 12.5 | 8 | 287 | 35.9 | |
看護 | 10 | 126 | 12.6 | 10 | 144 | 14.4 | ||
後期計 | 18 | 226 | 12.6 | 18 | 431 | 23.9 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2021年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 80 | 379 | 4.7 | 86 | 375 | 4.4 |
後期計 | 18 | 226 | 12.6 | 18 | 431 | 23.9 |
大学計 | 98 | 605 | 6.2 | 104 | 806 | 7.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国