2025年度 川崎市立看護大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 70 | 201 | 2.9 | 70 | 208 | 3.0 | |
| 看護 | 後期 | 5 | 100 | 20.0 | 5 | 50 | 10.0 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 70 | 201 | 2.9 | 70 | 208 | 3.0 |
| 後期計 | 5 | 100 | 20.0 | 5 | 50 | 10.0 |
| 大学計 | 75 | 301 | 4.0 | 75 | 258 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


