2025年度 沖縄県立看護大学 出願状況
確定
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 55 | 99 | 1.8 | 50 | 100 | 2.0 | |
看護 | 後期 | 5 | 88 | 17.6 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 55 | 99 | 1.8 | 50 | 100 | 2.0 |
後期計 | 5 | 88 | 17.6 | |||
大学計 | 55 | 99 | 1.8 | 55 | 188 | 3.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国