2025年度 三重県立看護大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 50 | 175 | 3.5 | 50 | 187 | 3.7 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 261 | 26.1 | 10 | 309 | 30.9 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 50 | 175 | 3.5 | 50 | 187 | 3.7 |
| 後期計 | 10 | 261 | 26.1 | 10 | 309 | 30.9 |
| 大学計 | 60 | 436 | 7.3 | 60 | 496 | 8.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


