2025年度 大分大学 出願状況
確定
福祉健康科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理学療法 | 前期 | 22 | 41 | 1.9 | 22 | 54 | 2.5 | |
社会福祉実践 | 19 | 43 | 2.3 | 23 | 22 | 1.0 | ||
心理学 | 27 | 71 | 2.6 | 27 | 56 | 2.1 | ||
前期計 | 68 | 155 | 2.3 | 72 | 132 | 1.8 | ||
理学療法 | 後期 | 3 | 67 | 22.3 | 3 | 70 | 23.3 | |
社会福祉実践 | 4 | 42 | 10.5 | 4 | 12 | 3.0 | ||
後期計 | 7 | 109 | 15.6 | 7 | 82 | 11.7 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
総合経済 | 前期 | 120 | 247 | 2.1 | 120 | 307 | 2.6 | |
総合経済 | 後期 | 65 | 752 | 11.6 | 65 | 793 | 12.2 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
初等中等教育 | 前期 | 72 | 126 | 1.8 | 72 | 243 | 3.4 | |
特別支援教育 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 20 | 6.7 | ||
前期計 | 75 | 131 | 1.7 | 75 | 263 | 3.5 | ||
初等中等教育 | 後期 | 23 | 222 | 9.7 | 23 | 300 | 13.0 | |
特別支援教育 | 2 | 18 | 9.0 | 2 | 25 | 12.5 | ||
後期計 | 25 | 240 | 9.6 | 25 | 325 | 13.0 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
理工 | 前期 | 257 | 430 | 1.7 | 267 | 530 | 2.0 | |
理工 | 後期 | 53 | 373 | 7.0 | 56 | 392 | 7.0 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 65 | 285 | 4.4 | 65 | 366 | 5.6 | |
看護 | 35 | 82 | 2.3 | 35 | 77 | 2.2 | ||
先進-生命健康科学 | 15 | 58 | 3.9 | 15 | 39 | 2.6 | ||
先進-臨床医工学 | 11 | 30 | 2.7 | 11 | 24 | 2.2 | ||
前期計 | 126 | 455 | 3.6 | 126 | 506 | 4.0 | ||
看護 | 後期 | 10 | 66 | 6.6 | 10 | 89 | 8.9 | |
先進-生命健康科学 | 5 | 57 | 11.4 | 5 | 72 | 14.4 | ||
先進-臨床医工学 | 4 | 34 | 8.5 | 4 | 49 | 12.3 | ||
後期計 | 19 | 157 | 8.3 | 19 | 210 | 11.1 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 646 | 1,418 | 2.2 | 660 | 1,738 | 2.6 |
後期計 | 169 | 1,631 | 9.7 | 172 | 1,802 | 10.5 |
大学計 | 815 | 3,049 | 3.7 | 832 | 3,540 | 4.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国