2026年度 新見公立大学 出願状況
確定
健康科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 45 | 230 | 5.1 | 45 | 87 | 1.9 | |
| 健康保育 | 22 | 104 | 4.7 | 22 | 100 | 4.5 | ||
| 地域福祉 | 27 | 160 | 5.9 | 27 | 75 | 2.8 | ||
| 前期計 | 94 | 494 | 5.3 | 94 | 262 | 2.8 | ||
| 地域福祉 | 中期 | 5 | 86 | 17.2 | 5 | 85 | 17.0 | |
| 看護 | 後期 | 5 | 311 | 62.2 | 5 | 140 | 28.0 | |
| 健康保育 | 3 | 47 | 15.7 | 3 | 102 | 34.0 | ||
| 後期計 | 8 | 358 | 44.8 | 8 | 242 | 30.3 | ||
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 94 | 494 | 5.3 | 94 | 262 | 2.8 |
| 中期計 | 5 | 86 | 17.2 | 5 | 85 | 17.0 |
| 後期計 | 8 | 358 | 44.8 | 8 | 242 | 30.3 |
| 大学計 | 107 | 938 | 8.8 | 107 | 589 | 5.5 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


