2025年度 京都府立大学 出願状況
確定
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
日本・中国文化 | 前期 | 19 | 90 | 4.7 | 19 | 76 | 4.0 | |
国際文化交流 | 14 | 44 | 3.1 | 14 | 44 | 3.1 | ||
歴史 | 25 | 131 | 5.2 | 25 | 124 | 5.0 | ||
前期計 | 58 | 265 | 4.6 | 58 | 244 | 4.2 | ||
日本・中国文化 | 後期 | 4 | 62 | 15.5 | 4 | 75 | 18.8 | |
国際文化交流 | 5 | 174 | 34.8 | 5 | 139 | 27.8 | ||
歴史 | 5 | 113 | 22.6 | 5 | 102 | 20.4 | ||
後期計 | 14 | 349 | 24.9 | 14 | 316 | 22.6 |
前へ
次へ
公共政策
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
公共政策 | 前期 | 30 | 89 | 3.0 | 30 | 121 | 4.0 | |
福祉社会 | 30 | 138 | 4.6 | 30 | 81 | 2.7 | ||
前期計 | 60 | 227 | 3.8 | 60 | 202 | 3.4 | ||
公共政策 | 後期 | 7 | 102 | 14.6 | 7 | 115 | 16.4 | |
福祉社会 | 7 | 93 | 13.3 | 7 | 68 | 9.7 | ||
後期計 | 14 | 195 | 13.9 | 14 | 183 | 13.1 |
前へ
次へ
生命理工情報
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
生命化学 | 前期 | 20 | 132 | 6.6 | 20 | 55 | 2.8 | |
理工情報 | 19 | 96 | 5.1 | 19 | 89 | 4.7 | ||
前期計 | 39 | 228 | 5.8 | 39 | 144 | 3.7 | ||
生命化学 | 後期 | 3 | 17 | 5.7 | 3 | 28 | 9.3 |
前へ
次へ
農学食科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
農学生命科学 | 前期 | 28 | 89 | 3.2 | 28 | 56 | 2.0 | |
栄養科学 | 20 | 66 | 3.3 | 18 | 48 | 2.7 | ||
和食文化科学 | 20 | 53 | 2.7 | |||||
和食文化科学A(文系) | 10 | 53 | 5.3 | |||||
和食文化科学B(理系) | 10 | 36 | 3.6 | |||||
前期計 | 68 | 244 | 3.6 | 66 | 157 | 2.4 | ||
農学生命科学 | 後期 | 7 | 52 | 7.4 | 7 | 85 | 12.1 |
前へ
次へ
環境科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
森林科学 | 前期 | 20 | 67 | 3.4 | 20 | 52 | 2.6 | |
環境デザイン | 30 | 147 | 4.9 | 30 | 97 | 3.2 | ||
前期計 | 50 | 214 | 4.3 | 50 | 149 | 3.0 | ||
森林科学 | 後期 | 5 | 57 | 11.4 | 5 | 24 | 4.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 275 | 1,178 | 4.3 | 273 | 896 | 3.3 |
後期計 | 43 | 670 | 15.6 | 43 | 636 | 14.8 |
大学計 | 318 | 1,848 | 5.8 | 316 | 1,532 | 4.8 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国