2025年度 宮城大学 出願状況
確定
事業構想
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 100 | 319 | 3.2 | 100 | 265 | 2.7 | ||
後期 | 20 | 333 | 16.7 | 20 | 272 | 13.6 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 48 | 132 | 2.8 | 48 | 129 | 2.7 | |
看護 | 後期 | 10 | 119 | 11.9 | 10 | 140 | 14.0 |
前へ
次へ
食産業
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
前期 | 62 | 181 | 2.9 | 62 | 185 | 3.0 | ||
後期 | 12 | 247 | 20.6 | 12 | 298 | 24.8 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 210 | 632 | 3.0 | 210 | 579 | 2.8 |
後期計 | 42 | 699 | 16.6 | 42 | 710 | 16.9 |
大学計 | 252 | 1,331 | 5.3 | 252 | 1,289 | 5.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国