2026年度 宮城大学 出願状況
確定
事業構想
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 100 | 319 | 3.2 | 100 | 319 | 3.2 | ||
| 後期 | 20 | 340 | 17.0 | 20 | 333 | 16.7 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 48 | 156 | 3.3 | 48 | 132 | 2.8 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 126 | 12.6 | 10 | 119 | 11.9 | |
前へ
次へ
食産業
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 前期 | 62 | 204 | 3.3 | 62 | 181 | 2.9 | ||
| 後期 | 12 | 243 | 20.3 | 12 | 247 | 20.6 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 210 | 679 | 3.2 | 210 | 632 | 3.0 |
| 後期計 | 42 | 709 | 16.9 | 42 | 699 | 16.6 |
| 大学計 | 252 | 1,388 | 5.5 | 252 | 1,331 | 5.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


