2026年度 香川大学 出願状況

確定

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 75 271 3.6 75 212 2.8
後期 35 287 8.2 35 307 8.8
前へ
次へ

経済

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
経済 前期 110 278 2.5 110 321 2.9
経済 後期 35 330 9.4 35 323 9.2
前へ
次へ

教育

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
学校教育教員養成 前期 91 181 2.0
学校-幼児教育 8 17 2.1
学校-小学校教育 55 114 2.1
学校-中学校教育(A系) 14 26 1.9
学校-中学校教育(B系) 10 19 1.9
学校-中学校教育(C系) 4 8 2.0
前期計 91 184 2.0 91 181 2.0  
学校教育教員養成 後期 20 291 14.6
学校-小学校教育 13 172 13.2
学校-中学校教育 7 65 9.3
後期計 20 237 11.9 20 291 14.6  
前へ
次へ

創造工

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
創造工 前期 180 346 1.9
創造工(造形・メディアデザイン)Aタイプ 13 55 4.2
創造工(造形・メディアデザイン)Bタイプ 12 30 2.5
創造工(建築・都市環境) 32 135 4.2
創造工(防災・危機管理)Aタイプ 2 12 6.0
創造工(防災・危機管理)Bタイプ 8 13 1.6
創造工(情報)Aタイプ 32 69 2.2
創造工(情報)Bタイプ 10 22 2.2
創造工(人工知能・通信ネットワーク) 20 22 1.1
創造工(機械システム) 27 75 2.8
創造工(材料物質科学) 24 37 1.5
前期計 180 470 2.6 180 346 1.9  
創造工 後期 44 245 5.6
創造工(造形・メディアデザイン) 5 52 10.4
創造工(建築・都市環境) 8 73 9.1
創造工(防災・危機管理) 2 8 4.0
創造工(情報) 8 67 8.4
創造工(人工知能・通信ネットワーク) 6 17 2.8
創造工(機械システム) 9 42 4.7
創造工(材料物質科学) 6 31 5.2
後期計 44 290 6.6 44 245 5.6  
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
応用生物科学 前期 90 212 2.4 90 191 2.1
応用生物科学 後期 10 58 5.8 10 87 8.7
前へ
次へ

学科 日程 2026年度 2025年度 備考
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期 76 372 4.9 76 323 4.3
看護 35 67 1.9 35 58 1.7
臨床心理 20 51 2.6 20 56 2.8
前期計 131 490 3.7 131 437 3.3  
前へ
次へ

前期計・後期計・大学計

2026年度 2025年度
募集人員 志願者 倍率 募集人員 志願者 倍率
前期計 677 1,905 2.8 677 1,688 2.5
後期計 144 1,202 8.3 144 1,253 8.7
大学計 821 3,107 3.8 821 2,941 3.6
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP