2025年度 兵庫県立大学 出願状況
確定
国際商経
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済学・経営学 | 前期 | 180 | 554 | 3.1 | 180 | 507 | 2.8 | |
グローバルビジネス | 25 | 50 | 2.0 | 25 | 48 | 1.9 | ||
前期計 | 205 | 604 | 2.9 | 205 | 555 | 2.7 | ||
経済学・経営学 | 後期 | 40 | 456 | 11.4 | 40 | 316 | 7.9 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
物質科学 | 中期 | 70 | 1,092 | 15.6 | 70 | 1,217 | 17.4 | |
生命科学 | 65 | 1,105 | 17.0 | 65 | 1,203 | 18.5 | ||
中期計 | 135 | 2,197 | 16.3 | 135 | 2,420 | 17.9 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
電気電子情報工 | 前期 | 43 | 167 | 3.9 | 43 | 265 | 6.2 | |
機械・材料工 | 43 | 202 | 4.7 | 43 | 190 | 4.4 | ||
応用化学工 | 34 | 127 | 3.7 | 34 | 142 | 4.2 | ||
前期計 | 120 | 496 | 4.1 | 120 | 597 | 5.0 | ||
電気電子情報工 | 後期 | 50 | 338 | 6.8 | 50 | 413 | 8.3 | |
機械・材料工 | 50 | 302 | 6.0 | 50 | 302 | 6.0 | ||
応用化学工 | 40 | 280 | 7.0 | 40 | 364 | 9.1 | ||
後期計 | 140 | 920 | 6.6 | 140 | 1,079 | 7.7 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
看護 | 前期 | 59 | 140 | 2.4 | 59 | 100 | 1.7 | |
看護 | 後期 | 11 | 188 | 17.1 | 11 | 137 | 12.5 |
前へ
次へ
環境人間
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
環境人間 | 前期 | 80 | 271 | 3.4 | 80 | 303 | 3.8 | |
環境-食環境栄養 | 35 | 114 | 3.3 | 35 | 100 | 2.9 | ||
前期計 | 115 | 385 | 3.3 | 115 | 403 | 3.5 | ||
環境人間 | 後期 | 20 | 337 | 16.9 | 20 | 302 | 15.1 |
前へ
次へ
社会情報科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
社会情報科学 | 前期 | 60 | 135 | 2.3 | 60 | 190 | 3.2 | |
社会情報科学 | 中期 | 20 | 561 | 28.1 | 20 | 463 | 23.2 |
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 559 | 1,760 | 3.1 | 559 | 1,845 | 3.3 |
中期計 | 155 | 2,758 | 17.8 | 155 | 2,883 | 18.6 |
後期計 | 211 | 1,901 | 9.0 | 211 | 1,834 | 8.7 |
大学計 | 925 | 6,419 | 6.9 | 925 | 6,562 | 7.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国