2026年度 兵庫県立大学 出願状況
確定
国際商経
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済学・経営学 | 前期 | 180 | 444 | 2.5 | 180 | 554 | 3.1 | |
| グローバルビジネス | 25 | 37 | 1.5 | 25 | 50 | 2.0 | ||
| 前期計 | 205 | 481 | 2.3 | 205 | 604 | 2.9 | ||
| 経済学・経営学 | 後期 | 40 | 311 | 7.8 | 40 | 456 | 11.4 | |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 物質科学 | 中期 | 70 | 1,099 | 15.7 | 70 | 1,092 | 15.6 | |
| 生命科学 | 65 | 1,005 | 15.5 | 65 | 1,105 | 17.0 | ||
| 中期計 | 135 | 2,104 | 15.6 | 135 | 2,197 | 16.3 | ||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 電気電子工学 | 前期 | 36 | 108 | 3.0 | ||||
| 知能情報 | 22 | 131 | 6.0 | |||||
| 機械工学 | 43 | 214 | 5.0 | |||||
| 材料デザイン | 13 | 28 | 2.2 | |||||
| 化学 | 43 | 190 | 4.4 | |||||
| 電気電子情報工 | 43 | 167 | 3.9 | |||||
| 機械・材料工 | 43 | 202 | 4.7 | |||||
| 応用化学工 | 34 | 127 | 3.7 | |||||
| 前期計 | 157 | 671 | 4.3 | 120 | 496 | 4.1 | ||
| 電気電子工学 | 後期 | 13 | 151 | 11.6 | ||||
| 知能情報 | 8 | 206 | 25.8 | |||||
| 機械工学 | 16 | 187 | 11.7 | |||||
| 材料デザイン | 5 | 35 | 7.0 | |||||
| 化学 | 16 | 267 | 16.7 | |||||
| 電気電子情報工 | 50 | 338 | 6.8 | |||||
| 機械・材料工 | 50 | 302 | 6.0 | |||||
| 応用化学工 | 40 | 280 | 7.0 | |||||
| 後期計 | 58 | 846 | 14.6 | 140 | 920 | 6.6 | ||
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 59 | 130 | 2.2 | 59 | 140 | 2.4 | |
| 看護 | 後期 | 11 | 135 | 12.3 | 11 | 188 | 17.1 | |
前へ
次へ
環境人間
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 環境人間 | 前期 | 80 | 230 | 2.9 | 80 | 271 | 3.4 | |
| 環境-食環境栄養 | 33 | 62 | 1.9 | 35 | 114 | 3.3 | ||
| 前期計 | 113 | 292 | 2.6 | 115 | 385 | 3.3 | ||
| 環境人間 | 後期 | 20 | 151 | 7.6 | 20 | 337 | 16.9 | |
前へ
次へ
社会情報科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 社会情報科学 | 前期 | 60 | 124 | 2.1 | 60 | 135 | 2.3 | |
| 社会情報科学 | 中期 | 20 | 500 | 25.0 | 20 | 561 | 28.1 | |
前へ
次へ
前期計・中期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 594 | 1,698 | 2.9 | 559 | 1,760 | 3.1 |
| 中期計 | 155 | 2,604 | 16.8 | 155 | 2,758 | 17.8 |
| 後期計 | 129 | 1,443 | 11.2 | 211 | 1,901 | 9.0 |
| 大学計 | 878 | 5,745 | 6.5 | 925 | 6,419 | 6.9 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


