2025年度 宮崎県立看護大学 出願状況
確定
看護
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 看護 | 前期 | 50 | 113 | 2.3 | 50 | 119 | 2.4 | |
| 看護 | 後期 | 10 | 209 | 20.9 | 10 | 158 | 15.8 | |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2025年度 | 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 50 | 113 | 2.3 | 50 | 119 | 2.4 |
| 後期計 | 10 | 209 | 20.9 | 10 | 158 | 15.8 |
| 大学計 | 60 | 322 | 5.4 | 60 | 277 | 4.6 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


