2025年度 高知大学 出願状況
確定
人文社会科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
人文科学 | 前期 | 64 | 150 | 2.3 | 64 | 176 | 2.8 | |
国際社会 | 38 | 107 | 2.8 | 38 | 70 | 1.8 | ||
社会科学A選抜 | 55 | 128 | 2.3 | 55 | 73 | 1.3 | ||
社会科学B選抜 | 10 | 11 | 1.1 | 10 | 10 | 1.0 | ||
前期計 | 167 | 396 | 2.4 | 167 | 329 | 2.0 | ||
人文科学 | 後期 | 10 | 76 | 7.6 | 10 | 119 | 11.9 | |
国際社会 | 10 | 118 | 11.8 | 10 | 125 | 12.5 | ||
後期計 | 20 | 194 | 9.7 | 20 | 244 | 12.2 |
前へ
次へ
地域協働
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
地域協働 | 前期 | 35 | 57 | 1.6 | 35 | 108 | 3.1 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
学校-幼児教育 | 前期 | 6 | 14 | 2.3 | 6 | 12 | 2.0 | |
学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 54 | 80 | 1.5 | 54 | 144 | 2.7 | ||
学校-音楽教育・美術教育 | 7 | 6 | 0.9 | 7 | 12 | 1.7 | ||
学校-保健体育教育 | 6 | 20 | 3.3 | 6 | 18 | 3.0 | ||
学校-科学技術教育 | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 4 | 0.8 | ||
前期計 | 78 | 128 | 1.6 | 78 | 190 | 2.4 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
数学物理(数学受験) | 前期 | 19 | 54 | 2.8 | 19 | 25 | 1.3 | |
数学物理(理科受験) | 15 | 33 | 2.2 | 15 | 23 | 1.5 | ||
情報科学 | 16 | 20 | 1.3 | |||||
情報科学(数学受験) | 9 | 17 | 1.9 | |||||
情報科学(情報物理受験) | 9 | 17 | 1.9 | |||||
生物科学 | 29 | 65 | 2.2 | 29 | 44 | 1.5 | ||
化学生命理工 | 48 | 110 | 2.3 | 48 | 84 | 1.8 | ||
地球環境防災 | 19 | 40 | 2.1 | 19 | 34 | 1.8 | ||
前期計 | 148 | 336 | 2.3 | 146 | 230 | 1.6 | ||
数学物理 | 後期 | 2 | 64 | 32.0 | 2 | 30 | 15.0 | |
情報科学 | 3 | 56 | 18.7 | 3 | 18 | 6.0 | ||
生物科学 | 5 | 65 | 13.0 | 5 | 43 | 8.6 | ||
化学生命理工 | 8 | 72 | 9.0 | 8 | 47 | 5.9 | ||
地球環境防災 | 5 | 62 | 12.4 | 5 | 41 | 8.2 | ||
後期計 | 23 | 319 | 13.9 | 23 | 179 | 7.8 |
前へ
次へ
農林海洋科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
農林-フィールド科学 | 前期 | 40 | 138 | 3.5 | 45 | 72 | 1.6 | |
農林-農芸化学 | 30 | 105 | 3.5 | 35 | 31 | 0.9 | ||
海洋-海洋生物生産学 | 18 | 58 | 3.2 | 18 | 40 | 2.2 | ||
海洋-海底資源環境学 | 9 | 9 | 1.0 | 9 | 9 | 1.0 | ||
海洋-海洋生命科学 | 14 | 31 | 2.2 | 14 | 49 | 3.5 | ||
前期計 | 111 | 341 | 3.1 | 121 | 201 | 1.7 | ||
農林-フィールド科学 | 後期 | 15 | 146 | 9.7 | 15 | 98 | 6.5 | |
農林-農芸化学 | 5 | 142 | 28.4 | 5 | 48 | 9.6 | ||
海洋資源科学 | 7 | 106 | 15.1 | 7 | 65 | 9.3 | ||
後期計 | 27 | 394 | 14.6 | 27 | 211 | 7.8 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
医 | 前期 | 59 | 360 | 6.1 | ||||
医(一般枠) | 55 | 430 | 7.8 | |||||
医(地域枠) | 5 | 16 | 3.2 | |||||
看護 | 27 | 45 | 1.7 | 27 | 42 | 1.6 | ||
前期計 | 86 | 405 | 4.7 | 87 | 488 | 5.6 | ||
看護 | 後期 | 6 | 74 | 12.3 | 6 | 56 | 9.3 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 625 | 1,663 | 2.7 | 634 | 1,546 | 2.4 |
後期計 | 76 | 981 | 12.9 | 76 | 690 | 9.1 |
大学計 | 701 | 2,644 | 3.8 | 710 | 2,236 | 3.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国