2025年度 横浜国立大学 出願状況
確定
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経済一般 | 前期 | 125 | 637 | 5.1 | 125 | 483 | 3.9 | |
経済DSEP | 10 | 88 | 8.8 | 10 | 59 | 5.9 | ||
経済LBEEP | 10 | 38 | 3.8 | 10 | 14 | 1.4 | ||
前期計 | 145 | 763 | 5.3 | 145 | 556 | 3.8 | ||
経済一般 | 後期 | 75 | 1,306 | 17.4 | 75 | 1,262 | 16.8 | |
経済DSEP | 10 | 132 | 13.2 | 10 | 105 | 10.5 | ||
経済LBEEP | 5 | 100 | 20.0 | 5 | 111 | 22.2 | ||
後期計 | 90 | 1,538 | 17.1 | 90 | 1,478 | 16.4 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
経営一般 | 前期 | 148 | 693 | 4.7 | 148 | 732 | 4.9 | |
経営DSEP | 7 | 74 | 10.6 | 7 | 59 | 8.4 | ||
前期計 | 155 | 767 | 4.9 | 155 | 791 | 5.1 | ||
経営一般 | 後期 | 78 | 843 | 10.8 | 78 | 861 | 11.0 | |
経営DSEP | 3 | 90 | 30.0 | 3 | 76 | 25.3 | ||
後期計 | 81 | 933 | 11.5 | 81 | 937 | 11.6 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
言語・文化・社会系教育 | 前期 | 32 | 107 | 3.3 | 32 | 77 | 2.4 | |
自然・生活系教育 | 29 | 109 | 3.8 | 29 | 67 | 2.3 | ||
芸術-音楽 | 7 | 10 | 1.4 | 7 | 14 | 2.0 | ||
芸術-美術 | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 8 | 1.6 | ||
芸術-保健体育 | 7 | 22 | 3.1 | 7 | 18 | 2.6 | ||
芸術-心理学 | 8 | 31 | 3.9 | 8 | 21 | 2.6 | ||
芸術-特別支援教育 | 12 | 27 | 2.3 | 12 | 33 | 2.8 | ||
前期計 | 100 | 318 | 3.2 | 100 | 238 | 2.4 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
都市社会共生 | 前期 | 30 | 208 | 6.9 | 32 | 82 | 2.6 | |
建築 | 40 | 202 | 5.1 | 40 | 254 | 6.4 | ||
都市基盤 | 18 | 106 | 5.9 | 18 | 60 | 3.3 | ||
環境リスク共生 | 33 | 89 | 2.7 | 30 | 126 | 4.2 | ||
前期計 | 121 | 605 | 5.0 | 120 | 522 | 4.4 | ||
都市社会共生 | 後期 | 10 | 312 | 31.2 | 12 | 97 | 8.1 | |
建築 | 19 | 317 | 16.7 | 19 | 264 | 13.9 | ||
都市基盤 | 12 | 189 | 15.8 | 12 | 111 | 9.3 | ||
環境リスク共生 | 10 | 58 | 5.8 | 10 | 141 | 14.1 | ||
後期計 | 51 | 876 | 17.2 | 53 | 613 | 11.6 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
機械-機械工学 | 前期 | 56 | 205 | 3.7 | 56 | 226 | 4.0 | |
機械-材料工学 | 18 | 80 | 4.4 | 18 | 86 | 4.8 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 17 | 78 | 4.6 | 17 | 72 | 4.2 | ||
化学・生命系 | 86 | 331 | 3.8 | |||||
化学-化学・化学応用 | 71 | 212 | 3.0 | |||||
化学-バイオ | 15 | 60 | 4.0 | |||||
数物-数理科学 | 20 | 71 | 3.6 | 20 | 101 | 5.1 | ||
数物-物理工学 | 60 | 157 | 2.6 | 60 | 139 | 2.3 | ||
数物-電子情報システム | 60 | 191 | 3.2 | 63 | 161 | 2.6 | ||
数物-情報工学 | 45 | 190 | 4.2 | 30 | 225 | 7.5 | ||
前期計 | 362 | 1,303 | 3.6 | 350 | 1,282 | 3.7 | ||
機械-機械工学 | 後期 | 50 | 601 | 12.0 | 50 | 405 | 8.1 | |
機械-材料工学 | 16 | 134 | 8.4 | 16 | 124 | 7.8 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 8 | 93 | 11.6 | 8 | 83 | 10.4 | ||
化学・生命系 | 66 | 548 | 8.3 | |||||
化学-化学・化学応用 | 56 | 456 | 8.1 | |||||
化学-バイオ | 10 | 62 | 6.2 | |||||
数物-数理科学 | 15 | 148 | 9.9 | 15 | 144 | 9.6 | ||
数物-物理工学 | 30 | 322 | 10.7 | 30 | 256 | 8.5 | ||
数物-電子情報システム | 38 | 233 | 6.1 | 50 | 260 | 5.2 | ||
数物-情報工学 | 25 | 455 | 18.2 | 17 | 390 | 22.9 | ||
後期計 | 248 | 2,534 | 10.2 | 252 | 2,180 | 8.7 |
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
2025年度 | 2024年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
前期計 | 883 | 3,756 | 4.3 | 870 | 3,389 | 3.9 |
後期計 | 470 | 5,881 | 12.5 | 476 | 5,208 | 10.9 |
大学計 | 1,353 | 9,637 | 7.1 | 1,346 | 8,597 | 6.4 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国