2026年度 横浜国立大学 出願状況
確定
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経済一般 | 前期 | 125 | 551 | 4.4 | 125 | 637 | 5.1 | |
| 経済DSEP | 10 | 70 | 7.0 | 10 | 88 | 8.8 | ||
| 経済LBEEP | 10 | 19 | 1.9 | 10 | 38 | 3.8 | ||
| 前期計 | 145 | 640 | 4.4 | 145 | 763 | 5.3 | ||
| 経済一般 | 後期 | 75 | 1,169 | 15.6 | 75 | 1,306 | 17.4 | |
| 経済DSEP | 10 | 144 | 14.4 | 10 | 132 | 13.2 | ||
| 経済LBEEP | 5 | 63 | 12.6 | 5 | 100 | 20.0 | ||
| 後期計 | 90 | 1,376 | 15.3 | 90 | 1,538 | 17.1 | ||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 経営一般 | 前期 | 148 | 665 | 4.5 | 148 | 693 | 4.7 | |
| 経営DSEP | 10 | 64 | 6.4 | 7 | 74 | 10.6 | ||
| 前期計 | 158 | 729 | 4.6 | 155 | 767 | 4.9 | ||
| 経営一般 | 後期 | 78 | 782 | 10.0 | 78 | 843 | 10.8 | |
| 経営DSEP | 4 | 91 | 22.8 | 3 | 90 | 30.0 | ||
| 後期計 | 82 | 873 | 10.6 | 81 | 933 | 11.5 | ||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 言語・文化・社会系教育 | 前期 | 32 | 71 | 2.2 | 32 | 107 | 3.3 | |
| 自然・生活系教育 | 29 | 51 | 1.8 | 29 | 109 | 3.8 | ||
| 芸術-音楽 | 7 | 19 | 2.7 | 7 | 10 | 1.4 | ||
| 芸術-美術 | 5 | 6 | 1.2 | 5 | 12 | 2.4 | ||
| 芸術-保健体育 | 7 | 23 | 3.3 | 7 | 22 | 3.1 | ||
| 芸術-心理学 | 8 | 41 | 5.1 | 8 | 31 | 3.9 | ||
| 芸術-特別支援教育 | 12 | 34 | 2.8 | 12 | 27 | 2.3 | ||
| 前期計 | 100 | 245 | 2.5 | 100 | 318 | 3.2 | ||
前へ
次へ
都市科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 都市社会共生 | 前期 | 30 | 112 | 3.7 | 30 | 208 | 6.9 | |
| 建築 | 40 | 163 | 4.1 | 40 | 202 | 5.1 | ||
| 都市基盤 | 18 | 74 | 4.1 | 18 | 106 | 5.9 | ||
| 環境リスク共生 | 33 | 89 | 2.7 | 33 | 89 | 2.7 | ||
| 前期計 | 121 | 438 | 3.6 | 121 | 605 | 5.0 | ||
| 都市社会共生 | 後期 | 8 | 101 | 12.6 | 10 | 312 | 31.2 | |
| 建築 | 19 | 294 | 15.5 | 19 | 317 | 16.7 | ||
| 都市基盤 | 12 | 187 | 15.6 | 12 | 189 | 15.8 | ||
| 環境リスク共生 | 10 | 58 | 5.8 | 10 | 58 | 5.8 | ||
| 後期計 | 49 | 640 | 13.1 | 51 | 876 | 17.2 | ||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |||
| 機械-機械工学 | 前期 | 56 | 160 | 2.9 | 56 | 205 | 3.7 | |
| 機械-材料工学 | 18 | 43 | 2.4 | 18 | 80 | 4.4 | ||
| 機械-海洋空間のシステムデザイン | 17 | 40 | 2.4 | 17 | 78 | 4.6 | ||
| 化学・生命系 | 86 | 276 | 3.2 | 86 | 331 | 3.8 | ||
| 数物-数理科学 | 20 | 55 | 2.8 | 20 | 71 | 3.6 | ||
| 数物-物理工学 | 60 | 213 | 3.6 | 60 | 157 | 2.6 | ||
| 数物-電子情報システム | 60 | 181 | 3.0 | 60 | 191 | 3.2 | ||
| 数物-情報工学 | 45 | 188 | 4.2 | 45 | 190 | 4.2 | ||
| 前期計 | 362 | 1,156 | 3.2 | 362 | 1,303 | 3.6 | ||
| 機械-機械工学 | 後期 | 50 | 400 | 8.0 | 50 | 601 | 12.0 | |
| 機械-材料工学 | 16 | 71 | 4.4 | 16 | 134 | 8.4 | ||
| 機械-海洋空間のシステムデザイン | 8 | 54 | 6.8 | 8 | 93 | 11.6 | ||
| 化学・生命系 | 66 | 607 | 9.2 | 66 | 548 | 8.3 | ||
| 数物-数理科学 | 15 | 196 | 13.1 | 15 | 148 | 9.9 | ||
| 数物-物理工学 | 30 | 340 | 11.3 | 30 | 322 | 10.7 | ||
| 数物-電子情報システム | 38 | 208 | 5.5 | 38 | 233 | 6.1 | ||
| 数物-情報工学 | 25 | 383 | 15.3 | 25 | 455 | 18.2 | ||
| 後期計 | 248 | 2,259 | 9.1 | 248 | 2,534 | 10.2 | ||
前へ
次へ
前期計・後期計・大学計
| 2026年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者 | 倍率 | 募集人員 | 志願者 | 倍率 | |
| 前期計 | 886 | 3,208 | 3.6 | 883 | 3,756 | 4.3 |
| 後期計 | 469 | 5,148 | 11.0 | 470 | 5,881 | 12.5 |
| 大学計 | 1,355 | 8,356 | 6.2 | 1,353 | 9,637 | 7.1 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


